通江县发展和改革局2018年--2020年末发行的新增地方政府一般债券情况表
通江县发展和改革局2018年--2020年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
2021-06-29 08:30 来源: 县发改局
表1
表2
通江县发展和改革局2018年--2020年末发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
合计 | 10.0759 | 14.79 | 10.0759 | 14.79 | 10.0759 | ||||||
2019年四川省政府一般债券(三期) | 104524 | 一般债券 | 1.6956 | 2019-02-25 | 3.38 | 10年 | 2.00 | 1.6956 | 2 | 1.6956 | |
2018年四川省政府一般债券(七期) | 1805163 | 一般债券 | 2.00 | 2018-07-26 | 3.84 | 5年 | 12.79 | 8.3803 | 12.79 | 2 | |
2018年四川省政府一般债券(九期) | 147665 | 一般债券 | 6.3803 | 2018-08-20 | 3.95 | 7年 | 6.3803 |
通江县发展和改革局2018年--2020年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 2018年--2020年末新增一般债券资金收入 | 2018年--2020年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 10.0759 | 10.0759 | ||
1 | 2019年四川省政府一般债券(三期) | 1.6956 | 2130504农村基础设施建设 | 1.6956 |
2 | 2018年四川省政府一般债券(七期) | 2.00 | 2130504农村基础设施建设 | 8.3803 |
3 | 2018年四川省政府一般债券(九期) | 6.3803 |
扫一扫在手机打开当前页