一般公共预算项目支出预算表
2019-03-18 11:16 来源: 通江县交通运输局 作者:通江县交通运输局
一般公共预算项目支出预算表 | ||||
单位名称:县交通局 和 县养路段 和 通江县地方海事处 和 县路政大队 和 县运输管理所 和 通江县巴万高速办公室 和 通江县农村公路管理局 和 通江县交通规划编制研究中心 | 单位:元 | |||
功能科目编码(类款项) | 单位代码 | ?位名称(功能科目) | 项目名称 | 金额 |
合计 | 3,312,000 | |||
570001 | 县交通局 | 2,012,000 | ||
214 | 交通运输支出 | 2,012,000 | ||
21401 | 公路水路运输 | 2,012,000 | ||
2140104 | 570001 | 公路建设 | 道路水上交通安全经费 | 500,000 |
2140104 | 570001 | 公路建设 | 2018年度“两新”组织党建工作补助经费 | 6,000 |
2140104 | 570001 | 公路建设 | 高速工作经费(含巴万、郑广渝等) | 1,000,000 |
2140104 | 570001 | 公路建设 | 2017年度“两新”组织党建工作补助经费 | 6,000 |
2140104 | 570001 | 公路建设 | 项目前期工作经费 | 500,000 |
570002 | 县养路段 | 200,000 | ||
214 | 交通运输支出 | 200,000 | ||
21401 | 公路水路运输 | 200,000 | ||
2140106 | 570002 | 公路养护 | 公路养护经费 | 200,000 |
570003 | 通江县地方海事处 | 200,000 | ||
214 | 交通运输支出 | 200,000 | ||
21401 | 公路水路运输 | 200,000 | ||
2140131 | 570003 | 海事管理 | 水上安全监管经费(含车艇保障经费) | 200,000 |
570004 | 县路政大队 | 450,000 | ||
214 | 交通运输支出 | 450,000 | ||
21401 | 公路水路运输 | 450,000 | ||
2140112 | 570004 | 公路运输管理 | 治超专项经费 | 350,000 |
2140112 | 570004 | 公路运输管理 | 路产路权维护经费 | 100,000 |
570005 | 县运输管理所 | 300,000 | ||
214 | 交通运输支出 | 300,000 | ||
21401 | 公路水路运输 | 300,000 | ||
2140112 | 570005 | 公路运输管理 | 春运工作经费 | 100,000 |
2140112 | 570005 | 公路运输管理 | 交通运输安全管理经费 | 150,000 |
2140112 | 570005 | 公路运输管理 | 出租车管理经费 | 50,000 |
570007 | 通江县农村公路管理局 | 150,000 | ||
214 | 交通运输支出 | 150,000 | ||
21401 | 公路水路运输 | 150,000 | ||
2140112 | 570007 | 公路运输管理 | 农村公路建设管理工作经费 | 150,000 |
扫一扫在手机打开当前页