通江县交通运输局2019年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、县相关规定,特向社会公布2019年度本部门信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与通江县交通运输局办公室联系,电话:0827-7221721。
一、总体情况
2019年,我局认真贯彻落实中央、省、市、县有关文件和会议精神,在成立政府信息公开工作领导小组的基础上,加强了政府信息公开工作力量,由局办公室具体负责,专人专项负责政府信息发布、依申请公开受理、政府信息咨询等方面的联络协调工作,由局机关纪委(监察股)负责对政府信息公开的实施情况进行监督、检查,并自觉接受监督。我局多次专题研究部署,进一步建立健全了政府信息主动公开程序、信息更新程序等各项工作制度。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,采取多种措施和方式,以公开促落实,以公开促规范,以公开促服务,健全工作机构,落实工作人员,开展学习宣传,有序推进政府信息公开工作。2019年我局主动公开政府信息192条。其中:概况信息3条,占1.5%;文件信息5条,占2.6%;动态信息170条,占88.5%;财政信息10条,占5.2%;人事信息2条,1.1%占;其他信息2条,占1.1%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 |
本年新 公开数量 |
对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 142 | +15 | 157 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 281 | +11 | 292 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) |
申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研 机构 |
社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
2019年,我局在政府信息公开方面还存在新闻发布数量偏少、发布不及时、信息公开内容不健全以及高质量信息不足等问题。下一步,我局将更加注重交通信息的宣传报道,进一步完善相关制度和提高信息发布质量,扩大信息发布的覆盖面,确保此项工作高效有序推进,严格落实到位。
六、其他需要报告的事项
无。