2023年诺江镇职业技能培训统计表
2023-11-14 17:31 来源: 诺江镇人民政府
诺江镇职业技能培训统计表(剪纸工) | ||||
培训时间::2023年6月26日至7月4日 培训专业(工种 ):剪纸工 | ||||
培训人数:31人,其中脱贫劳动力19人,农村转移就业劳动者12人,城镇登记失业人员0人。 | ||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 培训(工种) 需求 |
备注 |
1 | 屈柏平 | 男 | 剪纸 | |
2 | 杜桂英 | 女 | 剪纸 | |
3 | 王维会 | 女 | 剪纸 | |
4 | 王桂英 | 女 | 剪纸 | |
5 | 史俊萍 | 女 | 剪纸 | |
6 | 张茂芳 | 女 | 剪纸 | |
7 | 杨柳英 | 女 | 剪纸 | |
8 | 王琼秀 | 女 | 剪纸 | |
9 | 杨永莲 | 女 | 剪纸 | |
10 | 李晓兵 | 男 | 剪纸 | |
11 | 赵心平 | 男 | 剪纸 | |
12 | 曹志勇 | 男 | 剪纸 | |
13 | 赵丽萍 | 女 | 剪纸 | |
14 | 周芙蓉 | 女 | 剪纸 | |
15 | 左明香 | 女 | 剪纸 | |
16 | 佐秀英 | 女 | 剪纸 | |
17 | 罗秀英 | 女 | 剪纸 | |
18 | 蒲英周 | 男 | 剪纸 | |
19 | 张容华 | 女 | 剪纸 | |
20 | 秦魁 | 男 | 剪纸 | |
21 | 尹仕菊 | 女 | 剪纸 | |
22 | 史凤英 | 女 | 剪纸 | |
23 | 戚会兰 | 女 | 剪纸 | |
24 | 王凤琼 | 女 | 剪纸 | |
25 | 蒲述华 | 男 | 剪纸 | |
26 | 史桂兰 | 女 | 剪纸 | |
27 | 张仕容 | 女 | 剪纸 | |
28 | 杨丽华 | 女 | 剪纸 | |
29 | 杨召琼 | 女 | 剪纸 | |
30 | 周凤莲 | 女 | 剪纸 | |
31 | 钱明星 | 男 | 剪纸 |
诺江镇职业技能培训统计表(家畜饲养员) | |||||||
培训时间:2023年7月28日-8月5日 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 人员类别 | 健康 状况 |
培训(工种) 需求 |
1 | 陈福兵 | 男 | 57 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
2 | 杜桂珍 | 女 | 51 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
3 | 冯敏 | 女 | 33 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
4 | 付会琼 | 女 | 45 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
5 | 付金莲 | 女 | 60 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜饲养员 |
6 | 高龙秀 | 女 | 57 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜饲养员 |
7 | 苟红 | 女 | 50 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
8 | 何成凯 | 男 | 56 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
9 | 何成元 | 男 | 58 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
10 | 何帆 | 男 | 56 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜饲养员 |
11 | 何继兰 | 女 | 54 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
12 | 何菊芳 | 女 | 53 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
13 | 何彦霖 | 男 | 26 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
14 | 何珍蓉 | 女 | 36 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
15 | 李丽芹 | 女 | 51 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
16 | 李琼 | 女 | 40 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
17 | 刘艳 | 女 | 31 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
18 | 路月兰 | 女 | 31 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
19 | 马俊兰 | 女 | 53 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
20 | 马艳梅 | 女 | 47 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
21 | 蒲玉娟 | 女 | 53 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
22 | 钱继华 | 女 | 58 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
23 | 秦魁 | 男 | 51 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
24 | 秦智 | 男 | 48 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
25 | 屈桂兰 | 女 | 50 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
26 | 屈俊英 | 女 | 58 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
27 | 邵秀礼 | 男 | 59 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
28 | 邵映才 | 男 | 57 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
29 | 舒国秀 | 女 | 53 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
30 | 谭显娟 | 女 | 40 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
31 | 王丽华 | 女 | 55 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜饲养员 |
32 | 王维议 | 男 | 49 | 初中 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜饲养员 |
33 | 王玉兰 | 女 | 58 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
34 | 向茂兰 | 女 | 50 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜饲养员 |
35 | 谢瑞玲 | 女 | 37 | 小学 | 城镇登记失业人员 | 健康 | 家畜饲养员 |
36 | 薛海元 | 男 | 64 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜饲养员 |
37 | 薛菊益 | 女 | 60 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜饲养员 |
38 | 杨连芳 | 女 | 56 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜饲养员 |
39 | 易全德 | 男 | 34 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
40 | 余定州 | 男 | 50 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
41 | 张姗 | 女 | 30 | 高中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
42 | 张太会 | 女 | 54 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
43 | 张学碧 | 女 | 55 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
44 | 周会兰 | 女 | 60 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜饲养员 |
45 | 周慧儒 | 女 | 55 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜饲养员 |
46 | 朱红英 | 女 | 41 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜饲养员 |
诺江镇职业技能培训统计表(家畜畜牧员) | ||||||||
培训时间:2023年8月2日-8月9日 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 人员类别 | 健康 状况 |
培训(工种) 需求 |
备注 |
1 | 陈慧 | 女 | 30 | 初中 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
2 | 陈善珍 | 女 | 58 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
3 | 何成均 | 男 | 59 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
4 | 姜仕奎 | 男 | 63 | 初中 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
5 | 李海芳 | 男 | 52 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
6 | 李兰珍 | 女 | 58 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
7 | 刘俊英 | 女 | 54 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
8 | 刘淑芳 | 女 | 52 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
9 | 刘卒兰 | 女 | 51 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
10 | 罗福兰 | 女 | 64 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
11 | 罗秀琼 | 女 | 51 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
12 | 马东 | 男 | 41 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
13 | 马开科 | 男 | 49 | 初中 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
14 | 马忠仁 | 男 | 58 | 初中 | 农村转移就业劳动者,退伍军人 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
15 | 牟泽勤 | 女 | 38 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
16 | 蒲建军 | 男 | 48 | 初中 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
17 | 蒲茂华 | 男 | 51 | 初中 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
18 | 蒲孝莲 | 女 | 36 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
19 | 蒲元华 | 男 | 54 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
20 | 屈爱华 | 女 | 56 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
21 | 屈昭林 | 男 | 58 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
22 | 任会英 | 女 | 55 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
23 | 任英修 | 女 | 54 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
24 | 邵红英 | 女 | 52 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
25 | 史安 | 男 | 50 | 小学 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
26 | 史凤兰 | 女 | 52 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
27 | 史凤英 | 女 | 58 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
28 | 史国建 | 男 | 54 | 初中 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
29 | 史国汭 | 男 | 55 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
30 | 史学飞 | 男 | 59 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
31 | 唐朝芳 | 女 | 63 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
32 | 唐学秀 | 女 | 56 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
33 | 童古秋 | 女 | 60 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
34 | 王全丽 | 女 | 50 | 初中 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
35 | 王先秀 | 女 | 58 | 初中 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
36 | 熊琼芳 | 女 | 59 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
37 | 薛俊元 | 女 | 63 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
38 | 杨继兰 | 女 | 56 | 初中 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
39 | 杨秀兰 | 女 | 60 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
40 | 袁兆程 | 男 | 53 | 小学 | 脱贫劳动力 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
41 | 张翠兰 | 女 | 59 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 | |
42 | 朱以相 | 男 | 58 | 初中 | 农村转移就业劳动者 | 健康 | 家畜畜牧员 |
扫一扫在手机打开当前页