通江县诺江镇2024年度生态护林员选聘统计表
2024-02-22 14:43 来源: 通江县诺江镇人民政府
序号 |
选聘人员 | 乡镇 | 村组 | 管护任务 | 备注 | |
姓名 | 管护森林面积(亩) | 管护地点经纬度 | ||||
1 | 吴*贵 | 诺江镇 | 元顶村四社 | 1490.08 | 107.205328 31.944768 | 新聘 |
2 | 罗*枝 | 诺江镇 | 元顶村二社 | 1378.48 | 107.201665 31.937597 | 续聘 |
3 | 袁*其 | 诺江镇 | 新华村四社 | 1251.64 | 107.268639 31.945478 | 续聘 |
4 | 罗*琼 | 诺江镇 | 新华村一社 | 1215.99 | 107.279579 31.938298 | 续聘 |
5 | 李*平 | 诺江镇 | 新华村四社 | 1220.78 | 107.272131 31.947777 | 续聘 |
6 | 何*伶 | 诺江镇 | 千佛村三社 | 999.25 | 107.230060 31.944224 | 续聘 |
7 | 康*才 | 诺江镇 | 千佛村一社 | 1011.06 | 107.235231 31.938825 | 新聘 |
8 | 李*平 | 诺江镇 | 千佛村六社 | 1473.69 | 107.239083 31.958648 | 新聘 |
9 | 何*奎 | 诺江镇 | 千佛村五社 | 2492.58 | 107.250874 31.951097 | 续聘 |
10 | 杨*珍 | 诺江镇 | 千佛村四社 | 1862.57 | 107.234019 31.942285 | 新聘 |
11 | 何*秀 | 诺江镇 | 马岭村三社 | 2528.78 | 107.191281 31.879836 | 新聘 |
12 | 杨*勇 | 诺江镇 | 马岭村一社 | 904.87 | 107.205794 31.894019 | 续聘 |
13 | 赵* | 诺江镇 | 马岭村三社 | 2031.82 | 107.17961 31.870322 | 续聘 |
14 | 张*兰 | 诺江镇 | 阳望山村四社 | 1588.6 | 107.282842 31.929682 | 续聘 |
15 | 钱*星 | 诺江镇 | 阳望山村二社 | 2255.64 | 107.300253 31.925997 | 新聘 |
16 | 周*碧 | 诺江镇 | 阳望山村五社 | 1524.57 | 107.29076 31.918608 | 新聘 |
17 | 钱*东 | 诺江镇 | 阳望山村二社 | 1529.16 | 107.30277 31.921391 | 新聘 |
18 | 张*英 | 诺江镇 | 赤江村二社 | 1818.3 | 107.223323 31.966608 | 续聘 |
19 | 童*琼 | 诺江镇 | 赤江村一社 | 1787.76 | 107.217786 31.974853 | 新聘 |
20 | 罗*勇 | 诺江镇 | 赤江村五社 | 2091.55 | 107.244761 31.970211 | 续聘 |
21 | 张*琼 | 诺江镇 | 赤江村三社 | 2229.12 | 107.238236 31.966923 | 新聘 |
22 | 史*才 | 诺江镇 | 七水村七社 | 1850.32 | 107.187325 32.021148 | 续聘 |
23 | 蒲*杰 | 诺江镇 | 七水村一社 | 1473.69 | 107.207332 31.991489 | 续聘 |
24 | 史*鹏 | 诺江镇 | 七水村四社 | 1788.78 | 107.196207 32.011168 | 续聘 |
25 | 赖*英 | 诺江镇 | 七水村六社 | 1850.32 | 107.18178 32.012062 | 续聘 |
26 | 史*英 | 诺江镇 | 七水村二社 | 1883.46 | 107.202395 31.990694 | 续聘 |
27 | 史*兰 | 诺江镇 | 七水村四社 | 3376.61 | 107.203417 32.000819 | 续聘 |
28 | 赵*梅 | 诺江镇 | 秋锦山村八社 | 832.73 | 107.247925 31.887563 | 续聘 |
29 | 赵*英 | 诺江镇 | 秋锦山村一社 | 1493.69 | 107.232160 31.899379 | 续聘 |
30 | 赵*文 | 诺江镇 | 秋锦山村九社 | 793.49 | 107.250855 31.895473 | 续聘 |
31 | 屈* | 诺江镇 | 秋锦山村二社 | 1295.73 | 107.218631 31.893120 | 续聘 |
32 | 赵*俊 | 诺江镇 | 秋锦山村五社 | 871.95 | 107.243459 31.874753 | 续聘 |
33 | 杜*秋 | 诺江镇 | 秋锦山村七社 | 886.39 | 107.234614 31.895246 | 续聘 |
34 | 杨*富 | 诺江镇 | 秋锦山村六社 | 1081.5 | 107.246153 31.864470 | 续聘 |
35 | 王*琼 | 诺江镇 | 亮垭村二社 | 1325.45 | 107.219078 31.880640 | 新聘 |
36 | 彭*兰 | 诺江镇 | 亮垭村二社 | 1787.76 | 107.212628 31.866289 | 续聘 |
37 | 赵*萍 | 诺江镇 | 亮垭村五社 | 1484.17 | 107.208660 31.880621 | 续聘 |
38 | 王*毅 | 诺江镇 | 沿新村四社 | 2212.26 | 107.203023 31.973541 | 续聘 |
39 | 向*兰 | 诺江镇 | 沿新村五社 | 2084.73 | 107.209679 31.967039 | 续聘 |
40 | 余* | 诺江镇 | 沿新村一社 | 2330.22 | 107.187508 31.987722 | 续聘 |
扫一扫在手机打开当前页