诺江镇财决08-1
2016-07-25 16:18 来源: 通江县诺江镇人民政府 作者:诺江镇人民政府党政办
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
合计 | 14,064,437.00 | 7,440,488.83 | 3,370,548.96 | 2,224,288.00 | 73,811.00 | 534,880.87 | — | 1,236,960.00 | 2,220,808.17 | 404,036.00 | 41,000.00 | 71,000.00 | 128,300.00 | 210,000.00 | 161,200.00 | 144,425.00 | 84,050.00 | 18,235.00 | 22,794.00 | 171,000.00 | 764,768.17 | 4,403,140.00 | 3,891,640.00 | 511,500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,534,686.00 | 5,005,817.83 | 2,575,536.96 | 1,954,948.00 | 67,759.00 | 322,613.87 | — | 84,960.00 | 1,437,908.17 | 200,536.00 | 29,000.00 | 54,000.00 | 117,300.00 | 75,000.00 | 81,200.00 | 77,425.00 | 48,050.00 | 10,279.00 | 12,850.00 | 159,000.00 | 573,268.17 | 90,960.00 | 90,960.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 72,613.00 | 55,183.00 | 15,924.00 | 33,456.00 | 1,327.00 | 4,476.00 | — | 17,430.00 | 12,500.00 | 191 | 239 | 4,500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 72,613.00 | 55,183.00 | 15,924.00 | 33,456.00 | 1,327.00 | 4,476.00 | — | 17,430.00 | 12,500.00 | 191 | 239 | 4,500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,563,375.00 | 4,297,839.83 | 2,378,028.96 | 1,545,556.00 | 51,300.00 | 265,354.87 | — | 57,600.00 | 1,174,575.17 | 148,236.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 110,000.00 | 50,000.00 | 47,800.00 | 64,925.00 | 27,050.00 | 7,909.00 | 9,887.00 | 150,000.00 | 513,768.17 | 90,960.00 | 90,960.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 5,563,375.00 | 4,297,839.83 | 2,378,028.96 | 1,545,556.00 | 51,300.00 | 265,354.87 | — | 57,600.00 | 1,174,575.17 | 148,236.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 110,000.00 | 50,000.00 | 47,800.00 | 64,925.00 | 27,050.00 | 7,909.00 | 9,887.00 | 150,000.00 | 513,768.17 | 90,960.00 | 90,960.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 622,432.00 | 446,021.00 | 126,360.00 | 245,652.00 | 10,530.00 | 36,119.00 | — | 27,360.00 | 176,411.00 | 42,300.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 18,000.00 | 1,516.00 | 1,895.00 | 37,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 622,432.00 | 446,021.00 | 126,360.00 | 245,652.00 | 10,530.00 | 36,119.00 | — | 27,360.00 | 176,411.00 | 42,300.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 18,000.00 | 1,516.00 | 1,895.00 | 37,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 129,544.00 | 94,855.00 | 25,512.00 | 59,568.00 | 2,126.00 | 7,649.00 | — | 34,689.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 1,400.00 | 1,500.00 | 306 | 383 | 4,000.00 | 8,100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 129,544.00 | 94,855.00 | 25,512.00 | 59,568.00 | 2,126.00 | 7,649.00 | — | 34,689.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 1,400.00 | 1,500.00 | 306 | 383 | 4,000.00 | 8,100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 146,722.00 | 111,919.00 | 29,712.00 | 70,716.00 | 2,476.00 | 9,015.00 | — | 34,803.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7,300.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 357 | 446 | 5,000.00 | 9,200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 146,722.00 | 111,919.00 | 29,712.00 | 70,716.00 | 2,476.00 | 9,015.00 | — | 34,803.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7,300.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 357 | 446 | 5,000.00 | 9,200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 180,539.00 | 128,659.00 | 32,604.00 | 8,664.00 | 11,395.00 | — | 75,996.00 | 51,880.00 | 13,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 2,500.00 | 391 | 489 | 11,300.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 180,539.00 | 128,659.00 | 32,604.00 | 8,664.00 | 11,395.00 | — | 75,996.00 | 51,880.00 | 13,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 2,500.00 | 391 | 489 | 11,300.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 180,539.00 | 128,659.00 | 32,604.00 | 8,664.00 | 11,395.00 | — | 75,996.00 | 51,880.00 | 13,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 2,500.00 | 391 | 489 | 11,300.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 277,099.00 | 207,533.00 | 58,008.00 | 10,824.00 | 18,545.00 | — | 120,156.00 | 69,566.00 | 11,700.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 696 | 870 | 17,300.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 277,099.00 | 207,533.00 | 58,008.00 | 10,824.00 | 18,545.00 | — | 120,156.00 | 69,566.00 | 11,700.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 696 | 870 | 17,300.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 277,099.00 | 207,533.00 | 58,008.00 | 10,824.00 | 18,545.00 | — | 120,156.00 | 69,566.00 | 11,700.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 696 | 870 | 17,300.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 667,607.00 | 493,784.00 | 141,612.00 | 165,480.00 | 6,052.00 | 42,088.00 | — | 138,552.00 | 173,823.00 | 60,900.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 1,699.00 | 2,124.00 | 12,000.00 | 41,600.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 602,400.00 | 445,967.00 | 127,176.00 | 163,044.00 | 6,052.00 | 37,783.00 | — | 111,912.00 | 156,433.00 | 48,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 1,526.00 | 1,907.00 | 12,000.00 | 37,500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 338,628.00 | 251,668.00 | 72,624.00 | 152,580.00 | 6,052.00 | 20,412.00 | — | 86,960.00 | 26,800.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 871 | 1,089.00 | 12,000.00 | 21,200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 263,772.00 | 194,299.00 | 54,552.00 | 10,464.00 | 17,371.00 | — | 111,912.00 | 69,473.00 | 21,200.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | 655 | 818 | 16,300.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 65,207.00 | 47,817.00 | 14,436.00 | 2,436.00 | 4,305.00 | — | 26,640.00 | 17,390.00 | 12,900.00 | 173 | 217 | 4,100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101050 | 事业运行 | 65,207.00 | 47,817.00 | 14,436.00 | 2,436.00 | 4,305.00 | — | 26,640.00 | 17,390.00 | 12,900.00 | 173 | 217 | 4,100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5,420,355.00 | 1,253,883.00 | 457,632.00 | 63,396.00 | 108,675.00 | — | 624,180.00 | 365,792.00 | 91,100.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 70,000.00 | 35,000.00 | 32,000.00 | 17,000.00 | 3,908.00 | 4,884.00 | 91,900.00 | 3,800,680.00 | 3,800,680.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 507,210.00 | 420,028.00 | 212,832.00 | 14,460.00 | 34,240.00 | — | 158,496.00 | 87,182.00 | 11,200.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | 970 | 1,212.00 | 22,800.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 365,970.00 | 278,788.00 | 80,832.00 | 14,460.00 | 25,000.00 | — | 158,496.00 | 87,182.00 | 11,200.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | 970 | 1,212.00 | 22,800.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 141,240.00 | 141,240.00 | 132,000.00 | 9,240.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业 | 280,646.00 | 211,053.00 | 58,968.00 | 16,104.00 | 18,753.00 | — | 117,228.00 | 69,593.00 | 30,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 708 | 885 | 17,400.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 280,646.00 | 211,053.00 | 58,968.00 | 16,104.00 | 18,753.00 | — | 117,228.00 | 69,593.00 | 30,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 708 | 885 | 17,400.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 831,819.00 | 622,802.00 | 185,832.00 | 32,832.00 | 55,682.00 | — | 348,456.00 | 209,017.00 | 49,300.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 2,230.00 | 2,787.00 | 51,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130317 | 水利技术推广 | 831,819.00 | 622,802.00 | 185,832.00 | 32,832.00 | 55,682.00 | — | 348,456.00 | 209,017.00 | 49,300.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 2,230.00 | 2,787.00 | 51,700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 3,800,680.00 | — | 3,800,680.00 | 3,800,680.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,800,680.00 | — | 3,800,680.00 | 3,800,680.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 472,651.00 | 350,812.00 | 105,156.00 | 20,976.00 | 31,564.00 | — | 193,116.00 | 121,839.00 | 26,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 28,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 1,262.00 | 1,577.00 | 29,400.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 472,651.00 | 350,812.00 | 105,156.00 | 20,976.00 | 31,564.00 | — | 193,116.00 | 121,839.00 | 26,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 28,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 1,262.00 | 1,577.00 | 29,400.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140112 | 公路运输管理 | 472,651.00 | 350,812.00 | 105,156.00 | 20,976.00 | 31,564.00 | — | 193,116.00 | 121,839.00 | 26,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 28,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 1,262.00 | 1,577.00 | 29,400.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 511,500.00 | — | 511,500.00 | 511,500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 511,500.00 | — | 511,500.00 | 511,500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 511,500.00 | — | 511,500.00 | 511,500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
扫一扫在手机打开当前页