诺江镇财决09

2016-07-25 16:20 来源: 通江县诺江镇人民政府 作者:诺江镇人民政府党政办
  
诺江镇财决09 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 44,042,000.00 44,042,000.00 44,042,000.00 44,042,000.00
212 城乡社区支出 44,042,000.00 44,042,000.00 44,042,000.00 44,042,000.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 44,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 44,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
2121302 城市环境卫生 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
5
扫一扫在手机打开当前页