通江县民政惠民政策享受对象自然减员情况8月报表
2023-11-15 09:30 来源: 通江县民胜镇人民政府
本月自然减员总数: 10 人 | ||||||
序 号 | 业务股室 | 类 别 | 姓 名 | 家庭住址 | 死亡时间 | 备注 |
1 | 社会救助股 | 高龄,低保好象 | 胡云学 | 东郡村5社 | 2023.8.13 | |
2 | 养老股 | 高龄 | 冯荣莲 | 东郡村2社 | 2023.8.11 | |
3 | 养老股 | 高龄 | 李洪菊 | 火铺山村三社 | 2023.7.26 | |
4 | 养老股 | 高龄 | 屈斯龙 | 鹦哥嘴社区 | 2023.7.30 | |
5 | 养老股 | 高龄,退休职工 | 杨毓俊 | 鹦哥嘴社区 | 2023.8.2 | |
6 | 养老股 | 高龄 | 李登富 | 新场村四社 | 2023.8.10 | |
7 | 社会救助 | 高龄、低保 | 朱兆礼 | 新场村五社 | 2023.8.14 | 低保整户取消 |
8 | 养老股 | 高龄 | 杨成业 | 鹦哥嘴村3社 | 2023.8.4 | |
9 | 养老股 | 高龄 | 吴映连 | 长兴村1社 | 2023.8.5 | |
10 | 社会救助 | 高龄,低保 | 戴一珍 | 长兴村6社 | 2023.8.5 | 变更户主为付成怀,人口减少,资金不变。 |
11 | 无 | 草庙村 | ||||
12 | 无 | 方山村 | ||||
13 | 无 | 贾家梁村 | ||||
14 | 无 | 白盘梁村 | ||||
负责人(签字):刁翠华 填报人(签字):张蓉 | ||||||
说明:1. 本表报送时间为每月25日前,无自然减员的仍通过此表实行零报告; | ||||||
2.“业务股室”指:社会救助股、养老股、福利和儿童保障股; | ||||||
3.“类别”是指:城镇低保、农村低保、特困供养、孤儿、事实无人抚养儿童、定期对象、因工致残、襄渝铁路伤残民兵民工、高龄老人、困残补贴、护理补贴。 |
扫一扫在手机打开当前页