通江县民政惠民政策享受对象自然减员情况9月报表
2023-11-15 09:31 来源: 通江县民胜镇人民政府
本月自然减员总数: 5 人 | ||||||
序 号 | 业务股室 | 类 别 | 姓 名 | 家庭住址 | 死亡时间 | 备注 |
1 | 社会救助股 | 残疾低保对象 | 郭秀英 | 东郡村9社 | 2023-8-26 | |
2 | 社会救助股 | 低保 | 杨述均 | 贾家梁村一组 | 2023年9月6日 | |
3 | 社会救助股 | 低保 | 何秀章 | 新场村3社 | 2023年9月1日 | |
4 | 肖光全 | 新场村1社 | 2023年9月13日 | |||
5 | 养老股 | 高龄老人 | 戚佑芳 | 草庙村七社 | 2023年9月8日 | |
6 | 0 | 火铺山村 | ||||
7 | 0 | 鹦哥嘴社区 | ||||
8 | 0 | 鹦哥嘴村 | ||||
9 | 0 | 方山村 | ||||
10 | 0 | 长兴村 | ||||
11 | 0 | 白盘梁村 | ||||
负责人(签字):刁翠华 填报人(签字):张蓉 | ||||||
说明:1. 本表报送时间为每月25日前,无自然减员的仍通过此表实行零报告; | ||||||
2.“业务股室”指:社会救助股、养老股、福利和儿童保障股; | ||||||
3.“类别”是指:城镇低保、农村低保、特困供养、孤儿、事实无人抚养儿童、定期对象、因工致残、襄渝铁路伤残民兵民工、高龄老人、困残补贴、护理补贴。 |
扫一扫在手机打开当前页