至诚镇2024年支持监测户、易迁户和自主发展产业的脱贫户稳定增收项目资金兑现花名册

2024-07-26 10:42 来源: 无
序号 村名 户主姓名 家庭受益人数 对象类别 兑现金额
合计(元)
备注
1 尖山村 何淑兰 4 监测户 2800
2 尖山村 吴欣儒 1 监测户 900 吴国防(祖父)代种
3 尖山村 伏修越 1 监测户 900
4 尖山村 余开英 1 监测户 900
5 尖山村 刘全界 3 监测户 2400
6 尖山村 喻帮秀 1 监测户 900
7 尖山村 王国聪 6 易迁户 350
8 尖山村 何光金 5 易迁户 500
9 尖山村 余明生 5 易迁户 350
10 尖山村 余福兴 2 易迁户 400
11 尖山村 熊兴法 2 易迁户 400
12 尖山村 韩林华 5 易迁户 500
13 尖山村 陈勇 3 易迁户 450
14 尖山村 韩林生 3 易迁户 450
15 尖山村 刘克碧 4 易迁户 300 原户主何光贵
16 尖山村 何贻文 4 易迁户 400
17 尖山村 何贻武 5 易迁户 350
18 尖山村 何跃 4 易迁户 400
19 尖山村 陈建华 2 易迁户 400 原户主陈光全
20 尖山村 吴国海 3 易迁户 400
21 尖山村 吴国香 3 易迁户 400
22 尖山村 向孟朝 5 易迁户 450
23 尖山村 余明发 4 易迁户 350
24 尖山村 陈超凡 1 易迁户 300
25 尖山村 余明伟 4 易迁户 400
26 尖山村 杨玉华 4 易迁户 450
27 尖山村 韩灵敏 4 易迁户 400 原户主杨继学
28 尖山村 王怀英 2 易迁户 350 原户主陈定平
29 尖山村 杨禄得 2 易迁户 450
30 尖山村 陈正连 2 易迁户 500
31 尖山村 余开良 2 易迁户 500
32 尖山村 余明武 2 易迁户 500
33 尖山村 余定斌 4 易迁户 400
34 尖山村 余明正 4 易迁户 400
35 尖山村 余定珍 3 易迁户 450
36 尖山村 赵光寿 5 易迁户 400
37 尖山村 何贻高 3 易迁户 400
38 尖山村 何志远 4 易迁户 350
39 尖山村 陈华兰 3 易迁户 350
40 尖山村 陈卫兵 2 易迁户 500
41 尖山村 何仕政 5 易迁户 500
42 尖山村 孟德权 5 易迁户 400
43 尖山村 王胜江 3 易迁户 400
44 尖山村 何宏成 4 易迁户 350
45 尖山村 王正军 3 易迁户 400
46 尖山村 向庭明 3 易迁户 400 向富朝是向庭明父亲
47 尖山村 王兴刚 2 易迁户 350
48 尖山村 余开方 4 易迁户 350
49 尖山村 何光华 3 易迁户 350
50 尖山村 陈吉良 6 易迁户 300
51 尖山村 余明龙 4 易迁户 450
52 尖山村 吴定胜 3 易迁户 400
53 尖山村 向渝 3 易迁户 300
54 尖山村 吴正强 4 易迁户 500
55 尖山村 向磊 2 易迁户 450
56 尖山村 吴雨生 3 易迁户 350 原户主吴艳丽
57 尖山村 吴菊芳 4 易迁户 300
58 尖山村 殷加新 4 易迁户 400
59 尖山村 赵正官 3 易迁户 400
60 尖山村 何坤德 6 易迁户 400
61 尖山村 何永德 2 易迁户 400
62 尖山村 余开珍 4 易迁户 300
63 尖山村 吴频 4 易迁户 500
64 尖山村 赵光琼 2 易迁户 300
65 尖山村 吴国勋 5 易迁户 500
66 尖山村 陈三富 2 易迁户 350
67 尖山村 何星明 2 易迁户 300
68 尖山村 吴国林 2 易迁户 450
69 尖山村 余开赵 5 自主发展产业的脱贫户 500
70 尖山村 王正玲 1 自主发展产业的脱贫户 600
71 尖山村 陈光映 2 自主发展产业的脱贫户 550
72 尖山村 陈文秀 3 自主发展产业的脱贫户 550
73 尖山村 余浪 4 自主发展产业的脱贫户 700
74 尖山村 吴定珍 3 自主发展产业的脱贫户 600
75 尖山村 陈吉芬 4 自主发展产业的脱贫户 700
76 尖山村 陈永华 3 自主发展产业的脱贫户 700
77 尖山村 杨述昌 2 自主发展产业的脱贫户 600
78 尖山村 王勇 5 自主发展产业的脱贫户 650
79 尖山村 王天义 5 自主发展产业的脱贫户 600
80 尖山村 余开友 2 自主发展产业的脱贫户 550
81 尖山村 赵正礼 4 自主发展产业的脱贫户 500
82 尖山村 吴银元 3 自主发展产业的脱贫户 500
83 尖山村 殷福新 4 自主发展产业的脱贫户 700
84 尖山村 吴国聪 3 自主发展产业的脱贫户 700
85 尖山村 龙方兰 1 自主发展产业的脱贫户 500
86 尖山村 吴科 6 自主发展产业的脱贫户 700
87 尖山村 陈光怀 2 自主发展产业的脱贫户 550
88 尖山村 王正俊 3 自主发展产业的脱贫户 700
89 尖山村 杨继述 4 自主发展产业的脱贫户 550
90 尖山村 何前慧 1 自主发展产业的脱贫户 600
91 尖山村 王正平 3 自主发展产业的脱贫户 600
92 尖山村 吴朝虎 3 自主发展产业的脱贫户 700
93 尖山村 何军远 6 自主发展产业的脱贫户 650
94 尖山村 韩林经 3 自主发展产业的脱贫户 700
95 尖山村 袁朝健 4 自主发展产业的脱贫户 500
96 尖山村 何建秀 5 自主发展产业的脱贫户 550
97 尖山村 殷其甫 3 自主发展产业的脱贫户 600
98 尖山村 刘德才 6 自主发展产业的脱贫户 700
99 尖山村 吴周兰 4 自主发展产业的脱贫户 650
100 尖山村 何贻强 2 自主发展产业的脱贫户 500
101 尖山村 杨述群 5 自主发展产业的脱贫户 550
102 尖山村 向秀英 1 自主发展产业的脱贫户 500
103 尖山村 龙显俊 2 自主发展产业的脱贫户 500
104 尖山村 刘荣香 1 自主发展产业的脱贫户 550
105 尖山村 刘希芳 3 自主发展产业的脱贫户 600
106 尖山村 杨继山 3 自主发展产业的脱贫户 650
107 尖山村 王正和 2 自主发展产业的脱贫户 550
108 尖山村 刘全兴 3 自主发展产业的脱贫户 550
109 尖山村 张述仁 5 自主发展产业的脱贫户 600
110 尖山村 陈吉生 4 自主发展产业的脱贫户 700
111 九子坡村 路云方 2 监测户 1700
112 九子坡村 闫秀琼 2 监测户 1400
113 九子坡村 路顺成 1 监测户 900
114 九子坡村 赵明兰 3 易迁户 500
115 九子坡村 叶安国 4 易迁户 460
116 九子坡村 黄新吉 2 易迁户 380
117 九子坡村 路义程 2 易迁户 360
118 九子坡村 陈吉刚 4 易迁户 410
119 九子坡村 陈吉平 4 易迁户 360
120 九子坡村 马信德 6 易迁户 360
121 九子坡村 路波 3 易迁户 460
122 九子坡村 陈太华 4 易迁户 360
123 九子坡村 路登中 4 易迁户 410
124 九子坡村 路华杨 4 易迁户 460
125 九子坡村 路兰英 5 易迁户 430 原户主彭富兴
126 九子坡村 朱以成 3 易迁户 460
127 九子坡村 张德华 3 易迁户 360
128 九子坡村 路丕成 4 易迁户 410
129 九子坡村 路华吉 5 易迁户 510
130 九子坡村 何敏 2 易迁户 360
131 九子坡村 陈明安 2 易迁户 460
132 九子坡村 张心军 4 易迁户 410
133 九子坡村 黄宗文 4 易迁户 410
134 九子坡村 路青芳 2 易迁户 330 原户主路青芳
135 九子坡村 彭富秀 4 易迁户 360
136 九子坡村 何碧烈 5 易迁户 360
137 九子坡村 段子兰 2 易迁户 330
138 九子坡村 杨友贵 5 易迁户 360
139 九子坡村 路旭 4 易迁户 410
140 九子坡村 孙仕华 4 易迁户 360
141 九子坡村 路彪 1 易迁户 360
142 九子坡村 路登富 1 易迁户 460
143 九子坡村 赵华英 3 易迁户 410
144 九子坡村 陈洪尧 4 易迁户 380
145 九子坡村 杜仲宣 4 易迁户 410
146 九子坡村 路建成 5 易迁户 360
147 九子坡村 路义芳 5 易迁户 360
148 九子坡村 路东芳 2 易迁户 360
149 九子坡村 路登伍 3 易迁户 390
150 九子坡村 路北方 5 易迁户 460
151 九子坡村 路君成 3 易迁户 410
152 九子坡村 陈洪涛 1 易迁户 500
153 九子坡村 路小东 2 易迁户 330
154 九子坡村 路成方 4 易迁户 330
155 九子坡村 路甫成 1 易迁户 330
156 九子坡村 路川 4 易迁户 500
157 九子坡村 路汉方 3 易迁户 430
158 九子坡村 路登甫 4 易迁户 380
159 九子坡村 张心贵 3 自主发展产业的脱贫户 700
160 九子坡村 陈北明 3 自主发展产业的脱贫户 650
161 九子坡村 叶红波 3 自主发展产业的脱贫户 700
162 九子坡村 何玉甫 3 自主发展产业的脱贫户 700
163 九子坡村 吴国俊 2 自主发展产业的脱贫户 700
164 九子坡村 岳景富 3 自主发展产业的脱贫户 650
165 九子坡村 赵泽超 4 自主发展产业的脱贫户 550
166 九子坡村 路春成 1 自主发展产业的脱贫户 650
167 九子坡村 路发程 4 自主发展产业的脱贫户 650
168 九子坡村 路得成 3 自主发展产业的脱贫户 650
169 九子坡村 路国芳 2 自主发展产业的脱贫户 700
170 九子坡村 余春朝 3 自主发展产业的脱贫户 650
171 九子坡村 路兴刚 4 自主发展产业的脱贫户 600
172 九子坡村 杨得昌 2 自主发展产业的脱贫户 700
173 九子坡村 路福元 1 自主发展产业的脱贫户 650
174 九子坡村 马治文 3 自主发展产业的脱贫户 700
175 九子坡村 路登汤 4 自主发展产业的脱贫户 550
176 九子坡村 路从得 5 自主发展产业的脱贫户 550
177 九子坡村 施光全 2 自主发展产业的脱贫户 700
178 九子坡村 路华全 3 自主发展产业的脱贫户 550
179 九子坡村 陈文春 2 自主发展产业的脱贫户 700
180 九子坡村 路光富 2 自主发展产业的脱贫户 650
181 九子坡村 路正强 2 自主发展产业的脱贫户 700
182 岚翠村 吴定忠 5 监测户 4000
183 岚翠村 赵志 5 易迁户 400
184 岚翠村 吴心怀 2 易迁户 450
185 岚翠村 赵明远 5 易迁户 450
186 岚翠村 何法远 2 易迁户 400
187 岚翠村 吴琼兰 2 易迁户 500
188 岚翠村 雷继平 4 易迁户 400
189 岚翠村 赵玉平 4 易迁户 300
190 岚翠村 赵功德 4 易迁户 400
191 岚翠村 赵君德 4 易迁户 500
192 岚翠村 向以华 3 易迁户 300
193 岚翠村 何光军 3 易迁户 300
194 岚翠村 陈琼英 5 易迁户 400 原户主苟天东
195 岚翠村 赵从新 2 易迁户 400
196 岚翠村 何洪正 3 易迁户 400
197 岚翠村 赵刚 3 易迁户 450
198 岚翠村 王安乐 3 易迁户 400
199 岚翠村 张金良 4 易迁户 300
200 岚翠村 何于秀 2 易迁户 450 原户主赵登位死亡
201 岚翠村 殷学才 4 易迁户 400
202 岚翠村 吴洪兰 4 易迁户 400
203 岚翠村 李华生 4 易迁户 300
204 岚翠村 吴正跃 3 易迁户 300
205 岚翠村 吴定炳 6 易迁户 400
206 岚翠村 吴强 3 易迁户 450
207 岚翠村 殷其志 3 易迁户 400
208 岚翠村 李帆 3 易迁户 300
209 岚翠村 殷柏新 5 易迁户 400
210 岚翠村 赵光良 5 易迁户 400
211 岚翠村 吴正友 3 易迁户 400
212 岚翠村 殷通玲 1 易迁户 400
213 岚翠村 赵灵圣 3 易迁户 500 原户主吴心平
214 岚翠村 吴正武 5 易迁户 400
215 岚翠村 蒲秀国 3 易迁户 500
216 岚翠村 吴定光 4 易迁户 400
217 岚翠村 吴定联 4 易迁户 400
218 岚翠村 吴国双 5 易迁户 400
219 岚翠村 吴鹏 1 易迁户 300
220 岚翠村 付依菊 2 易迁户 450
221 岚翠村 殷强新 2 易迁户 400
222 岚翠村 何大贵 5 易迁户 500
223 岚翠村 吴正禹 3 自主发展产业的脱贫户 600
224 岚翠村 吴定泽 3 自主发展产业的脱贫户 600
225 岚翠村 赵琼德 2 自主发展产业的脱贫户 700
226 岚翠村 刘大玉 2 自主发展产业的脱贫户 700
227 岚翠村 何秀兰 1 自主发展产业的脱贫户 700
228 岚翠村 殷中新 2 自主发展产业的脱贫户 600
229 岚翠村 吴小平 4 自主发展产业的脱贫户 600
230 岚翠村 殷芹新 2 自主发展产业的脱贫户 600
231 岚翠村 张作玉 4 自主发展产业的脱贫户 600
232 岚翠村 殷奎新 1 自主发展产业的脱贫户 500
233 岚翠村 殷青新 2 自主发展产业的脱贫户 600
234 岚翠村 何国贤 3 自主发展产业的脱贫户 600
235 岚翠村 殷其君 6 自主发展产业的脱贫户 600
236 岚翠村 赵明光 2 自主发展产业的脱贫户 600
237 岚翠村 吴正秀 1 自主发展产业的脱贫户 700
238 岚翠村 王仕华 3 自主发展产业的脱贫户 500
239 岚翠村 殷学松 4 自主发展产业的脱贫户 500
240 岚翠村 殷林新 4 自主发展产业的脱贫户 500
241 岚翠村 吴国友 5 自主发展产业的脱贫户 600
242 岚翠村 殷学聪 4 自主发展产业的脱贫户 500
243 岚翠村 赵海全 6 自主发展产业的脱贫户 600
244 岚翠村 苟正太 2 自主发展产业的脱贫户 600
245 岚翠村 赵光建 4 自主发展产业的脱贫户 600
246 岚翠村 苟国顺 1 自主发展产业的脱贫户 500
247 岚翠村 赵光华 2 自主发展产业的脱贫户 700
248 岚翠村 赵斌 3 自主发展产业的脱贫户 500
249 岚翠村 赵其德 4 自主发展产业的脱贫户 500
250 岚翠村 陈定礼 1 自主发展产业的脱贫户 700
251 岚翠村 赵光顺 4 自主发展产业的脱贫户 700
252 岚翠村 赵雨德 2 自主发展产业的脱贫户 700
253 岚翠村 赵仁德 2 自主发展产业的脱贫户 500
254 岚翠村 向守仁 3 自主发展产业的脱贫户 600
255 岚翠村 况昌荣 3 自主发展产业的脱贫户 600
256 岚翠村 何光吉 3 自主发展产业的脱贫户 700
257 岚翠村 吴国洲 2 自主发展产业的脱贫户 600
258 岚翠村 赵茂兰 4 自主发展产业的脱贫户 600
259 岚翠村 吴国恭 2 自主发展产业的脱贫户 700
260 岚翠村 吴正远 4 自主发展产业的脱贫户 500
261 莲花村 韩光信 7 监测户 5300
262 莲花村 陈吉良 6 监测户 4200
263 莲花村 陈明光 3 监测户 2700
264 莲花村 景菊秀 2 监测户 1800
265 莲花村 陈梦涛 1 监测户 900
266 莲花村 陈明和 3 监测户 2700
267 莲花村 杨先国 5 易迁户 500
268 莲花村 刘佰友 6 易迁户 500
269 莲花村 刘仕琼 5 易迁户 400
270 莲花村 陈茂仁 7 易迁户 450
271 莲花村 程天寿 2 易迁户 450
272 莲花村 陈吉国 5 易迁户 500
273 莲花村 陈吉华 4 易迁户 300
274 莲花村 景举秀 2 易迁户 450
275 莲花村 程伟 4 易迁户 300
276 莲花村 陈明钦 4 易迁户 300
277 莲花村 陈明海 2 易迁户 500
278 莲花村 蒲正英 3 易迁户 400
279 莲花村 陈明兴 3 易迁户 300
280 莲花村 孙明孝 3 易迁户 450
281 莲花村 赵曾强 2 易迁户 450
282 莲花村 张邦勋 3 易迁户 500
283 莲花村 陈吉汤 6 易迁户 400
284 莲花村 陈明志 2 易迁户 400
285 莲花村 陈勇 3 易迁户 300
286 莲花村 王安全 4 易迁户 400
287 莲花村 刘兵 4 易迁户 500
288 莲花村 陈吉生 4 易迁户 300
289 莲花村 程天德 4 易迁户 300
290 莲花村 程安全 3 易迁户 300
291 莲花村 蒲怀英 2 易迁户 400
292 莲花村 杨秀芳 4 易迁户 450
293 莲花村 程天祥 4 易迁户 400
294 莲花村 陈邦 2 易迁户 300
295 莲花村 宋贻琼 4 易迁户 400
296 莲花村 孙晓东 4 易迁户 500
297 莲花村 王光苟 2 易迁户 400
298 莲花村 赵海 3 易迁户 400
299 莲花村 杨本才 2 易迁户 400
300 莲花村 何国兰 3 易迁户 400
301 莲花村 吴正兰 3 易迁户 300
302 莲花村 杨本恩 3 易迁户 400
303 莲花村 杨本县 5 自主发展产业的脱贫户 600
304 莲花村 陈吉文 4 自主发展产业的脱贫户 550
305 莲花村 杨德禹 3 自主发展产业的脱贫户 700
306 莲花村 陈明刚 4 自主发展产业的脱贫户 650
307 莲花村 陈吉祥 3 自主发展产业的脱贫户 550
308 莲花村 何万桂 1 自主发展产业的脱贫户 500
309 莲花村 赵荣秀 1 自主发展产业的脱贫户 600
310 莲花村 陈文品 3 自主发展产业的脱贫户 550
311 莲花村 陈明林 3 自主发展产业的脱贫户 700
312 莲花村 陈吉美 3 自主发展产业的脱贫户 600
313 莲花村 陈吉荣 3 自主发展产业的脱贫户 600
314 莲花村 陈文春 4 自主发展产业的脱贫户 650
315 莲花村 刘建香 1 自主发展产业的脱贫户 500
316 莲花村 程登奉 2 自主发展产业的脱贫户 600
317 莲花村 陈文香 3 自主发展产业的脱贫户 650
318 莲花村 杜光尧 3 自主发展产业的脱贫户 550
319 莲花村 伏心月 5 自主发展产业的脱贫户 650
320 莲花村 陈吉清 4 自主发展产业的脱贫户 550
321 莲花村 路杰芳 4 自主发展产业的脱贫户 600
322 莲花村 程天华 3 自主发展产业的脱贫户 650
323 莲花村 程发章 5 自主发展产业的脱贫户 650
324 莲花村 赵争义 3 自主发展产业的脱贫户 600
325 莲花村 杨继清 3 自主发展产业的脱贫户 550
326 盘石村 朱兆艳 3 监测户 2400
327 盘石村 鲁中玉 1 易迁户 300
328 盘石村 鲁选国 4 易迁户 500
329 盘石村 杨继军 4 易迁户 400
330 盘石村 侯兰香 3 易迁户 500
331 盘石村 吴开兴 3 易迁户 400
332 盘石村 陈心平 4 易迁户 400
333 盘石村 吴磊 3 易迁户 300
334 盘石村 吴芝勇 4 易迁户 400
335 盘石村 鲁烜岐 2 易迁户 400
336 盘石村 鲁杰 4 易迁户 300
337 盘石村 钱和平 5 易迁户 400
338 盘石村 吴开松 2 易迁户 400
339 盘石村 吴三映 3 易迁户 500
340 盘石村 赵晓华 4 易迁户 300
341 盘石村 陈明忠 5 易迁户 500
342 盘石村 陈盛伍 4 易迁户 400
343 盘石村 吴芝平 5 易迁户 400
344 盘石村 钱怀满 3 易迁户 500
345 盘石村 吴开映 2 易迁户 400
346 盘石村 吴红艳 3 易迁户 500
347 盘石村 吴以学 4 易迁户 400
348 盘石村 苟中连 4 易迁户 400
349 盘石村 鲁斌 2 易迁户 300
350 盘石村 鲁选森 3 易迁户 500
351 盘石村 鲁朋 2 易迁户 300
352 盘石村 赵光映 4 易迁户 300
353 盘石村 吴开科 2 易迁户 500
354 盘石村 罗通 2 易迁户 300
355 盘石村 赵勇 2 易迁户 300
356 盘石村 鲁文生 6 易迁户 500
357 盘石村 吴开祥 3 易迁户 400
358 盘石村 吴开勋 5 易迁户 300
359 盘石村 吴开基 2 易迁户 300
360 盘石村 吴以清 4 易迁户 300
361 盘石村 吴开德 3 易迁户 400
362 盘石村 陈国清 5 易迁户 500
363 盘石村 吴开和 4 易迁户 500
364 盘石村 吴开向 4 易迁户 400
365 盘石村 吴开蛟 2 易迁户 500
366 盘石村 鲁选勤 4 自主发展产业的脱贫户 500
367 盘石村 程天华 4 自主发展产业的脱贫户 600
368 盘石村 向此兰 5 自主发展产业的脱贫户 700
369 盘石村 鲁治平 5 自主发展产业的脱贫户 700
370 盘石村 吴芝洪 3 自主发展产业的脱贫户 700
371 盘石村 梁万兴 1 自主发展产业的脱贫户 700
372 盘石村 陈心荣 3 自主发展产业的脱贫户 600
373 盘石村 向此荣 2 自主发展产业的脱贫户 500
374 盘石村 杨述今 3 自主发展产业的脱贫户 500
375 盘石村 卢兴全 5 自主发展产业的脱贫户 500
376 盘石村 陈心华 2 自主发展产业的脱贫户 500
377 盘石村 鲁彩平 7 自主发展产业的脱贫户 700
378 盘石村 康兴祥 2 自主发展产业的脱贫户 600
379 盘石村 王胜帮 2 自主发展产业的脱贫户 700
380 盘石村 陈心柏 4 自主发展产业的脱贫户 700
381 盘石村 杨述明 2 自主发展产业的脱贫户 600
382 盘石村 鲁中金 2 自主发展产业的脱贫户 500
383 盘石村 鲁选程 4 自主发展产业的脱贫户 600
384 盘石村 梁万发 1 自主发展产业的脱贫户 600
385 盘石村 卢兴国 3 自主发展产业的脱贫户 500
386 盘石村 吴开富 4 自主发展产业的脱贫户 700
387 盘石村 娄贵云 5 自主发展产业的脱贫户 500
388 盘石村 靳廷秀 1 自主发展产业的脱贫户 600
389 药洪村 何文海 4 监测户 3200
390 药洪村 苟鸿 3 监测户 2400
391 药洪村 王胜武 3 监测户 2700
392 药洪村 殷琼 4 监测户 3200
393 药洪村 伏碧琼 5 监测户 3500
394 药洪村 任江华 2 监测户 1800
395 药洪村 李仕香 2 易迁户 500
396 药洪村 苟财华 5 易迁户 400
397 药洪村 何嗣聪 4 易迁户 400
398 药洪村 张子贵 2 易迁户 500
399 药洪村 王琼 3 易迁户 500
400 药洪村 向此青 5 易迁户 500
401 药洪村 王盛东 4 易迁户 300
402 药洪村 程天华 3 易迁户 500
403 药洪村 苟孝先 5 易迁户 300
404 药洪村 苟江 4 易迁户 300
405 药洪村 高文龙 6 易迁户 500
406 药洪村 盛大礼 3 易迁户 400
407 药洪村 李培中 4 易迁户 300
408 药洪村 罗平良 2 易迁户 500
409 药洪村 罗仕军 4 易迁户 500
410 药洪村 罗昭成 3 易迁户 500
411 药洪村 张英 4 易迁户 400
412 药洪村 郭荣成 2 易迁户 400
413 药洪村 周建 3 易迁户 300
414 药洪村 谭维连 3 易迁户 400
415 药洪村 马兴兰 2 易迁户 500
416 药洪村 张荣富 3 易迁户 300
417 药洪村 罗德平 4 易迁户 300
418 药洪村 何常红 3 易迁户 300
419 药洪村 王胜才 4 易迁户 400
420 药洪村 殷纯新 2 易迁户 500
421 药洪村 郭春成 4 易迁户 400
422 药洪村 王永林 4 易迁户 300
423 药洪村 王学良 4 易迁户 400
424 药洪村 胡明学 4 易迁户 500
425 药洪村 苟光顺 5 易迁户 400
426 药洪村 罗骐 3 易迁户 300
427 药洪村 王胜明 4 易迁户 400
428 药洪村 苟碧书 5 易迁户 400
429 药洪村 杨志华 4 易迁户 300
430 药洪村 伏东海 3 易迁户 400
431 药洪村 陈福刚 6 易迁户 300
432 药洪村 陈金秀 4 易迁户 500
433 药洪村 殷天才 2 易迁户 300
434 药洪村 陈福建 2 易迁户 300
435 药洪村 何学军 2 易迁户 400
436 药洪村 何崇军 3 易迁户 500
437 药洪村 王胜秀 4 易迁户 400
438 药洪村 周地和 4 易迁户 500
439 药洪村 郭绍华 4 易迁户 500
440 药洪村 何登城 3 易迁户 300
441 药洪村 辜天才 1 易迁户 300
442 药洪村 苟荣国 3 易迁户 300
443 药洪村 程文松 4 易迁户 400
444 药洪村 刘兴兰 3 易迁户 300
445 药洪村 任琼 3 易迁户 500
446 药洪村 殷长典 3 易迁户 300
447 药洪村 殷树海 3 易迁户 300
448 药洪村 殷松荣 4 易迁户 500
449 药洪村 何品朝 4 易迁户 500
450 药洪村 张礼忠 4 易迁户 300
451 药洪村 郭周明 5 易迁户 400
452 药洪村 殷能东 4 易迁户 500
453 药洪村 伏连英 1 易迁户 400
454 药洪村 罗昭林 3 易迁户 500
455 药洪村 罗秀良 1 自主发展产业的脱贫户 700
456 药洪村 程家奎 2 自主发展产业的脱贫户 700
457 药洪村 朱兆明 1 自主发展产业的脱贫户 600
458 药洪村 王得胜 1 自主发展产业的脱贫户 700
459 药洪村 张琼忠 1 自主发展产业的脱贫户 500
460 药洪村 殷松华 2 自主发展产业的脱贫户 600
461 药洪村 程会于 2 自主发展产业的脱贫户 500
462 药洪村 陈其军 4 自主发展产业的脱贫户 500
463 药洪村 程天法 4 自主发展产业的脱贫户 600
464 药洪村 何从强 3 自主发展产业的脱贫户 500
465 药洪村 苟贤富 4 自主发展产业的脱贫户 500
466 药洪村 苟义书 3 自主发展产业的脱贫户 500
467 药洪村 苟才书 5 自主发展产业的脱贫户 500
468 药洪村 王禹宣 2 自主发展产业的脱贫户 600
469 药洪村 罗荣良 2 自主发展产业的脱贫户 500
470 药洪村 王友宣 2 自主发展产业的脱贫户 700
471 药洪村 苟平诗 1 自主发展产业的脱贫户 600
472 药洪村 任坤元 5 自主发展产业的脱贫户 600
473 药洪村 路茂成 2 自主发展产业的脱贫户 600
474 药洪村 盛先诗 1 自主发展产业的脱贫户 500
475 药洪村 任良海 4 自主发展产业的脱贫户 600
476 药洪村 李仕文 4 自主发展产业的脱贫户 600
477 药洪村 程天国 2 自主发展产业的脱贫户 700
478 药洪村 雷太玉 2 自主发展产业的脱贫户 600
479 药洪村 向义成 4 自主发展产业的脱贫户 600
480 药洪村 苟珍元 4 自主发展产业的脱贫户 700
481 药洪村 赵怀贵 5 自主发展产业的脱贫户 600
482 药洪村 苟先国 3 自主发展产业的脱贫户 700
483 药洪村 苟中德 3 自主发展产业的脱贫户 600
484 药洪村 罗昭军 4 自主发展产业的脱贫户 600
485 药洪村 罗文 3 自主发展产业的脱贫户 600
486 药洪村 罗斌良 4 自主发展产业的脱贫户 600
487 药洪村 苟先富 3 自主发展产业的脱贫户 600
488 药洪村 向和平 2 自主发展产业的脱贫户 700
489 药洪村 向春秀 1 自主发展产业的脱贫户 700
490 鸳鸯村 赵国君 4 监测户 3200
491 鸳鸯村 苏容芝 3 监测户 2100
492 鸳鸯村 赵光林 3 监测户 2400
493 鸳鸯村 李帮禄 3 监测户 2300
494 鸳鸯村 赵君富 3 监测户 2400
495 鸳鸯村 何永祥 3 监测户 2400
496 鸳鸯村 程天祥 6 监测户 4800
497 鸳鸯村 赵敏堂 4 监测户 3600
498 鸳鸯村 程顺章 5 易迁户 400
499 鸳鸯村 赵泽选 2 易迁户 500
500 鸳鸯村 程小燕 3 易迁户 450
501 鸳鸯村 赵碧宽 6 易迁户 350
502 鸳鸯村 赵华贤 5 易迁户 400
503 鸳鸯村 赵碧伟 5 易迁户 450
504 鸳鸯村 苟忠仁 4 易迁户 400
505 鸳鸯村 赵邦中 5 易迁户 450
506 鸳鸯村 赵开富 3 易迁户 400
507 鸳鸯村 程登殿 3 易迁户 400
508 鸳鸯村 殷桂新 4 易迁户 400 原户主赵邦才死亡
509 鸳鸯村 赵元林 2 易迁户 400
510 鸳鸯村 苟明乾 3 易迁户 500
511 鸳鸯村 赵满清 3 易迁户 350
512 鸳鸯村 赵泽杨 4 易迁户 500
513 鸳鸯村 何心秀 1 易迁户 400 原户主苟国安死亡
514 鸳鸯村 王必贵 2 易迁户 400
515 鸳鸯村 赵泽兴 2 易迁户 400
516 鸳鸯村 李安明 3 易迁户 500
517 鸳鸯村 赵满红 3 易迁户 300
518 鸳鸯村 程会兰 4 易迁户 400 原户主苟明典死亡
519 鸳鸯村 赵满平 5 易迁户 350
520 鸳鸯村 程禹章 5 易迁户 400
521 鸳鸯村 路华俊 4 易迁户 400
522 鸳鸯村 赵尊强 4 易迁户 300
523 鸳鸯村 赵军 5 易迁户 400
524 鸳鸯村 鄢兴尧 5 易迁户 400
525 鸳鸯村 赵碧浩 4 易迁户 400
526 鸳鸯村 陈文学 3 易迁户 350
527 鸳鸯村 孙开江 3 易迁户 350
528 鸳鸯村 赵邦宽 6 易迁户 400
529 鸳鸯村 李芳仁 2 易迁户 350
530 鸳鸯村 赵邦贵 2 易迁户 400
531 鸳鸯村 赵邦成 2 易迁户 400
532 鸳鸯村 赵科富 4 易迁户 500
533 鸳鸯村 赵邦孝 5 易迁户 400
534 鸳鸯村 苟明鹏 3 易迁户 400
535 鸳鸯村 赵明芬 1 易迁户 400
536 鸳鸯村 赵碧瑞 2 易迁户 400
537 鸳鸯村 程森 4 易迁户 400
538 鸳鸯村 何福云 3 易迁户 400
539 鸳鸯村 赵连富 5 易迁户 400
540 鸳鸯村 赵碧尧 5 易迁户 300
541 鸳鸯村 李安聪 3 易迁户 500
542 鸳鸯村 张坤 3 易迁户 400
543 鸳鸯村 程安富 6 易迁户 350
544 鸳鸯村 程佳 4 易迁户 300
545 鸳鸯村 赵碧友 6 易迁户 400
546 鸳鸯村 赵碧田 3 自主发展产业的脱贫户 600
