长坪乡2017年预算公开
2017-05-23 14:27 来源: 通江县长坪乡人民政府 作者:通江县长坪乡人民政府
长坪乡2017年预算公开 | |||||||||||||||||||||||
收 支 预 算 总 表 | |||||||||||||||||||||||
部门名称:长坪乡 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
一、公共财政经费拨款(补助)收入 | 56,018.30 | 一、基本支出 | 56,018.30 | ||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 29,855.02 | ||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 11,063.10 | ||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 15,100.18 | ||||||||||||||||||||||
二、公共财政非税收入 | 二、项目支出 | ||||||||||||||||||||||
三、纳入专户管理的非税收入 | |||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | |||||||||||||||||||||||
五、转移性收入 | 三、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||
上级补助收入 | 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||
下级上缴收入 | 补助下级支出 | ||||||||||||||||||||||
六、代管资金收入 | |||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 56,018.30 | 本 年 支 出 合 计 | 56,018.30 | ||||||||||||||||||||
基 本 支 出 预 算 表 | |||||||||||||||||||||||
部门名称:长坪乡 | 单位:百元 | ||||||||||||||||||||||
项 目 | 预 算 数 | ||||||||||||||||||||||
合 计 | 56,018.30 | ||||||||||||||||||||||
一、工资福利支出 | 29,855.02 | ||||||||||||||||||||||
基本工资 | 10,680.84 | ||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 7,260.72 | ||||||||||||||||||||||
奖金 | 442.34 | ||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 4,896.72 | ||||||||||||||||||||||
社会保障缴费 | 6,574.40 | ||||||||||||||||||||||
基本医疗保险 | 1,340.39 | ||||||||||||||||||||||
基本养老保险 | 4,467.96 | ||||||||||||||||||||||
工伤保险 | 83.92 | ||||||||||||||||||||||
失业保险 | 209.8 | ||||||||||||||||||||||
生育保险 | 31.32 | ||||||||||||||||||||||
住院补充医疗保险 | 208.82 | ||||||||||||||||||||||
国家公务员医疗补助(含参公) | 232.19 | ||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||
二、商品和服务支出 | 11,063.10 | ||||||||||||||||||||||
公用经费 | 5,780.00 | ||||||||||||||||||||||
工会经费 | 120 | ||||||||||||||||||||||
福利费 | 156.61 | ||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 5,006.49 | ||||||||||||||||||||||
三、对个人和家庭的补助 | 15,100.18 | ||||||||||||||||||||||
离(退)休费 | |||||||||||||||||||||||
抚恤金和生活补助 | 155.4 | ||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 2,651.98 | ||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭补助 | 12,292.80 | ||||||||||||||||||||||
非税收入预期目标 | |||||||||||||||||||||||
部门名称:双泉乡 | 单位:百元 | ||||||||||||||||||||||
非税收入项目 | 预期额 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 500 | ||||||||||||||||||||||
乡镇 | 500 | ||||||||||||||||||||||
长坪乡 | 500 | ||||||||||||||||||||||
1.03E+08 | 400 | ||||||||||||||||||||||
国土部门非税收入 | 400 | ||||||||||||||||||||||
1030156 | 100 | ||||||||||||||||||||||
村建部门非税收入 | 100 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||
部门名称: | 长坪乡 | 单位:百元 | |||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购目录 | 采购数量 | 计量单位 | 采购单价 | 合计 | 公共财政经费拨款(补助)安排 | 公共财政非税收入安排 | 纳入专户管理的非税收入安排 | 其他收入安排 | 上级补助收入 | 下级上缴收入 | 代管资金安排 | |||||||||
小计 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入安排 | 国有资产有偿使用收入安排 | 专项收入 | 其他非税收入安排 | 政府性基金收入 | 小计 | 行政事业性收费 | 主管部门集中收入安排 | 缴存专户其他收入安排 | |||||||||||||
602009 | 6 | 150 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
602009 | 长坪乡 | 电脑 | 计算机 | 2 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
602009 | 长坪乡 | 打印机 | 其他办公自动化设备 | 2 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
602009 | 长坪乡 | 空调 | 空气调节设备(包除湿设备) | 2 | 台 | 80 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页