通江县陈河镇2023年度生态护林员统计表
2023-12-19 10:21 来源: 陈河镇
序号 | 选聘人员 | 乡镇 | 村组 | 管护任务 | |
姓名 | 小计 | 森林面积 | |||
1 | 刘*明 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 3167.58 | 3167.58 |
2 | 滕*勇 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 3266.83 | 3266.83 |
3 | 陈*和 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 3361 | 3361 |
4 | 陈*国 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 3399.02 | 3399.02 |
5 | 王*江 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 3391.84 | 3391.84 |
6 | 刘*芝 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 3334.68 | 3334.68 |
7 | 孙*莲 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 3278.58 | 3278.58 |
8 | 金*君 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 2805.41 | 2805.41 |
9 | 任*芬 | 陈河镇 | 陈家坝村 | 3248.89 | 3248.89 |
10 | 张*和 | 陈河镇 | 母家梁村 | 1235.02 | 1235.02 |
11 | 吴*勇 | 陈河镇 | 母家梁村 | 1233.46 | 1233.46 |
12 | 朱*福 | 陈河镇 | 母家梁村 | 1205.16 | 1205.16 |
13 | 李*军 | 陈河镇 | 母家梁村 | 1048 | 1048 |
14 | 任*修 | 陈河镇 | 母家梁村 | 1222.56 | 1222.56 |
15 | 任*如 | 陈河镇 | 母家梁村 | 1001.5 | 1001.5 |
16 | 吴*成 | 陈河镇 | 母家梁村 | 1050.5 | 1050.5 |
17 | 何*章 | 陈河镇 | 河坝场村 | 2513.02 | 2513.02 |
18 | 王*礼 | 陈河镇 | 河坝场村 | 2051.88 | 2051.88 |
19 | 任*李 | 陈河镇 | 河坝场村 | 1468.99 | 1468.99 |
20 | 李*兴 | 陈河镇 | 河坝场村 | 2138.34 | 2138.34 |
21 | 苏*会 | 陈河镇 | 河坝场村 | 2236.56 | 2236.56 |
22 | 陈*毅 | 陈河镇 | 河坝场村 | 2651.09 | 2651.09 |
23 | 赵*江 | 陈河镇 | 河坝场村 | 2654.21 | 2654.21 |
24 | 冯*明 | 陈河镇 | 河坝场村 | 2616.25 | 2616.25 |
25 | 陈*发 | 陈河镇 | 河坝场村 | 2675.11 | 2675.11 |
26 | 陈*恒 | 陈河镇 | 西浴溪村 | 2585.54 | 2585.54 |
27 | 罗*祥 | 陈河镇 | 西浴溪村 | 2501.37 | 2501.37 |
28 | 刘*生 | 陈河镇 | 西浴溪村 | 2539.28 | 2539.28 |
29 | 陈*汉 | 陈河镇 | 西浴溪村 | 2366.22 | 2366.22 |
30 | 王* | 陈河镇 | 西浴溪村 | 2653.75 | 2653.75 |
31 | 唐*军 | 陈河镇 | 西浴溪村 | 2605.96 | 2605.96 |
32 | 杨*琼 | 陈河镇 | 西浴溪村 | 2350.2 | 2350.2 |
33 | 王*芳 | 陈河镇 | 西浴溪村 | 2449.8 | 2449.8 |
34 | 陈*豪 | 陈河镇 | 三溪寺村 | 1954.55 | 1954.55 |
35 | 李*康 | 陈河镇 | 三溪寺村 | 1460.25 | 1460.25 |
36 | 任*群 | 陈河镇 | 三溪寺村 | 2016.77 | 2016.77 |
37 | 唐*秀 | 陈河镇 | 三溪寺村 | 1377.5 | 1377.5 |
38 | 黄*和 | 陈河镇 | 三溪寺村 | 2089.03 | 2089.03 |
39 | 庞*寿 | 陈河镇 | 三溪寺村 | 1331.66 | 1331.66 |
40 | 李*勇 | 陈河镇 | 三溪寺村 | 1150.77 | 1150.77 |
41 | 樊*华 | 陈河镇 | 三溪寺村 | 2201.4 | 2201.4 |
扫一扫在手机打开当前页