2017年陈河乡预算信息公开表
2017-04-13 17:27 来源: 通江县陈河乡人民政府 作者:陈河信息发布员
2017年陈河乡一般公共预算收支平衡表 |
| | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
地方一般公共预算收入 | | 一般公共预算支出 | 508.52 |
税收收入 | | 一、一般公共服务支出 | 508.52 |
增值税 | | 其中:人大事务 | |
营业税 | | 其中:行政运行 | |
企业所得税 | | 一般行政管理事务 | |
企业所得税退税 | | …… | |
…… | | 政协事务 | |
非税收入 | | 其中:行政运行 | |
专项收入 | | 一般行政管理事务 | |
行政事业性收费收入 | | 机关服务 | |
罚没收入 | | …… | |
国有资本经营收入 | | 二、国防支出 | |
…… | | …… | |
| | 二十一、债务付息支出 | |
| | 其中:地方政府一般债务付息支出 | |
| | 其中:地方政府一般债券付息支出 | |
| | 二十二、债务发行费用支出 | |
| | 其中:地方政府一般债务发行费用支出 | |
转移性收入 | | 转移性支出 | |
上级补助收入 | | 上解上级支出 | |
返还性收入 | | 体制上解支出 | |
一般性转移支付收入 | 508.52 | 专项上解支出 | |
专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
上年结转收入 | | | |
调入资金 | | | |
收入总计 | 508.52 | 支出总计 | 508.52 |
| | | |
2017年陈河乡一般公共预算基本支出预算表 |
| 单位:万元 |
预算科目 | 预算数 |
合计 | 508.52 |
工资福利支出 | 266.09 |
基本工资 | 104.86 |
津贴补贴 | 61.27 |
奖金 | 4.78 |
其他社会保障缴费 | 17.71 |
伙食补助费 | |
绩效工资 | 37.44 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.03 |
职业年金缴费 | |
其他工资福利支出 | |
商品和服务支出 | 101.02 |
办公费 | 44.26 |
印刷费 | 2.5 |
咨询费 | |
手续费 | |
水费 | 0.3 |
电费 | 3 |
邮电费 | 3 |
取暖费 | |
差旅费 | 10.75 |
维修(护)费 | 2 |
租赁费 | |
会议费 | 2.5 |
培训费 | 6.64 |
劳务费 | 0.93 |
委托业务费 | |
工会经费 | 1.26 |
福利费 | 6.07 |
公务交通补贴 | 13.36 |
其他商品和服务支出 | 4.45 |
对个人和家庭的补助 | 141.41 |
离休费 | |
抚恤金 | |
生活补助 | 117.4 |
医疗费 | |
助学金 | |
奖励金 | |
住房公积金 | 24.01 |
购房补贴 | |
…… | |
其他对个人和家庭的补助支出 | |
2017年陈河乡政府性基金预算收支表 |
| | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
政府性基金收入 | | 政府性基金支出 | |
农网还贷资金收入 | | 一、文化体育与传媒支出 | |
港口建设费收入 | | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |
新型墙体材料专项基金收入 | | 资助城市影院 | |
国家电影事业发展专项资金收入 | | …… | |
城市公用事业附加收入 | | 二、社会保障和就业支出 | |
国有土地收益基金收入 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
农业土地开发资金收入 | | 移民补助 | |
国有土地使用权出让收入 | | …… | |
…… | | 三、城乡社区支出 | |
| | …… | |
| | …… | |
| | …… | |
| | | |
转移性收入 | | 转移性支出 | |
上级补助收入 | | 上解上级支出 | |
调入资金 | | 调出资金 | |
上年结转收入 | | | |
收入总计 | | 支出总计 | |
2017年陈河乡一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| | | | | | | 单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
602044 | 陈河乡人民政府 | 2 | | | | | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2017年陈河乡收支总表 |
| | | 单位:万元 |
收入 | | 支出 | |
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 508.52 | 一、一般公共服务支出 | 508.52 |
二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
六、其他收入 | | …… | |
本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | | 二十九、事业单位结余分配 | |
八、上年结转 | | 其中:转入事业基金 | |
| | 三十、结转下年 | |
收入总计 | 508.52 | 支出总计 | 508.52 |
| | | |
2017年陈河乡一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| | | | | | | 单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
602044 | 陈河乡 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
附件:陈河乡预算信息公开