通江县陈河乡2017年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市相关规定,特向社会公布2017年度本级政府(本部门)信息公开工作年度报告。本报告由概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、咨询和投诉情况、行政复议和行政诉讼情况、工作人员和费用支出情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项、附表共九个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与陈河乡人民政府联系,电话:0827-7634001。
一、概述
2017年以来,陈河乡人民政府贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,立足政府部门职能,进一步健全组织机构、加强监督检查,积极稳步地开展政府信息公开工作,保障了政府信息公开工作依法、准确、及时、有序地开展。全年主要工作情况如下:一是建立健全了信息公开工作制度。对信息公开遵循的原则、内容形式等作出具体规定与要求,并健全了组织领导和责任追究制度。二是明确责任。指定专人负责信息公开工作,做好公开信息审查、网络维护、信息报送、实时更新等工作。三是开展了信息安全自查工作。由陈河乡人民政府信息安全工作领导小组具体负责这次检查任务的开展,检查过程中,建立好检查台账,加强现场经验交流,对存在问题进行探讨,并提出整改加固建议及实施方案。四是加强信息员队伍建设。定期组织业务培训,及时报送工作动态信息,严格执行公开审查程序,确保信息公开的及时性、准确性。五是加大对人大工作的信息公开力度。本年度的人大会议上代表建议及时整理,严格按照程序进行公开,充分行使好人大对政府的监督权力,定期公开政府的执行情况。六是拓宽政府信息公开渠道。利用各种传统公开方式的同时,加强网上公开,方便群众了解相关信息。
二、主动公开政府信息情况
(一)政府信息公开的内容。
2017年度,陈河乡人民政府主动公开政府信息225条,其中工作动态142条,占比63.11%;领导讲话10篇、政策法规32件、通知45件;通过公开栏发布信息20条;制作信息展板12块;召开各类会议24次。通过网站公开信息225条。
包括有关数据统计、分析和亮点情况介绍。
(二)政府信息公开方式。
陈河乡人民政府主要通过官方网站、微博、微信、乡、村级政务公开栏、发放纸质资料、村(居)民集体会议等方式,主动公开政府工作信息。
三、依申请公开政府信息情况
(一)2017年度,陈河乡人民政府未收到信息公开的申请。未发生政府信息公开的收费和减免情况。
四、咨询和投诉情况
2017年度,陈河乡人民政府收到政府信息公开咨询件38件,分别涉及民政、农业、社保、脱贫攻坚等领域,相关部门工作人员及时进行了回复,回复率达100%。
五、申请行政复议和提起行政诉讼情况
2017年度,陈河乡人民政府未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案。
六、工作人员和费用支出情况
(一)从事政府信息公开工作人员情况。
2017年度,陈河乡人民政府安排了2名同志负责本单位信息公开工作。
(二)政府信息公开事务的财政与实际支出情况。
2017年度,陈河乡人民政府严格按照上级要求,在规定时间内实事求是的公开了《陈河乡2017年预算公开》、《陈河乡财政拨款收入支出决算总表》等财政信息4条。
七、存在的主要问题和改进情况
存在的主要问题:一是部分栏目信息公开较少;二是信息公开数量有待提高。改进情况:一是加大信息公开宣传;二是加大信息收集力度,提高信息质量。
八、其他需要报告的事项
无
九、附表
2017年政府信息公开情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) |
条 | 225 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 2 |
制发规范性文件总数 | 件 | 2 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 0 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 5 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 57 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) |
次 | 45 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 36 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 4 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 2 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 78 |
附件3
2017年政府信息公开分项统计表
分项指标 | 单位 | 统计数 | ||||
一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) | ||||||
主动公开政府信息数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据之和) |
条 | 225 | ||||
(一)概况信息数 | 条 | 3 | ||||
(二)计划总结信息数 | 条 | 6 | ||||
(三)规范性文件信息数(与“总表”中的数据一致) | 条 | 2 | ||||
(四)工作动态信息数 | 条 | 142 | ||||
(五)人事信息数 | 条 | 1 | ||||
(六)财政信息数 | 条 | 11 | ||||
(七)行政执法信息数 | 条 | 3 | ||||
(八)其他信息数 | 条 | 57 | ||||
二、重点领域信息公开情况 | ||||||
(一)围绕“稳增长”推进公开情况 | ||||||
经济预期引导 信息公开 |
围绕省委省政府出台的重要财政政策、就业创业政策开展解读次数 | 次 | 0 | |||
对发现的涉及我省经济社会发展的误导和不实信息的回应数 | 条 | 0 | ||||
是否按月公开财政收支执行总体情况、财政收支重点科目完成情况和增减变动情况 | 1 | |||||
组织召开经济运行情况新闻发布会次数 | 次 | 0 | ||||
发布解读社会关注的重要经济指标数据次数 | 次 | 0 | ||||
是否公开重大政策措施落实情况跟踪审计结果 | 1 | |||||
减税、降费、降低 要素成本信息公开 |
减税降费政策及其贯彻执行情况的公开数 | 条 | 0 | |||
中央、省清理规范涉企收费和降低企业用电用气、用地用矿、物流运输、制度性交易等成本的政策措施以及执行落实情况公开数 | 条 | 0 | ||||
阶段性降低社会保险费率、缓缴社保费等政策及执行情况公开数 | 条 | 0 | ||||
重大建设项目 信息公开 |
围绕2017年“项目年”工作方案,重大建设项目审批、核准、备案及项目基本信息等情况公开数 | 条 | 3 | |||
重大建设项目实施过程、结果和社会效果等情况公开数 | 条 | 0 | ||||
公共资源配置 信息公开 |
建设工程项目招投标、政府采购等各类资源交易公告、资格审查、交易过程、成交及履约等情况公开数 | 条 | 1 | |||
PPP项目信息公开 | PPP相关法律政策、社会资本参与方式、项目合同、回报机制,以及项目进展、专家库、咨询机构参与项目情况等公开数 | 条 | 0 | |||
(二)围绕“促改革”推进公开情况 | ||||||
“放管服”改革信息公开 | 行政许可、行政处罚结果公开数 | 条 | 0 | |||
是否公开政务服务事项目录 | 1 | |||||
政策文件的废止情况公开数 | 条 | 0 | ||||
政策文件失效情况公开数 | 条 | 0 | ||||
随机抽查结果和查处情况公开数 | 条 | 0 | ||||
服务事项上网办理数 | 项 | 380 | ||||
国资国企信息公开 | 国有产权交易、增资项目信息披露和结果公示公开数 | 条 | 0 | |||
是否按月公开国有及国有控股企业主要经济效益指标、主要行业盈利、重大变化事项等情况 | 0 | |||||
是否按年度公开国有企业财务决算指标,包括经济效益、盈利能力、资产状况等情况 | 0 | |||||
农业供给侧结构性改革信息公开 | 蔬菜、水果、生猪等农产品价格公开数 | 条 | 0 | |||
惠农政策公开数 | 条 | 9 | ||||
财税体制改革和 审计信息公开 |
地方政府债券、税制改革相关政策公开数 | 条 | 0 | |||
营改增政策、改革进展及成效等公开数 | 条 | 0 | ||||
是否公开预算执行及其他财政收支审计工作报告、审计整改报告、审计整改结果 | 1 | |||||
相关收入表及支出表是否按要求公开到相应款级或项级科目 | 1 | |||||
是否公开本级和本部门(单位)“三公”经费的预决算财政拨款总额和分项数额,并对增减变化的原因进行说明 | 1 | |||||
脱贫攻坚、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等领域财政专项资金分配使用情况公开数 | 条 | 5 | ||||
政府采购信息公开数 | 条 | 0 | ||||
市、县政府债务种类、规模、结构和使用、偿还等情况公开数 | 条 | 0 | ||||
(三)围绕“调结构”推进公开情况 | ||||||
发展新产业、培育 新动能信息公开 |
围绕推进制造强省建设、加大战略性新兴产业(产品)发展、开展全面创新改革试验、推进四川自贸试验区建设等新产业、新动能相关情况公开数 | 条 | 2 | |||
深化科技计划管理改革、激励科技人员创新创业十六条政策等执行情况及结果公开数 | 条 | 2 | ||||
推进化解过剩产能工作信息公开 | 化解过剩产能情况公开数 | 条 | 0 | |||
是否分批次向社会公示承担化解过剩产能任务的企业名单、已完成化解过剩产能任务的企业名单,公布企业产能、奖补资金分配、违法违规建设生产和不达标情况 | 0 | |||||
推进消费升级和产品质量提升工作 信息公开 |
与群众密切相关的蔬菜、肉类、粮油等居民生活必需品的消费情况和价格走势情况公开数 | 条 | 0 0 3 |
|||
流通领域商品质量抽检结果公开数 | 条 | |||||
加强产品质量监管政策法规、标准、程序和质量执法、质量监督抽查结果、质量违法行为记录、缺陷产品召回及后续处理情况公开数 | 条 | |||||
(四)围绕“惠民生”推进公开情况 | ||||||
扶贫脱贫和社会 救助信息公开 |
贫困村个数▲ | 个 | 3 | |||
贫困村统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设等公开数▲ | 条 | 5 |
||||
困难群众救助情况公开数 | 条 | 1 | ||||
财政专项扶贫资金分配、使用情况公开数 | 条 | 1 | ||||
城乡低保、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助政策公开数 | 条 | 2 | ||||
就业社保信息公开 | 促进就业创业方面的法规、政策、措施及其实施情况,最低工资标准和企业工资指导线,公务员考录和事业单位公开招聘,人力资源市场供求状况分析信息、职业供求信息和职业培训信息,就业需求信息等公开数 | 条 | 1 | |||
社会保险法规政策、办理流程,基本医疗保险、工伤保险、生育保险涉及的药品目录、诊疗项目范围、医院和药店名录、社保关系转续经办机构等社会保障信息公开数 | 条 | 1 | ||||
是否定期公开各项社会保险基金的收入、支出、结余和社会保险参保人数及待遇享受人数 | 1 | |||||
环境保护信息公开 | 空气质量监测预警信息公开数 | 条 | 62 | |||
重污染空气质量专题预警预报数 | 条 | 0 | ||||
水环境质量状况公开数 | 条 | 0 | ||||
土壤污染防治项目基本情况公开数 | 条 | 0 | ||||
教育卫生领域 信息公开 |
是否发布高校(本科、高职高专)教学质量报告、毕业生就业质量年度报告和高校信息公开年度报告 | 0 | ||||
是否发布教育督导评估监测报告 | 0 | |||||
各乡(镇)辖区内学校是否公开义务教育招生入学政策、招生范围、招生条件、学校情况、招生结果等信息▲ | 1 | |||||
各乡(镇)辖区内公立医院是否公示10个单病种次均住院费用▲ | 1 | |||||
各乡(镇)辖区内医疗机构是否公开常规医疗服务价格、常用药品和主要医用耗材价格信息▲ | 1 | |||||
食品药品安全领域信息公开 | “四品一械”质量抽检信息和抽检结果公开数 | 条 | 1 | |||
发布食品药品风险警示、消费提示公开次数 | 次 | 5 | ||||
发布“四品一械”行政处罚案件及专项整治行动进展、成效等公开数 | 条 | 1 | ||||
(五)围绕“防风险”推进公开情况 | ||||||
围绕防范金融风险信息公开 | 发布资本市场违法违规案件查处情况和稽查执法工作动态及行政处罚决定、市场禁入决定和行政许可决定等公开数 | 条 | 0 | |||
围绕促进房地产 市场平稳健康发展信息公开 |
房地产市场金融管控、土地供应、整顿规范市场秩序等信息公开数 | 条 | 0 | |||
国有土地上房屋征收补偿信息公开数 | 条 | 0 | ||||
保障性安居工程相关任务完成情况公开数 | 条 | 0 | ||||
围绕防范遏制重特大生产安全事故 信息公开 |
发布可能引发重特大生产安全事故风险预警和安全提示信息数 | 条 | 20 | |||
常规检查执法、暗查暗访、突击检查、随机抽查等执法信息公开数 | 条 | 12 | ||||
是否公开安全生产“黑名单” | 0 | |||||
围绕防范重大舆情及突发事件影响社会稳定推进公开 | 是否建立健全政务舆情收集、研判、处置和回应常态化工作机制 | 1 | ||||
年内是否发生特别重大、重大突发事件 | 0 | |||||
特别重大、重大突发事件是否最迟5小时内发布权威信息、24小时内举行新闻发布会 | 0 | |||||
(六)建议提案结果公开 | ||||||
人大建议结果公开数 | 条 | 2 | ||||
政协提案结果公开数 | 条 | 0 | ||||
三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) | ||||||
收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据之和) |
件 | 0 | ||||
(一)土地征用和房屋拆迁类信息申请数 | 件 | 0 | ||||
(二)财政资金类信息申请数 | 件 | 0 | ||||
(三)行政执法类信息申请数 | 件 | 0 | ||||
(四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | 0 | ||||
(五)其他信息申请数 | 件 | 0 | ||||
是否告知不公开救济渠道 | 0 | |||||
四、信息公开载体建设情况 | ||||||
政务微博 | 本级(本部门)开设政务微博数 | 个 | 1 | |||
已开设政务微博的乡(镇)个数 ▲ | 个 | 1 | ||||
县级部门开设政务微博数 ▲ | 个 | |||||
政务微信 | 本级(本部门)开设政务微信数 | 个 | 1 | |||
已开设政务微信的乡(镇)个数 ▲ | 个 | 1 | ||||
县级部门开设政务微信数 ▲ | 个 | |||||
政务服务 中心 |
信息公开查阅点个数 | 个 | 8 | |||
全年接待公众查询人次数 | 人次 | 2300 | ||||
档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 | |||
全年接待公众查询人次数 | 人次 | 0 | ||||
图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 | |||
全年接待公众查询人次数 | 人次 | 0 |