永安镇2023年11月低保增加人员花名册
2023-12-06 09:33 来源: 通江县永安镇人民政府
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 发放金额 | 差额 救助金额 |
分类施保 | 住址 | 享受低保 原因 |
1 | 赵飞 | 2 | 2 | 300 | 300 | 0 | 郑家营村 | 疾病 |
2 | 郑廷礼 | 2 | 2 | 300 | 300 | 0 | 郑家营村 | 疾病 |
3 | 李从芬 | 2 | 2 | 500 | 500 | 0 | 县坝村 | 疾病 |
4 | 刘洪甫 | 1 | 1 | 353 | 353 | 0 | 龙汉垭村 | 疾病 |
5 | 雷从贵 | 2 | 2 | 400 | 400 | 0 | 火天岗村 | 残疾 |
6 | 罗高平 | 1 | 1 | 500 | 400 | 100 | 苦草坝社区 | 癌症 |
7 | 朱以慧 | 2 | 2 | 300 | 300 | 0 | 县坝村 | 疾病 |
8 | 杨怀清 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 学堂湾村 | 疾病 |
9 | 向云焕 | 1 | 1 | 150 | 150 | 0 | 县坝村 | 疾病 |
10 | 曹仁忠 | 1 | 1 | 150 | 150 | 0 | 县坝村 | 疾病 |
11 | 张炳体 | 1 | 1 | 150 | 150 | 0 | 得汉城村 | 疾病 |
12 | 李宗成 | 2 | 2 | 300 | 300 | 0 | 得汉城村 | 疾病 |
13 | 李国泰 | 1 | 1 | 150 | 150 | 0 | 得汉城村 | 疾病 |
合计 | 19 | 19 | 3953 | 3953 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页