永安镇2023年12月低保增加人员花名册
2023-12-06 09:38 来源: 通江县永安镇人民政府
序号 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭 人口数 |
享受 保障人口数 |
主要 致贫原因 |
家庭 月总收入 |
发放金额 | 差额 救助金额 |
分类施保 金额 |
调剂金额 |
1 | 滥井坝村 | 刘大海 | 2 | 2 | 疾病 | 766 | 300 | 300 | 0 | 0 |
2 | 滥井坝村 | 何琼英 | 2 | 2 | 疾病 | 866 | 200 | 200 | 0 | 0 |
3 | 滥井坝村 | 刘洪江 | 3 | 3 | 疾病 | 1299 | 300 | 300 | 0 | 0 |
4 | 滥井坝村 | 刘大培 | 2 | 2 | 其他 | 866 | 200 | 200 | 0 | 0 |
5 | 滥井坝村 | 白能政 | 2 | 2 | 疾病 | 766 | 300 | 300 | 0 | 0 |
6 | 滥井坝村 | 何宝章 | 4 | 4 | 其他 | 1932 | 360 | 200 | 160 | 0 |
7 | 滥井坝村 | 刘德浩 | 2 | 2 | 疾病 | 866 | 200 | 200 | 0 | 0 |
8 | 滥井坝村 | 何文英 | 2 | 2 | 疾病 | 766 | 300 | 300 | 0 | 0 |
9 | 小坪村 | 邓光早 | 2 | 2 | 疾病 | 633 | 433 | 433 | 0 | 0 |
10 | 草庙子村 | 赵明得 | 1 | 1 | 疾病 | 383 | 250 | 150 | 100 | 0 |
11 | 草庙子村 | 刘恩国 | 5 | 5 | 疾病 | 2165 | 500 | 500 | 0 | 0 |
12 | 孙家坪村 | 岳锦华 | 2 | 2 | 疾病 | 766 | 400 | 300 | 100 | 0 |
13 | 孙家坪村 | 魏仕玉 | 2 | 2 | 疾病 | 766 | 300 | 300 | 0 | 0 |
14 | 孙家坪村 | 赵作秀 | 1 | 1 | 疾病 | 383 | 250 | 150 | 100 | 0 |
15 | 孙家坪村 | 吴秀珍 | 2 | 2 | 疾病 | 766 | 300 | 300 | 0 | 0 |
16 | 孙家坪村 | 熊江 | 1 | 1 | 残疾 | 333 | 200 | 200 | 0 | 0 |
17 | 沙坪村 | 杨述传 | 2 | 2 | 其他 | 766 | 300 | 300 | 0 | 0 |
18 | 碧溪坡村 | 冯云兰 | 1 | 1 | 疾病 | 383 | 250 | 150 | 100 | 0 |
19 | 碧溪坡村 | 张述香 | 1 | 1 | 疾病 | 383 | 150 | 150 | 0 | 0 |
20 | 碧溪坡村 | 吴成富 | 2 | 2 | 疾病 | 766 | 400 | 300 | 100 | 0 |
21 | 碧溪坡村 | 胡从兵 | 1 | 1 | 灾害 | 333 | 200 | 200 | 0 | 0 |
22 | 碧溪坡村 | 肖云玉 | 1 | 1 | 疾病 | 383 | 250 | 150 | 100 | 0 |
23 | 碧溪坡村 | 刘万秀 | 1 | 1 | 疾病 | 383 | 150 | 150 | 0 | 0 |
24 | 县坝村 | 邹俊英 | 4 | 4 | 疾病 | 1532 | 600 | 600 | 0 | 0 |
25 | 碧溪坡村 | 陈永平 | 2 | 2 | 疾病 | 766 | 400 | 300 | 100 | 0 |
26 | 县坝村 | 向此强 | 3 | 3 | 疾病 | 1149 | 450 | 450 | 0 | 0 |
27 | 罗坪村 | 刘剑鑫 | 4 | 4 | 疾病 | 1732 | 400 | 400 | 0 | 0 |
28 | 罗坪村 | 李显珍 | 2 | 2 | 疾病 | 766 | 300 | 300 | 0 | 0 |
29 | 罗坪村 | 邹月先 | 3 | 3 | 疾病 | 1199 | 400 | 400 | 0 | 0 |
30 | 罗坪村 | 伍新平 | 4 | 4 | 疾病 | 1532 | 600 | 600 | 0 | 0 |
31 | 罗坪村 | 胡光华 | 4 | 4 | 疾病 | 1732 | 400 | 400 | 0 | 0 |
32 | 罗坪村 | 杨永全 | 1 | 1 | 疾病 | 333 | 200 | 200 | 0 | 0 |
33 | 罗坪村 | 郑仕香 | 2 | 2 | 疾病 | 766 | 300 | 300 | 0 | 0 |
34 | 罗坪村 | 王廷莲 | 1 | 1 | 疾病 | 333 | 200 | 200 | 0 | 0 |
合计 | 34户 | 74 | 74 | 29559 | 10743 | 9883 | 860 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页