永安镇2024年1月新增农村低保家庭信息表
2024-02-07 15:53 来源: 永安镇人民政府
总户数:18户,总人口数:37人,总保障人口数:37人,总发放金额:6150.00元。 | ||||||
序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 原因 |
1 | 永安镇 | 会家村 | 邓宗安 | 1 | 1 | 疾病 |
2 | 永安镇 | 龙汉垭村 | 王德鑫 | 4 | 4 | 疾病 |
3 | 永安镇 | 孙家坪村 | 岳荣县 | 2 | 2 | 疾病 |
4 | 永安镇 | 得汉城村 | 马永兰 | 2 | 2 | 残疾 |
5 | 永安镇 | 得汉城村 | 张建生 | 2 | 2 | 残疾 |
6 | 永安镇 | 滥井坝村 | 樊明华 | 2 | 2 | 疾病 |
7 | 永安镇 | 郑家营村 | 王心容 | 2 | 2 | 疾病 |
8 | 永安镇 | 郑家营村 | 杨青志 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 |
9 | 永安镇 | 郑家营村 | 代秀梅 | 3 | 3 | 疾病 |
10 | 永安镇 | 郑家营村 | 龙华芹 | 2 | 2 | 疾病 |
11 | 永安镇 | 郑家营村 | 张述菊 | 2 | 2 | 癌症 |
12 | 永安镇 | 碧溪坡村 | 刘加成 | 2 | 2 | 疾病 |
13 | 永安镇 | 碧溪坡村 | 冉光斗 | 2 | 2 | 疾病 |
14 | 永安镇 | 沙坪村 | 王家述 | 2 | 2 | 疾病 |
15 | 永安镇 | 沙坪村 | 龚敏 | 2 | 2 | 疾病 |
16 | 永安镇 | 小坪村 | 杨述国 | 2 | 2 | 疾病 |
17 | 永安镇 | 小坪村 | 贾碧林 | 1 | 1 | 疾病 |
18 | 永安镇 | 小坪村 | 龚德会 | 2 | 2 | 疾病 |
扫一扫在手机打开当前页