沙溪镇2023年春季学期雨露计划花名册
2023-11-27 11:34 来源: 通江县沙溪镇人民政府
序号 | 县 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 院校名称 | 入学时间 | 专业名称 | 学制 | 学校类型 | 对象类别(脱贫户、监测户) | 是否属于中、高等职业教育的学生 | 2023年秋季 (2023年1月-6月)在校情况 |
1 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 谭洪坤 | 谭 成 | 通江县职业高级中学 | 20210801 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
2 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 罗明文 | 罗立君 | 四川西南航空职业学院 | 20220901 | 民航运输服务 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
3 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 聂家云 | 聂逍芹 | 四川文化传媒职业学院 | 20220901 | 动漫设计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
4 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 谢永珍 | 王晓波 | 四川中医药高等专科学校 | 20210911 | 中医康复技术 | 三年制 | 高职 | 监测户 | 是 | 在校 |
5 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 彭仕熊 | 彭 科 | 成都工业职业技术学院 | 20210912 | 建筑装饰工程技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
6 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 谭洪寿 | 谭明杰 | 南充电子工业学校 | 20220901 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
7 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 刘国香 | 赵 阳 | 通江县职业高级中学 | 20210801 | 高星级饭店运营与管理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
8 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 彭仕江 | 彭泽芳 | 通江县职业高级中学 | 20210801 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
9 | 通江县 | 沙溪镇 | 柳枝坪村 | 李强 | 胡颖 | 巴中职业技术学院 | 20210801 | 护理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
10 | 通江县 | 沙溪镇 | 柳枝坪村 | 何兵 | 何俊杰 | 荆州理工职业学院 | 20200901 | 无人机应用技术 | 三年制 | 高职 | 监测户 | 是 | 在校 |
11 | 通江县 | 沙溪镇 | 团鱼坝村 | 伏德才 | 伏功明 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
12 | 通江县 | 沙溪镇 | 团鱼坝村 | 闫竹青 | 卢圆圆 | 四川文化传媒职业学院 | 20210901 | 动漫设计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
13 | 通江县 | 沙溪镇 | 团鱼坝村 | 李岗荣 | 李秀杰 | 通江县职业高级中学 | 20210801 | 电子电器应用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
14 | 通江县 | 沙溪镇 | 团鱼坝村 | 周儒平 | 周兴晟 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 机械加工技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
15 | 通江县 | 沙溪镇 | 团鱼坝村 | 杨梅 | 路志 | 通江县至诚职业中学 | 20210901 | 计算机 | 三年制 | 中职 | 监测户 | 是 | 在校 |
16 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 谭伟达 | 谭博文 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
17 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 贺小勇 | 贺冯祥 | 重庆三峡职业学院 | 20210901 | 植物保护与检疫技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
18 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 杨永康 | 杨婷婷 | 重庆传媒职业学院 | 20210901 | 传播与策划 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
19 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 王兆国 | 王德浩 | 天府新区信息职业学院 | 20210911 | 智能控制技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
20 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 王德喜 | 王馨雪 | 四川文化产业职业学院 | 20210901 | 大数据与会计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
21 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 谭鹏达 | 谭傲 | 荆州理工职业学院 | 20210901 | 电气自动化技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
22 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 何均洪 | 何金锋 | 四川长江职业学院 | 20210901 | 计算机网络技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
23 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 李富昌 | 李平 | 四川科技职业学院 | 20210901 | 软件技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
24 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 杨永明 | 杨燕 | 四川财经职业学院 | 20210901 | 大数据与审计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
25 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 余显平 | 余膨君 | 通江县职业高级中学 | 20210801 | 高星级饭店运营与管理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
26 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 闫仕国 | 闫智军 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
27 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 何志宏 | 何开贵 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 电子电器应用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
28 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 曹明君 | 曹茂春 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 会计电算化 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
29 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 郭波 | 郭涛 | 通江县职业高级中学 | 20200901 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
30 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 王超群 | 张明玉 | 通江县职业高级中学 | 20210801 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
31 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 谭伟达 | 谭博丹 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
32 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 何江 | 何开国 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 现代农艺技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
33 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 何海生 | 何松 | 通江县职业高级中学 | 20220901 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
34 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 何光奇 | 何婷 | 通江县职业高级中学 | 202209 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 监测户 | 是 | 在校 |
35 | 通江县 | 沙溪镇 | 文溪口村 | 马凯贤 | 马文明 | 通江县职业高级中学 | 20210801 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
36 | 通江县 | 沙溪镇 | 文溪口村 | 马圣洪 | 马熙志 | 天津交通职业学院 | 20220901 | 现代物流管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
37 | 通江县 | 沙溪镇 | 文溪口村 | 李贻勇 | 李维才 | 泸州医疗器械职业学院 | 20220901 | 康复治疗技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
38 | 通江县 | 沙溪镇 | 文溪口村 | 马元 | 马力川 | 重庆交通职业学院 | 20210828 | 交通运营管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
39 | 通江县 | 沙溪镇 | 文溪口村 | 马海波 | 马瑞 | 四川信息职业技术学院 | 20220901 | 机电一体化技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
40 | 通江县 | 沙溪镇 | 文溪口村 | 马海波 | 马智川 | 眉山职业技术学院 | 20200901 | 文化创意与策划 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
41 | 通江县 | 沙溪镇 | 文溪口村 | 马兵 | 马晓岚 | 四川文轩职业学院 | 20210901 | 智能物流技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
42 | 通江县 | 沙溪镇 | 文溪口村 | 陈玉珠 | 陈甜 | 成都职业技术学院 | 20210910 | 智慧景区开发与管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
43 | 通江县 | 沙溪镇 | 文溪口村 | 闫俊 | 闫梦玲 | 四川航天职业技术学院 | 20210901 | 计算机应用技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
44 | 通江县 | 沙溪镇 | 文溪口村 | 马良海 | 马治浪 | 西南交通大学希望学院 | 20220901 | 软件技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
45 | 通江县 | 沙溪镇 | 文溪口村 | 马胜和 | 廖红 | 巴中职业技术学院 | 20190901 | 护理 | 五年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
46 | 通江县 | 沙溪镇 | 文溪口村 | 李亚军 | 李世祚 | 成都铁路卫生学校 | 20210801 | 医学检验技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
47 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 赵天喜 | 赵林 | 眉山药科职业学院 | 20210826 | 护理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
48 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 闫坤 | 闫梦松 | 成都工贸职业技术学院 | 20200901 | 电气自动化技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
49 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 罗旭东 | 罗阳 | 四川航天职业技术学院 | 20200901 | 汽车制造与装配技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
50 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 李德洪 | 李龙城 | 德阳科贸职业学院 | 20210830 | 建筑消防技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
51 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 何义平 | 何梦婷 | 成都工贸职业技术学院 | 20220901 | 机电一体化技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
52 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 闫仕忠 | 闫清香 | 四川铁道职业学院 | 20220915 | 大数据与会计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
53 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 闫仕力 | 闫萍萍 | 达州中医药职业学院 | 20220919 | 医学检验技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
54 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 周新华 | 余晓春 | 重庆电子工程职业学院 | 20220917 | 应用电子技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
55 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 闫伟成 | 闫小云 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 会计电算化 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
56 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 闫仕秀 | 闫芹 | 通江县职业高级中学 | 20220901 | 高星级饭店运营与管理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
57 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 伏兴德 | 伏煜 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 会计电算化 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
58 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 伏金奇 | 伏洪川 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
59 | 通江县 | 沙溪镇 | 马家岩村 | 王朝贵 | 王辉 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
60 | 通江县 | 沙溪镇 | 马家岩村 | 马绪宗 | 马源 | 徐州工业职业技术学院 | 20201012 | 机械制造与自动化 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
61 | 通江县 | 沙溪镇 | 马家岩村 | 白良华 | 白磊 | 四川长江职业学院 | 20200901 | 现代通信技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
62 | 通江县 | 沙溪镇 | 马家岩村 | 罗维平 | 罗维 | 重庆旅游职业学院 | 20201012 | 会计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
63 | 通江县 | 沙溪镇 | 马家岩村 | 马艳 | 刘芳 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 机械加工技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
64 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 徐克兵 | 徐慧 | 乐山职业技术学院 | 20201017 | 物联网应用技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
65 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 徐勇 | 徐繁 | 重庆水利电力职业技术学院 | 20201008 | 移动应用开发 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
66 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 马柏兴 | 马文 | 荆州理工职业学院 | 20210901 | 智能光电技术应用 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
67 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 徐克森 | 徐祥程 | 四川现代职业学院 | 20210905 | 工业机器人技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
68 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 薛尚模 | 何凤琼 | 成都纺织高等专科学校 | 20201014 | 商务英语 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
69 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 徐国华 | 徐贵林 | 四川文化传媒职业学院 | 20210901 | 新闻采编与制作 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
70 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 徐国华 | 徐彤 | 四川长江职业学院 | 20220901 | 社会体育 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
71 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 刘德敏 | 刘昊 | 四川传媒学院 | 20210901 | 播音与主持 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
72 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 何开旭 | 何倩 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
73 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 何培远 | 何松陶 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
74 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 张飞 | 张小兰 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 电子电器应用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
75 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 徐克政 | 徐磊 | 江阳城建职业学院 | 20210901 | 铁道工程技术 | 三年制 | 高职 | 监测户 | 是 | 在校 |
76 | 通江县 | 沙溪镇 | 苏坪村 | 周正鹏 | 周福忠 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
77 | 通江县 | 沙溪镇 | 苏坪村 | 杨本勋 | 周江成 | 四川希望汽车职业学院 | 20210901 | 汽车制造与试验技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
78 | 通江县 | 沙溪镇 | 苏坪村 | 李心义 | 李聪海 | 陕西机电职业技术学院 | 20210913 | 建设工程管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
79 | 通江县 | 沙溪镇 | 苏坪村 | 陈明荣 | 陈佳玲 | 四川托普信息技术职业学院 | 20220901 | 旅游管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
80 | 通江县 | 沙溪镇 | 苏坪村 | 周正鹏 | 周冰洁 | 巴中职业技术学院 | 20220901 | 护理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
81 | 通江县 | 沙溪镇 | 苏坪村 | 陈永值 | 陈冉 | 四川五月花技师学院 | 20200901 | 航空服务 | 三年 | 技工院校 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
82 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 靳廷尧 | 靳钰雯 | 常州冶金技师学院 | 20220901 | 幼儿教育 | 二年 | 技工院校 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
83 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 何贻全 | 何佳杰 | 四川希望汽车职业学院 | 20210901 | 汽车制造与试验技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
84 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 何东宏 | 何玉琼 | 荆州职业技术学院 | 20200901 | 护理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
85 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 徐荣章 | 徐雅锐 | 四川托普信息技术职业学院 | 20210901 | 数字媒体技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
86 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 何元宏 | 何名丞 | 四川交通职业技术学院 | 20210901 | 环境艺术设计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
87 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 何光书 | 何翼 | 南充科技职业学院 | 20200901 | 物联网应用技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
88 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 李凌云 | 李春城 | 四川商务职业学院 | 20201011 | 电子商务 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
89 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 李凌云 | 李乐骏 | 四川现代职业学院 | 20201010 | 电子商务 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
90 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 徐芝军 | 徐超 | 四川现代职业学院 | 20220905 | 市场营销 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
91 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 何艳红 | 徐胜平 | 民办四川天一学院 | 20210901 | 电子信息工程技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
92 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 段正华 | 段海平 | 电子科技大学成都学院 | 20220901 | 智能互联网络技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
93 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 何泉远 | 何思敏 | 巴中职业技术学院 | 20190901 | 护理 | 五年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
94 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 何开铸 | 何谍 | 四川航天职业技术学院 | 20200901 | 计算机网络技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
95 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 秦培书 | 秦金德 | 陕西航空职业技术学院 | 20210902 | 机械设计与制造 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
96 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 徐志国 | 徐青 | 泸州医疗器械职业学院 | 20220901 | 医学影像技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
97 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 徐芝平 | 徐江波 | 四川托普信息技术职业学院 | 20220901 | 工程造价 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
98 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 何开政 | 何百东 | 四川长江职业学院 | 20210901 | 动漫制作技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
99 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 吴华秀 | 徐红军 | 通江县职业高级中学 | 20220901 | 电子电器应用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
100 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 徐本鲜 | 徐鸿健 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
101 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 徐坤香 | 徐柏东 | 成都市技师学院 | 20210901 | 3D打印技术应用 | 三年 | 技工院校 | 监测户 | 是 | 在校 |
102 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 伏正德 | 伏秀 | 成都艺术职业大学 | 20201010 | 民航运输 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
103 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 李长恒 | 李澳民 | 广安职业技术学院 | 20201010 | 应用电子技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
104 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 陈强 | 陈映林 | 四川电子机械职业技术学院 | 20210901 | 数控技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
105 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 陈洪林 | 陈涛 | 江阳城建职业学院 | 20210828 | 城市轨道交通运营管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
106 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 伏青山 | 伏建平 | 泸州医疗器械职业学院 | 20220901 | 智能医疗装备技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
107 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 伏宝山 | 伏中强 | 成都艺术职业大学 | 20201010 | 体育教育 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
108 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 陈洪新 | 陈雪 | 四川长江职业学院 | 20200901 | 学前教育 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
109 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 李长恒 | 李朝阳 | 达州职业技术学院 | 20210905 | 建筑工程技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
110 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 陈礼君 | 陈元元 | 通江县职业高级中学 | 20210801 | 幼儿保育 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
111 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 彭泽环 | 彭佳运 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
112 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 伏青山 | 伏建红 | 通江县职业高级中学 | 20220901 | 电子电器应用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
113 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 闫华 | 闫萍 | 成都市锦江区华大医药卫生中等职业技术学校有限公司 | 20200801 | 护理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
114 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 黄明浩 | 黄星蓉 | 通江县职业高级中学 | 20220901 | 高星级饭店运营与管理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
115 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 李国胜 | 李华 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 电子电器应用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
116 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 伏正德 | 伏菊 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
117 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 王怀强 | 王立祥 | 通江县职业高级中学 | 20210901 | 会计电算化 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
118 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 袁治城 | 袁沪生 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 电子电器应用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
119 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 王仁秀 | 伏建 | 通江县职业高级中学 | 20200801 | 会计电算化 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
120 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 张大华 | 张俊杰 | 成都万通未来高级技工学校 | 20220901 | 汽车制造与装配 | 三年 | 技工院校 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
121 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 张大恒 | 张茂 | 成都圣亚技工学校 | 20220301 | 幼儿教育(保育员) | 三年 | 技工院校 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
122 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 闫仕伟 | 闫登涛 | 德阳科贸职业学院 | 20220901 | 建筑室内设计专业 | 三年制 | 高职 | 监测户 | 是 | 在校 |
123 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 马忠 | 马巧兰 | 四川信息职业技术学院 | 20210918 | 现代物流管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
124 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 陈林 | 陈德明 | 四川工商职业技术学院 | 20210901 | 数字媒体艺术设计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
125 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 马春友 | 马晓霞 | 成都工业职业技术学院 | 20220904 | 现代移动通信技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
126 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 马治周 | 马秀珍 | 恩施职业技术学院 | 20210901 | 小学教育 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
127 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 何定平 | 何芳 | 江苏联合职业技术学院 | 20190908 | 商务日语 | 五年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
128 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 马利国 | 马莲森 | 眉山药科职业学院 | 20210826 | 医学检验技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
129 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 马治悦 | 马潇潇 | 广东水利电力职业技术学院 | 20220917 | 数字媒体技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
130 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 马良旭 | 马冀东 | 四川工业科技学院 | 20210901 | 建筑室内设计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
131 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 王巍 | 马驻 | 四川信息职业技术学院 | 20210918 | 现代移动通信技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
132 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 马治胜 | 马明 | 四川电子机械职业技术学院 | 20200901 | 软件技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
133 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 闫仕兴 | 闫韬荣 | 四川文轩职业学院 | 20220901 | 计算机应用技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
134 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 伏列美 | 伏欢欢 | 眉山药科职业学院 | 20220906 | 医学检验技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
135 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 伏华美 | 伏燕琼 | 成都纺织高等专科学校 | 20220902 | 环境工程技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
136 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 伏雪芹 | 马欢 | 河北对外经贸职业学院 | 20210901 | 商务英语 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
137 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 马治胜 | 马阳 | 民办四川天一学院 | 20210901 | 现代物流管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
138 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 牟方培 | 牟琳 | 四川文轩职业学院 | 20210901 | 大数据与会计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
139 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 伏列美 | 伏纤纤 | 通江县职业高级中学 | 20210801 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
140 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 闫永生 | 闫银 | 通江县职业高级中学 | 20210801 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
141 | 通江县 | 沙溪镇 | 大井坝村 | 陈照 | 陈光林 | 南充电子工业学校 | 20220901 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
