通江县沙溪镇2024年秋季学期雨露计划学生花名册
2025-04-17 17:41 来源: 通江县沙溪镇人民政府
| 序号 | 县 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 院校名称 | 入学时间 | 专业名称 | 学制 | 学校类型 | 对象类别(脱贫户、监测户) | 是否属于中、高等职业教育的学生 | 2024年秋季 (2024年9月-12月)在校情况 |
| 1 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 徐本鲜 | 徐鸿健 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 2 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 靳朝光 | 靳焜 | 云南水利水电职业学院 | 20230826 | 大数据技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 3 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 徐芝军 | 徐超 | 四川现代职业学院 | 20220905 | 市场营销 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 4 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 徐志国 | 徐青 | 泸州医疗器械职业学院 | 20220901 | 医疗器械经营与服务 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 5 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 徐芝平 | 徐江波 | 四川托普信息技术职业学院 | 20220901 | 工程造价 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 6 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 何开书 | 何莎莎 | 四川工程职业技术大学 | 20240901 | 社区管理与服务 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 7 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 段正华 | 段海平 | 电子科技大学成都学院 | 20220901 | 智能互联网络技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 8 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 马菊容 | 段小龙 | 通江县职业高级中学 | 20240901 | 机械加工技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 9 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 徐平 | 徐秋桐 | 通江县职业高级中学 | 20240901 | 艺术设计与制作 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 10 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 靳廷才 | 靳平川 | 通江县职业高级中学 | 20230901 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 11 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 何开强 | 何源 | 通江县职业高级中学 | 20240901 | 机械加工技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 12 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 贺玉香 | 段思羽 | 通江县至诚职业中学 | 20240901 | 数字媒体技术应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 13 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 秦培书 | 秦秋琼 | 通江县职业高级中学 | 20230901 | 会计事务 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 14 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 吴华秀 | 徐红军 | 通江县职业高级中学 | 20220901 | 电子电器应用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 15 | 通江县 | 沙溪镇 | 白石寺村 | 秦培郡 | 秦江波 | 通江县职业高级中学 | 20240901 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 16 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 胡文中 | 胡光绪 | 可克达拉职业技术学院 | 20241010 | 建设工程管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 17 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 何永珍 | 王玉琼 | 江阳城建职业学院 | 20240901 | 应用英语 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 18 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 刘海云 | 王家乐 | 天津石油职业技术学院 | 20230908 | 数控技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 19 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 王绍勇 | 王易 | 四川现代职业学院 | 20240909 | 建筑室内设计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 20 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 熊永明 | 熊艳 | 通江县职业高级中学 | 20240901 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 21 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 王定 | 王晨 | 通江县至诚职业中学 | 20240901 | 数字媒体技术应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 22 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 何君 | 何秒 | 巴中职业技术学院 | 20220901 | 护理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 23 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 闫仕成 | 闫静 | 通江县至诚职业中学 | 20230901 | 电子电器应用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 24 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 熊志洪 | 熊梦翔 | 通江县职业高级中学 | 20220901 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 25 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 谢桂英 | 伏鹏霏 | 通江县至诚职业中学 | 20240901 | 机械加工技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 26 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 王继兴 | 王渊 | 通江县职业高级中学 | 20230901 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 27 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 熊志洪 | 熊玉琴 | 四川汽车职业技术学院 | 20230901 | 城市轨道交通运营管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 28 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 王兆君 | 王海川 | 四川职业技术学院 | 20220903 | 建筑工程技术 | 三年制 | 高职 | 监测户 | 是 | 在校 |
| 29 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 胡文中 | 胡光明 | 四川工业科技学院 | 20220901 | 汽车制造与试验技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 30 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 闫仕鹏 | 闫键 | 四川希望汽车职业学院 | 20240901 | 新能源汽车技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 31 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 胡学宪 | 胡林森 | 重庆文化艺术职业学院 | 20241008 | 艺术设计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 32 | 通江县 | 沙溪镇 | 大梁城村 | 王加林 | 王会缘 | 江阳城建职业学院 | 20240901 | 大数据与会计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 33 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 杨志 | 杨东东 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 建筑工程造价 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 34 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 向春映 | 向俊霖 | 四川职业技术学院 | 20220903 | 动漫制作技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 35 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 陈桂珍 | 赵春乔 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 36 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 陈桂珍 | 赵双花 | 通江县至诚职业中学 | 20230901 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 37 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 罗孝华 | 罗桂春 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 机械加工技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 38 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 赵怀朝 | 赵栋梁 | 通江县至诚职业中学 | 20240901 | 新能源汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 39 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 何发远 | 何燕红 | 通江县至诚职业中学 | 20230901 | 会计事务 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 40 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 伏长飞 | 伏俊红 | 通江县职业高级中学 | 20220901 | 幼儿保育 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 41 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 秦瑞 | 秦亮 | 通江县至诚职业中学 | 20240901 | 数字媒体技术应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 42 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 伏大海 | 伏天宇 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | 20220901 | 护理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 43 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 伏大中 | 伏林江 | 通江县职业高级中学 | 20240901 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 44 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 伏晓斌 | 伏慧 | 德阳科贸职业学院 | 20240906 | 学前教育 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 45 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 秦丽容 | 秦羽萱 | 四川文化传媒职业学院 | 20240901 | 学前教育 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 46 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 秦明光 | 秦天娇 | 天府新区信息职业学院 | 20240906 | 城市轨道交通运营管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 47 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 罗孝国 | 罗金梅 | 荆门职业学院 | 20220926 | 康复治疗技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 48 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 路绍国 | 路强 | 四川长江职业学院 | 20220318 | 市场营销 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 49 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 方博 | 方秋植 | 通江县至诚职业中学 | 20240901 | 新能源汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 50 | 通江县 | 沙溪镇 | 复兴场村 | 刘开佳 | 刘晓丹 | 西南财经大学天府学院 | 20240910 | 会计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 51 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 周建波 | 余晓春 | 重庆电子科技职业大学 | 20220917 | 应用电子技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 52 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 闫伟成 | 闫小云 | 成都职业技术学院 | 20230901 | 大数据与会计(中外合作办学) | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 53 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 闫登丰 | 闫希宇 | 通江县职业高级中学 | 20240901 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 54 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 闫仕忠 | 闫清香 | 四川铁道职业学院 | 20220915 | 大数据与会计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 55 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 闫丕和 | 闫清 | 通江县至诚职业中学 | 20240901 | 导游服务 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 56 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 伏德尧 | 伏开军 | 天府新区通用航空职业学院 | 20240902 | 无人机应用技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 57 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 罗小红 | 罗俊博 | 四川省民政干部学校(四川省志翔职业技术学校) | 20230901 | 老年人服务与管理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 58 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 闫仕秀 | 闫芹 | 通江县职业高级中学 | 20220901 | 高星级饭店运营与管理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 59 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 何义平 | 何梦婷 | 成都工贸职业技术学院 | 20220901 | 机电一体化技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 60 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 罗小红 | 罗莹滢 | 四川城市职业学院 | 20240901 | 建筑室内设计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 61 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 闫仕力 | 闫萍萍 | 达州中医药职业学院 | 20220919 | 医学检验技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 62 | 通江县 | 沙溪镇 | 红云崖村 | 伏兴德 | 伏煜 | 四川商务职业学院 | 20230901 | 金融服务与管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 63 | 通江县 | 沙溪镇 | 纪红村 | 党光成 | 党皓民 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 机械加工技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 64 | 通江县 | 沙溪镇 | 纪红村 | 罗正新 | 罗圆 | 德阳科贸职业学院 | 20220901 | 大数据技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 65 | 通江县 | 沙溪镇 | 纪红村 | 党绍兵 | 党晓玲 | 资阳口腔职业学院 | 20240902 | 电子商务 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 66 | 通江县 | 沙溪镇 | 纪红村 | 伏艳 | 马双 | 四川文化传媒职业学院 | 20240901 | 无人机应用技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 67 | 通江县 | 沙溪镇 | 纪红村 | 伏艳 | 马通华 | 天府新区信息职业学院 | 20230826 | 计算机网络技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 68 | 通江县 | 沙溪镇 | 纪红村 | 马良诚 | 马海成 | 四川科技职业学院 | 20230901 | 电子信息工程技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 69 | 通江县 | 沙溪镇 | 纪红村 | 党光尧 | 党富群 | 四川科技职业学院 | 20230901 | 护理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 70 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 谭洪寿 | 谭明杰 | 南充电子工业学校 | 20220901 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 71 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 彭仕跃 | 彭炜 | 通江县职业高级中学 | 20230901 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 72 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 张文明 | 张俊 | 重庆三峡职业学院 | 20231016 | 畜牧兽医 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 73 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 徐春芳 | 高文军 | 四川职业技术学院 | 20220903 | 工业机器人技术 | 三年制 | 高职 | 监测户 | 是 | 在校 |
| 74 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 徐波 | 徐志豪 | 廊坊职业技术学院 | 20240918 | 电子商务 | 三年制 | 高职 | 监测户 | 是 | 在校 |
| 75 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 谭洪坤 | 谭成 | 眉山药科职业学院 | 20240905 | 电子商务 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 76 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 姜彩富 | 姜华 | 四川长江职业学院 | 20230901 | 物联网应用技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 77 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 罗明文 | 罗立君 | 四川西南航空职业学院 | 20220901 | 民航运输服务 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 78 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 聂家云 | 聂逍芹 | 四川文化传媒职业学院 | 20220901 | 动漫设计 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 79 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 刘国香 | 赵阳 | 天府新区通用航空职业学院 | 20240902 | 空中乘务 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 80 | 通江县 | 沙溪镇 | 金山罐村 | 彭世敏 | 彭小菊 | 四川文化传媒职业学院 | 20240901 | 大数据技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 81 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 闫玉香 | 冯鈺婷 | 通江县职业高级中学 | 20230901 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 82 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 张大恒 | 张茂 | 成都圣亚技工学校 | 20220301 | 幼儿教育 | 三年制 | 技工院校 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 83 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 张大华 | 张俊杰 | 成都万通未来高 级技工学校 |
20220901 | 汽车制造与装配 | 三年制 | 技工院校 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 84 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 李福海 | 李泽东 | 通江县职业高级中学 | 20230901 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 85 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 王怀猛 | 王志国 | 通江县职业高级中学 | 20230901 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 86 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 杨军 | 杨芳 | 通江县职业高级中学 | 20230901 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 87 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 伏青山 | 伏建红 | 通江县职业高级中学 | 20220901 | 电子电器应 用与维修 |
三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 88 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 彭泽环 | 彭佳运 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 会计事务 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 89 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 郑勇 | 彭珍 | 四川科技职业学院 | 20220901 | 药剂 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 90 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 黄明浩 | 黄星蓉 | 通江县职业高级中学 | 20220901 | 高星级饭店运 营与管理 |
三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 91 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 彭泽强 | 彭江鈴 | 通江县至诚职业中学 | 20230901 | 电子电器应 用与维修 |
三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 92 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 王仁秀 | 伏建 | 四川科技职业学院 | 20230901 | 软件技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 93 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 彭泽环 | 彭林 | 成都工贸职业 技术学院 |
20230901 | 航空发动机 制造技术 |
三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 94 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 袁治城 | 袁沪生 | 眉山药科职业学院 | 20230915 | 医学检验技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 95 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 张大成 | 张磊 | 泸州医疗器械 职业学院 |
20240901 | 机电一体化技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 96 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 伏青山 | 伏建平 | 泸州医疗器械 职业学院 |
20220901 | 智能医疗装备技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 97 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 闫华 | 闫川 | 德阳科贸职业学院 | 20230901 | 建筑消防技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 98 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 王怀强 | 王立祥 | 民办四川天一学院 | 20240901 | 市场营销 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 99 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 闫仕先 | 闫晓明 | 四川建筑职 业技术学院 |
20240901 | 智能建造技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 100 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 李福海 | 李宁 | 自贡职业技术学院 | 20240828 | 数字媒体技术( 平面设计与制作) |
三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 101 | 通江县 | 沙溪镇 | 龙转坪村 | 闫仕才 | 闫跃东 | 通江县职业高级中学 | 20230901 | 电子电器应 用与维修 |
三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 102 | 通江县 | 沙溪镇 | 马家岩村 | 王朝贵 | 王辉 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 103 | 通江县 | 沙溪镇 | 马家岩村 | 马兰英 | 马程明 | 江西新能源科技职业学院 | 20240901 | 电子信息工程技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 104 | 通江县 | 沙溪镇 | 马家岩村 | 马良猛 | 马淮廷 | 民办四川天一学院 | 20240901 | 计算机应用技术 | 三年制 | 高职 | 监测户 | 是 | 在校 |
| 105 | 通江县 | 沙溪镇 | 马家岩村 | 马艳 | 刘芳 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 数字媒体技术应用 | 三年制 | 中职 | 监测户 | 是 | 在校 |
| 106 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 何培远 | 何松陶 | 四川城市职业学院 | 20230901 | 数控技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 107 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 何开旭 | 何倩 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 作物生产技术 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 108 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 张飞 | 张小兰 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 数字媒体技术应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 109 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 徐国华 | 徐彤 | 四川长江职业学院 | 20220901 | 社会体育 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 110 | 通江县 | 沙溪镇 | 桑丝坪村 | 王江 | 王双双 | 陕西工商职业学院 | 20240907 | 大数据与财务管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 111 | 通江县 | 沙溪镇 | 苏坪村 | 黎光全 | 黎亮 | 通江县至诚职业中学 | 20240901 | 建筑工程造价 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 112 | 通江县 | 沙溪镇 | 苏坪村 | 苏家才 | 苏渲迪 | 通江县至诚职业中学 | 20230901 | 导游服务 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 113 | 通江县 | 沙溪镇 | 苏坪村 | 莫雪梅 | 莫静怡 | 通江县职业高级中学 | 20230901 | 会计事务 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 114 | 通江县 | 沙溪镇 | 苏坪村 | 陈明荣 | 陈佳玲 | 四川托普信息技术职业学院 | 20220901 | 旅游管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 115 | 通江县 | 沙溪镇 | 苏坪村 | 周正鹏 | 周福忠 | 四川托普信息技术职业学院 | 20230901 | 数字媒体技术 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 116 | 通江县 | 沙溪镇 | 苏坪村 | 周正鹏 | 周冰洁 | 巴中职业技术学院 | 20220901 | 护理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 117 | 通江县 | 沙溪镇 | 谭坪村 | 李济 | 蔡汉都 | 四川文轩职业学院 | 20220901 | 数字媒体技术 | 三年制 | 高职 | 监测户 | 是 | 在校 |
| 118 | 通江县 | 沙溪镇 | 谭坪村 | 李伯寿 | 李萍 | 达州职业技术学院 | 20230905 | 临床医学 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 119 | 通江县 | 沙溪镇 | 谭坪村 | 何勇 | 何芃远 | 天府新区通用航空职业学院 | 20220910 | 护理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 120 | 通江县 | 沙溪镇 | 谭坪村 | 李国禹 | 李文杰 | 通江县至诚职业中学 | 20230201 | 电子电器应用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 121 | 通江县 | 沙溪镇 | 谭坪村 | 徐建德 | 徐银香 | 通江县职业高级中学 | 20230901 | 航空服务 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 122 | 通江县 | 沙溪镇 | 谭坪村 | 李科扬 | 李卓玲 | 成都市锦江区华大医药卫生中等职业技术学校 | 20220901 | 护理 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 123 | 通江县 | 沙溪镇 | 谭坪村 | 李伯旭 | 李鑫梅 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 电子电器应用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 124 | 通江县 | 沙溪镇 | 谭坪村 | 郑天银 | 冯小雪 | 通江县至诚职业中学 | 20230901 | 建筑工程造价 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 125 | 通江县 | 沙溪镇 | 谭坪村 | 李红扬 | 李佳林 | 通江县职业高级中学 | 20240901 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 126 | 通江县 | 沙溪镇 | 谭坪村 | 李尧平 | 李亚欣 | 通江县至诚职业中学 | 20230901 | 建筑工程造价 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 127 | 通江县 | 沙溪镇 | 谭坪村 | 李伯余 | 李炜 | 德阳农业科技职业学院 | 20240901 | 宠物医疗技术(宠物养护与疫病防治) | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 128 | 通江县 | 沙溪镇 | 谭坪村 | 李伯富 | 李金金 | 江南影视艺术职业学院 | 20230916 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年制 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 129 | 通江县 | 沙溪镇 | 团鱼坝村 | 马国平 | 马漫君 | 四川省民政干部学校(四川省志翔职业技术学校) | 20240901 | 民政服务 | 三年制 | 中职 | 监测户 | 是 | 在校 |
| 130 | 通江县 | 沙溪镇 | 团鱼坝村 | 陈德军 | 陈果 | 通江县职业高级中学 | 20240901 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 131 | 通江县 | 沙溪镇 | 团鱼坝村 | 伏德才 | 伏功明 | 通江县至诚职业中学 | 20220901 | 数字媒体技术应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 132 | 通江县 | 沙溪镇 | 团鱼坝村 | 周儒平 | 周兴铭 | 通江县至诚职业中学 | 20240901 | 数字媒体技术应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 133 | 通江县 | 沙溪镇 | 团鱼坝村 | 马国平 | 马小兰 | 四川省民政干部学校(四川省志翔职业技术学校) | 20230901 | 老年人服务与管理 | 三年制 | 中职 | 监测户 | 是 | 在校 |
| 134 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 王德才 | 王曦文 | 巴中职业技术学院 | 20240901 | 新能源汽车制造与检测 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
| 135 | 通江县 | 沙溪镇 | 王坪村 | 闫秀英 | 何娇 | 通江县职业高级中学 | 20240901 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 在校 |
