巴中市职业培训瓦室镇长春村参训人员花名册
2023-08-22 15:29 来源: 瓦室镇人民政府
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 家庭地址 | 培训人员个人分类 | 就业创业证号 | 备注 |
1 | 景双瑞 | 男 | 58 | 长春村二社 | 脱贫劳动力 | 51192120233476 | |
2 | 陈帮连 | 女 | 55 | 长春村二社 | 脱贫劳动力 | 51192120233477 | |
3 | 杨天呈 | 男 | 50 | 长春村二社 | 脱贫劳动力 | 51192120233478 | 易迁户 |
4 | 郑宣 | 女 | 35 | 长春村二社 | 脱贫劳动力 | 51192120233479 | |
5 | 张蓉 | 女 | 55 | 长春村二社 | 脱贫劳动力 | 51192120233480 | |
6 | 刘兰英 | 女 | 60 | 长春村二社 | 脱贫劳动力 | 51192120233481 | 易迁户 |
7 | 聂学远 | 男 | 58 | 长春村二社 | 脱贫劳动力 | 51192120233482 | |
8 | 马永秀 | 女 | 59 | 长春村五社 | 脱贫劳动力 | 51192120233483 | 易迁户 |
9 | 景祥德 | 男 | 54 | 长春村五社 | 脱贫劳动力 | 51192120233484 | 易迁户 |
10 | 景金瑞 | 男 | 53 | 长春村五社 | 脱贫劳动力 | 51192120233485 | 易迁户 |
11 | 景泽书 | 男 | 56 | 长春村五社 | 脱贫劳动力 | 51192120233486 | 易迁户 |
12 | 黄春华 | 女 | 61 | 长春村五社 | 脱贫劳动力 | 51192120233487 | 易迁户 |
13 | 李淑兰 | 女 | 50 | 长春村五社 | 脱贫劳动力 | 51192120233488 | 易迁户 |
14 | 任华平 | 男 | 55 | 长春村六社 | 脱贫劳动力 | 51192120233489 | |
15 | 任多俊 | 男 | 47 | 长春村六社 | 脱贫劳动力 | 51192120233490 | |
16 | 马翠菊 | 女 | 49 | 长春村六社 | 脱贫劳动力 | 51192120233491 | 易迁户 |
17 | 景兵祥 | 男 | 26 | 长春村六社 | 脱贫劳动力 | 51192120233492 | 易迁户 |
18 | 任华英 | 女 | 54 | 长春村四社 | 脱贫劳动力 | 51192120233493 | 易迁户 |
19 | 景平祥 | 男 | 49 | 长春村一社 | 脱贫劳动力 | 51192120233494 | |
20 | 张述芳 | 女 | 51 | 长春村七社 | 脱贫劳动力 | 51192120233495 | |
21 | 张秀儒 | 女 | 44 | 长春村一社 | 脱贫劳动力 | 51192120233496 | |
22 | 景国呈 | 男 | 64 | 长春村一社 | 脱贫劳动力 | 51192120233497 | |
23 | 景兵德 | 男 | 51 | 长春村五社 | 脱贫劳动力 | 51192120233498 | 易迁户 |
24 | 景德勇 | 男 | 52 | 长春村一社 | 脱贫劳动力 | 51192120233499 | 易迁户 |
25 | 景炯瑞 | 男 | 52 | 长春村七社 | 脱贫劳动力 | 51192120233500 | |
26 | 任多秀 | 女 | 42 | 长春村四社 | 农村转移就业者 | 51192120233501 | |
27 | 罗玉秀 | 女 | 49 | 长春村二社 | 农村转移就业者 | 51192120233502 | |
28 | 景菊呈 | 女 | 59 | 长春村二社 | 农村转移就业者 | 51192120233503 | |
29 | 赵春兰 | 女 | 55 | 长春村二社 | 农村转移就业者 | 51192120233504 | |
30 | 李艳 | 女 | 34 | 长春村三社 | 农村转移就业者 | 51192120233505 | |
31 | 何琼英 | 女 | 54 | 长春村三社 | 农村转移就业者 | 51192120233506 | |
32 | 景丽 | 女 | 38 | 长春村三社 | 农村转移就业者 | 51192120233507 | |
33 | 赵作琼 | 女 | 54 | 长春村三社 | 农村转移就业者 | 51192120233508 | |
34 | 吴永瑞 | 男 | 58 | 长春村三社 | 农村转移就业者 | 51192120233509 | |
35 | 景文秀 | 女 | 40 | 长春村四社 | 农村转移就业者 | 51192120233510 | |
36 | 党明芳 | 女 | 50 | 长春村四社 | 农村转移就业者 | 51192120233511 | |
37 | 马琼香 | 女 | 53 | 长春村四社 | 农村转移就业者 | 51192120233512 | |
38 | 景菊德 | 女 | 57 | 长春村五社 | 农村转移就业者 | 51192120233513 | |
39 | 郑琼兰 | 女 | 50 | 长春村五社 | 农村转移就业者 | 51192120233514 | |
40 | 景琼红 | 女 | 47 | 长春村五社 | 农村转移就业者 | 51192120233515 | |
41 | 景长秀 | 女 | 46 | 长春村五社 | 农村转移就业者 | 51192120233516 | |
42 | 任书平 | 男 | 47 | 长春村六社 | 农村转移就业者 | 51192120233517 | |
43 | 任明兰 | 女 | 52 | 长春村六社 | 农村转移就业者 | 51192120233518 | |
44 | 聂长斌 | 男 | 58 | 长春村二社 | 农村转移就业者 | 51192120233519 | |
45 | 郭林华 | 女 | 57 | 长春村四社 | 农村转移就业者 | 51192120233520 | |
46 | 景欢 | 女 | 19 | 长春村三社 | 农村转移就业者 | 51192120233521 | |
47 | 张琼华 | 女 | 58 | 长春村五社 | 农村转移就业者 | 51192120233522 | |
48 | 闫自清 | 女 | 55 | 长春村一社 | 农村转移就业者 | 51192120233523 | |
49 | 夏友萍 | 女 | 35 | 长春村四社 | 农村转移就业者 | 51192120233524 | |
50 | 景桂华 | 女 | 39 | 长春村一社 | 农村转移就业者 | 51192120233525 | |
51 | 聂长安 | 男 | 58 | 长春村五社 | 农村转移就业者 | 51192120233526 | |
52 | 景建瑞 | 男 | 60 | 长春村二社 | 农村转移就业者 | 51192120233527 | |
53 | 张兰芳 | 女 | 38 | 长春村四社 | 农村转移就业者 | 51192120233528 | |
54 | 罗昌香 | 女 | 57 | 长春村一社 | 农村转移就业者 | 51192120233529 | |
55 | 蔺莉琼 | 女 | 49 | 长春村二社 | 农村转移就业者 | 51192120233530 | |
56 | 罗学勇 | 男 | 51 | 长春村三社 | 农村转移就业者 | 51192120233531 | |
扫一扫在手机打开当前页