瓦室镇2023年雨露计划学生花名册
2023-09-05 19:01 来源: 瓦室镇人民政府
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 学生姓名 | 入学时间 | 专业名称 | 2023年 在校情况 |
1 | 通江县 | 瓦室镇 | 长春村 | 景钊明 | 20201010 | 电子商务 | 在校 |
2 | 通江县 | 瓦室镇 | 长春村 | 吴亿 | 20201010 | 临床医学 | 在校 |
3 | 通江县 | 瓦室镇 | 长春村 | 景铭 | 20200901 | 艺术教育 | 在校 |
4 | 通江县 | 瓦室镇 | 长春村 | 景府 | 20210901 | 新能源汽车技术 | 在校 |
5 | 通江县 | 瓦室镇 | 长春村 | 景文和 | 20200801 | 计算机应用 | 在校 |
6 | 通江县 | 瓦室镇 | 长春村 | 景江南 | 20210801 | 护理 | 在校 |
7 | 通江县 | 瓦室镇 | 长春村 | 景金兰 | 20220901 | 护理 | 在校 |
8 | 通江县 | 瓦室镇 | 长春村 | 景灿 | 20220901 | 铁路客运服务(中级) | 在校 |
9 | 通江县 | 瓦室镇 | 桂花村 | 郭勇权 | 20220901 | 汽车运用与维修 | 在校 |
10 | 通江县 | 瓦室镇 | 桂花村 | 唐勇成 | 20201010 | 物流管理 | 在校 |
11 | 通江县 | 瓦室镇 | 桂花村 | 赵琴 | 20210901 | 休闲体育 | 在校 |
12 | 通江县 | 瓦室镇 | 桂花村 | 谢佳奕 | 20220901 | 幼儿保育 | 在校 |
13 | 通江县 | 瓦室镇 | 桂花村 | 谢鑫鑫 | 20220901 | 机械加工技术 | 在校 |
14 | 通江县 | 瓦室镇 | 桂花村 | 谢美艺 | 20220901 | 幼儿保育 | 在校 |
15 | 通江县 | 瓦室镇 | 桂花村 | 谢芳 | 20220901 | 医学美容技术 | 在校 |
16 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 严丹 | 20220901 | 幼儿保育 | 在校 |
17 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 丁锐 | 20210901 | 动漫制作技术 | 在校 |
18 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 严春花 | 20220901 | 早期教育 | 在校 |
19 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 雷涛 | 20200901 | 电子商务 | 在校 |
20 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 雷江 | 20201010 | 电子商务 | 在校 |
21 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 谢廷跃 | 20220901 | 数字化设计与制造技术 | 在校 |
22 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 谢旭东 | 20220913 | 工业机器人技术 | 在校 |
23 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 严萍 | 20200925 | 电子商务 | 在校 |
24 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 刘晓 | 20220901 | 空中乘务 | 在校 |
25 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 严春梅 | 20221008 | 音乐表演(声乐美声唱法) | 在校 |
26 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 谢彬鑫 | 20220901 | 计算机 | 在校 |
27 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 闫琰 | 20220901 | 机械加工技术 | 在校 |
28 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 李之明 | 20200801 | 建筑工程施工 | 在校 |
29 | 通江县 | 瓦室镇 | 九龙村 | 郑宇 | 20200801 | 机器人应用与维护 | 在校 |
30 | 通江县 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 黄灿 | 20200801 | 学前教育 | 在校 |
31 | 通江县 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 罗贵全 | 20210901 | 现代物流管理 | 在校 |
32 | 通江县 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 张芳 | 20201010 | 美术教育 | 在校 |
33 | 通江县 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 温开全 | 20210901 | 机械制造及自动化 | 在校 |
34 | 通江县 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 温鑫 | 20210911 | 美术教育 | 在校 |
35 | 通江县 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 赵孝 | 20210918 | 体育运营与管理 | 在校 |
36 | 通江县 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 罗婷 | 20201010 | 出版商务 | 在校 |
37 | 通江县 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 杨玄明 | 20200925 | 软件技术 | 在校 |
38 | 通江县 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 贾镇源 | 20220901 | 艺术设计与制作 | 在校 |
39 | 通江县 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 温如玉 | 20220901 | 电子电器应用与维修 | 在校 |
40 | 通江县 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 郭磬 | 20200801 | 会计电算化 | 在校 |
41 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 程天明 | 20220901 | 机械加工技术 | 在校 |
42 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 李子诚 | 20220901 | 铁道工程技术 | 在校 |
43 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 程淡 | 20220901 | 视觉传达设计 | 在校 |
44 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 张漫 | 20220901 | 会计信息管理 | 在校 |
45 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 桂新霞 | 20220901 | 药品经营与管理 | 在校 |
46 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 马腾芳 | 20201010 | 建筑设计 | 在校 |
47 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 张江兰 | 20210828 | 康复治疗技术 | 在校 |
48 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 黄晓兰 | 20220901 | 学前教育 | 在校 |
49 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 党彬 | 20201012 | 机电一体化技术 | 在校 |
50 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 张白武 | 20210801 | 计算机应用 | 在校 |
51 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 程涛 | 20220901 | 机械加工技术 | 在校 |
52 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 黄粤咢 | 20200801 | 学前教育 | 在校 |
53 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 张一路 | 20200801 | 航空服务 | 在校 |
54 | 通江县 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 张明霞 | 20210801 | 幼儿保育 | 在校 |
55 | 通江县 | 瓦室镇 | 塔子村 | 罗蓉 | 20210918 | 大数据与财务管理 | 在校 |
56 | 通江县 | 瓦室镇 | 塔子村 | 谢松 | 20220902 | 软件技术 | 在校 |
57 | 通江县 | 瓦室镇 | 塔子村 | 王杜明 | 20220901 | 数字媒体艺术设计 | 在校 |
58 | 通江县 | 瓦室镇 | 塔子村 | 杨凤琼 | 20220917 | 小学数学教育 | 在校 |
59 | 通江县 | 瓦室镇 | 塔子村 | 赵小蕊 | 20220924 | 护理 | 在校 |
60 | 通江县 | 瓦室镇 | 塔子村 | 黄茜霖 | 20210915 | 园艺技术(都市园艺) | 在校 |
61 | 通江县 | 瓦室镇 | 夏家村 | 邹浩 | 20220901 | 动漫制作技术 | 在校 |
62 | 通江县 | 瓦室镇 | 夏家村 | 刘卓 | 20200912 | 汽车运用与维修技术 | 在校 |
63 | 通江县 | 瓦室镇 | 夏家村 | 李沁 | 20200901 | 电子商务 | 在校 |
64 | 通江县 | 瓦室镇 | 夏家村 | 苟华明 | 20220901 | 金融服务与管理 | 在校 |
65 | 通江县 | 瓦室镇 | 夏家村 | 雷伸贵 | 20210801 | 建筑工程施工 | 在校 |
66 | 通江县 | 瓦室镇 | 夏家村 | 薛欣 | 20210901 | 护理 | 在校 |
67 | 通江县 | 瓦室镇 | 夏家村 | 刘林 | 20200801 | 学前教育 | 在校 |
68 | 通江县 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 闫家春 | 20220901 | 汽车运用与维修 | 在校 |
69 | 通江县 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 徐涛 | 20200801 | 学前教育 | 在校 |
70 | 通江县 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 闫海军 | 20201011 | 市场营销 | 在校 |
71 | 通江县 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 廖箐苹 | 20210901 | 数控技术 | 在校 |
72 | 通江县 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 蔺海 | 20200901 | 中药学 | 在校 |
73 | 通江县 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 刘俊 | 20220901 | 计算机网络应用 | 在校 |
扫一扫在手机打开当前页