瓦室镇2024年公益性岗位安置名单
2024-07-30 10:08 来源: 瓦室镇人民政府
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 个人基本情况 | 岗位补贴情况 | 备注 | |||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 身份号码 | 劳动力情况 | 岗位名称 | 上岗时间 | 补贴标准(月) | 是否签 定协议 |
||||
1 | 瓦室镇 | 瓦室铺社区 | 赵作珍 | 女 | 59 | 513025********3005 | 弱劳动力或半劳动力 | 清扫保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
2 | 瓦室镇 | 瓦室铺社区 | 黄凤英 | 女 | 45 | 513721********3009 | 普通劳动力 | 清扫保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
3 | 瓦室镇 | 瓦室铺社区 | 谢全明 | 男 | 53 | 513025********2994 | 普通劳动力 | 清扫保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
4 | 瓦室镇 | 瓦室铺社区 | 苟发云 | 男 | 61 | 513025********2994 | 普通劳动力 | 清扫保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
5 | 瓦室镇 | 长胜社区 | 文中兰 | 女 | 58 | 513025********7863 | 普通劳动力 | 清扫保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
6 | 瓦室镇 | 塔子村 | 谢德茂 | 男 | 64 | 513025********2994 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
7 | 瓦室镇 | 塔子村 | 岳芝文 | 男 | 67 | 513025********2999 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
8 | 瓦室镇 | 塔子村 | 郭清 | 女 | 62 | 513025********3007 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
9 | 瓦室镇 | 塔子村 | 张玉英 | 女 | 55 | 513025********3020 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
10 | 瓦室镇 | 塔子村 | 李香烈 | 女 | 62 | 513025********300X | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
11 | 瓦室镇 | 夏家村 | 刘新贵 | 男 | 61 | 513025********299X | 普通劳动力 | 清扫保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
12 | 瓦室镇 | 夏家村 | 杨永忠 | 男 | 56 | 513025********299X | 弱劳动力或半劳动力 | 清扫保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
13 | 瓦室镇 | 夏家村 | 薛元英 | 女 | 66 | 513025********3005 | 弱劳动力或半劳动力 | 清扫保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
14 | 瓦室镇 | 夏家村 | 罗学举 | 男 | 61 | 513025********3034 | 普通劳动力 | 安全饮水 | 202404-7 | 500 | 是 | |
15 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 张国秀 | 女 | 64 | 513025********3003 | 普通劳动力 | 村道路管护与保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
16 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 赵秀才 | 男 | 70 | 513025********2991 | 弱劳动力或半劳动力 | 村道路管护与保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
17 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 黎洪强 | 男 | 47 | 513025********2995 | 普通劳动力 | 村道路管护与保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
18 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 钟天龙 | 男 | 66 | 513025********2995 | 弱劳动力或半劳动力 | 村道路管护与保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
19 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 罗军 | 男 | 54 | 513025********2996 | 普通劳动力 | 村道路管护与保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
20 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 吴艳华 | 女 | 50 | 513025********3828 | 普通劳动力 | 村道路管护与保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
21 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 张朝华 | 男 | 55 | 513025********3493 | 普通劳动力 | 村道路管护与保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
22 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 温斌元 | 男 | 63 | 513025********3491 | 弱劳动力或半劳动力 | 村道路管护与保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
23 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 周福胜 | 男 | 55 | 513025********3499 | 普通劳动力 | 村道路管护与保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
24 | 瓦室镇 | 长春村 | 闫守英 | 女 | 57 | 513025********3503 | 普通劳动力 | 村庄公共基础设施建设 | 202405-12 | 500 | 是 | |
25 | 瓦室镇 | 长春村 | 张蓉 | 女 | 50 | 513025********352X | 普通劳动力 | 农村公路建设与管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
26 | 瓦室镇 | 长春村 | 景文波 | 男 | 43 | 513721********349X | 普通劳动力 | 农村公路建设与管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
27 | 瓦室镇 | 长春村 | 景双瑞 | 男 | 59 | 513025********3497 | 普通劳动力 | 农村公路建设与管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
28 | 瓦室镇 | 长春村 | 景祥德 | 男 | 55 | 513025********3493 | 普通劳动力 | 农村公路建设与管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
29 | 瓦室镇 | 长春村 | 任书平 | 男 | 48 | 513025********3495 | 普通劳动力 | 农村公路建设与管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
30 | 瓦室镇 | 长春村 | 张述芳 | 女 | 52 | 513025********7962 | 普通劳动力 | 农村公路建设与管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
31 | 瓦室镇 | 长春村 | 景永瑞 | 男 | 61 | 513025********3494 | 弱劳动力或半劳动力 | 水利设施建设与管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
32 | 瓦室镇 | 长春村 | 罗学勇 | 男 | 52 | 513025********3494 | 普通劳动力 | 农村公路建设与管护 | 202404-7 | 500 | 是 | |
33 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 吴琼香 | 女 | 58 | 513025********3502 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
34 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 党秀德 | 女 | 59 | 513025********350X | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
35 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 程小华 | 女 | 50 | 513025********3500 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
36 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 马绍荣 | 男 | 58 | 513025********3490 | 普通劳动力 | 安全饮水管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
37 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 马菊香 | 女 | 59 | 513025********350X | 弱劳动力或半劳动力 | 聚居点保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
38 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 李菊英 | 女 | 49 | 513025********3527 | 普通劳动力 | 聚居点保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
39 | 瓦室镇 | 九龙村 | 马翠菊 | 女 | 50 | 513025********3824 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
40 | 瓦室镇 | 九龙村 | 赵亚军 | 男 | 37 | 513721********349X | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
41 | 瓦室镇 | 九龙村 | 谢新城 | 男 | 52 | 513025********3495 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
42 | 瓦室镇 | 九龙村 | 景兰会 | 女 | 57 | 513025********350X | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
43 | 瓦室镇 | 九龙村 | 黎红芳 | 女 | 56 | 513025********3504 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
44 | 瓦室镇 | 九龙村 | 刘尧华 | 男 | 49 | 513025********3495 | 普通劳动力 | 饮水安全 | 202404-12 | 500 | 是 | |
45 | 瓦室镇 | 九龙村 | 雷太猛 | 男 | 58 | 513025********3499 | 普通劳动力 | 饮水安全 | 202404-12 | 500 | 是 | |
46 | 瓦室镇 | 九龙村 | 闫大茂 | 男 | 56 | 513025********3531 | 普通劳动力 | 饮水安全 | 202404-12 | 500 | 是 | |
47 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 李顺学 | 男 | 71 | 513025********3019 | 弱劳动力或半劳动力 | 安全饮水管护 | 202405-12 | 500 | 是 | |
48 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 蔺安波 | 男 | 54 | 513025********2992 | 普通劳动力 | 道路养护管理 | 202404-12 | 500 | 是 | |
49 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 张光荣 | 女 | 64 | 513025********3027 | 普通劳动力 | 道路养护管理 | 202404-12 | 500 | 是 | |
50 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 张芙蓉 | 女 | 35 | 513721********7543 | 普通劳动力 | 道路养护管理 | 202404-12 | 500 | 是 | |
51 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 谢华才 | 男 | 66 | 513025********2993 | 普通劳动力 | 道路养护管理 | 202404-12 | 500 | 是 | |
52 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 闫青德 | 男 | 50 | 513025********2998 | 普通劳动力 | 道路养护管理 | 202404-12 | 500 | 是 | |
53 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 赵秀琼 | 女 | 49 | 513025********3001 | 普通劳动力 | 道路养护管理 | 202405-12 | 500 | 是 | |
54 | 瓦室镇 | 桂花村 | 谢晓峰 | 男 | 55 | 513025********2997 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202405-12 | 500 | 是 | |
55 | 瓦室镇 | 桂花村 | 向春兰 | 女 | 60 | 513025********300X | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
56 | 瓦室镇 | 桂花村 | 罗成芬 | 女 | 58 | 513025********3003 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
57 | 瓦室镇 | 桂花村 | 赵贤宗 | 男 | 62 | 513025********3397 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
58 | 瓦室镇 | 桂花村 | 谢栋才 | 男 | 62 | 513025********2999 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
59 | 瓦室镇 | 桂花村 | 谢义才 | 男 | 67 | 513025********2992 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
60 | 瓦室镇 | 桂花村 | 谢友礼 | 男 | 58 | 513025********2999 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
61 | 瓦室镇 | 塔子村 | 杨永江 | 男 | 53 | 513025********2991 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
62 | 瓦室镇 | 塔子村 | 杨清云 | 男 | 46 | 513025********3034 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
63 | 瓦室镇 | 塔子村 | 杨继祥 | 男 | 76 | 513025********2995 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
64 | 瓦室镇 | 夏家村 | 温国平 | 男 | 59 | 513025********349X | 普通劳动力 | 安全饮水 | 202407-12 | 500 | 是 | |
65 | 瓦室镇 | 长胜社区 | 黄菊 | 女 | 67 | 513025********3862 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202407 | 500 | 是 | |
66 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 赵绪平 | 女 | 56 | 513025********3024 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
67 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 罗东兰 | 男 | 72 | 513025********2991 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
68 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 赵作金 | 男 | 69 | 513025********3515 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
69 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 温坤元 | 男 | 70 | 513025********3495 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
70 | 瓦室镇 | 长春村 | 李胜秀 | 女 | 61 | 513025********350X | 普通劳动力 | 农村公路建设与管护 | 202407-12 | 500 | 是 | |
71 | 瓦室镇 | 长春村 | 刘兰英 | 女 | 61 | 513025********3505 | 弱劳动力或半劳动力 | 农村公路建设与管护 | 202407-12 | 500 | 是 | |
72 | 瓦室镇 | 长春村 | 吴永瑞 | 男 | 59 | 513025********3499 | 普通劳动力 | 垃圾清运 | 202407-12 | 500 | 是 | |
73 | 瓦室镇 | 长春村 | 吴明安 | 男 | 47 | 513025********3496 | 普通劳动力 | 农村公路建设与管护 | 202407-12 | 500 | 是 | |
74 | 瓦室镇 | 长春村 | 景必远 | 男 | 66 | 513025********3493 | 普通劳动力 | 农村公路建设与管护 | 202407-12 | 500 | 是 | |
75 | 瓦室镇 | 长春村 | 任华平 | 男 | 56 | 513025********3491 | 普通劳动力 | 农村公路建设与管护 | 202407-12 | 500 | 是 | |
76 | 瓦室镇 | 长春村 | 景炯瑞 | 男 | 53 | 513025********3514 | 普通劳动力 | 安全饮水 | 202407-12 | 500 | 是 | |
77 | 瓦室镇 | 长春村 | 郑通 | 男 | 50 | 513025********349X | 普通劳动力 | 烈士陵园及附属设施管护 | 202407-12 | 500 | 是 | |
78 | 瓦室镇 | 长春村 | 熊丽 | 女 | 42 | 513721********7863 | 普通劳动力 | 烈士陵园及附属设施管护 | 202407-12 | 500 | 是 | |
79 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 程尚元 | 男 | 67 | 513025********3497 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
80 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 苏海霞 | 女 | 40 | 622301********2221 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
81 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 黄忠德 | 男 | 69 | 513025********3518 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
82 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 黄春英 | 女 | 70 | 513025********3507 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
83 | 瓦室镇 | 九龙村 | 马卫贤 | 女 | 68 | 513025********3502 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
84 | 瓦室镇 | 九龙村 | 雷明富 | 男 | 66 | 513025********3495 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
85 | 瓦室镇 | 九龙村 | 阳运成 | 男 | 75 | 513025********3497 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
86 | 瓦室镇 | 九龙村 | 马治芬 | 女 | 67 | 513025********3505 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
87 | 瓦室镇 | 九龙村 | 景兰英 | 女 | 76 | 513025********3504 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
88 | 瓦室镇 | 九龙村 | 范泽春 | 男 | 73 | 513025********3498 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
89 | 瓦室镇 | 九龙村 | 赵洪兰 | 女 | 67 | 513025********3500 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
90 | 瓦室镇 | 九龙村 | 阳天奇 | 男 | 67 | 513025********3498 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
91 | 瓦室镇 | 九龙村 | 刘德海 | 男 | 62 | 513025********3491 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
92 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 蔺友勇 | 男 | 48 | 513025********2998 | 普通劳动力 | 道路管护 | 202407-12 | 500 | 是 | |
93 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 杜琼珍 | 女 | 65 | 513025********3000 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路管护 | 202407-12 | 500 | 是 | |
94 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 郑华英 | 女 | 52 | 513025********3508 | 普通劳动力 | 道路管护 | 202407-12 | 500 | 是 | |
95 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 何成荣 | 男 | 69 | 513025********2990 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路管护 | 202407-12 | 500 | 是 | |
96 | 瓦室镇 | 桂花村 | 吴映莲 | 女 | 63 | 513025********3002 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
97 | 瓦室镇 | 桂花村 | 谢兰周 | 女 | 69 | 513025********3004 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
98 | 瓦室镇 | 桂花村 | 李兰君 | 女 | 72 | 513025********3041 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
99 | 瓦室镇 | 桂花村 | 杨德华 | 男 | 75 | 513025********2990 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
100 | 瓦室镇 | 桂花村 | 谢勇才 | 男 | 56 | 513025********3030 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202407-12 | 500 | 是 | |
101 | 瓦室镇 | 昆仑村 | 赵平生 | 男 | 70 | 513025********2992 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
102 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 伏贤武 | 男 | 49 | 513025********2991 | 普通劳动力 | 道路管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
103 | 瓦室镇 | 九龙村 | 刘德琼 | 女 | 67 | 513025********3503 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
104 | 瓦室镇 | 长春村 | 景利红 | 女 | 45 | 513721********3508 | 普通劳动力 | 道路管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
105 | 瓦室镇 | 长春村 | 吴明禹 | 男 | 47 | 513025********3493 | 普通劳动力 | 道路管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
106 | 瓦室镇 | 长春村 | 景金瑞 | 男 | 54 | 513025********3518 | 弱劳动力或半劳动力 | 道路管护 | 202404-12 | 500 | 是 | |
107 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 张大舟 | 男 | 66 | 513025********3498 | 弱劳动力或半劳动力 | 清扫保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
108 | 瓦室镇 | 夏家村 | 薛翠益 | 女 | 68 | 513025********3008 | 弱劳动力或半劳动力 | 清扫保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
109 | 瓦室镇 | 夏家村 | 简发如 | 男 | 50 | 513025********2990 | 普通劳动力 | 清扫保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
110 | 瓦室镇 | 夏家村 | 赵香成 | 女 | 61 | 513025********3006 | 弱劳动力或半劳动力 | 清扫保洁 | 202404-12 | 500 | 是 | |
111 | 瓦室镇 | 塔子村 | 刘云兰 | 女 | 57 | 513025********3009 | 普通劳动力 | 道路保洁 | 202404-12 | 500 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页