瓦室镇2024年公益性岗位安置名单

2024-07-30 10:08 来源: 瓦室镇人民政府

序号 乡镇 村(社区) 个人基本情况  岗位补贴情况 备注
姓名 性别 年龄 身份号码 劳动力情况 岗位名称 上岗时间 补贴标准(月) 是否签
定协议
1 瓦室镇 瓦室铺社区 赵作珍 59 513025********3005 弱劳动力或半劳动力 清扫保洁 202404-12 500
2 瓦室镇 瓦室铺社区 黄凤英 45 513721********3009 普通劳动力 清扫保洁 202404-12 500
3 瓦室镇 瓦室铺社区 谢全明 53 513025********2994 普通劳动力 清扫保洁 202404-12 500
4 瓦室镇 瓦室铺社区 苟发云 61 513025********2994 普通劳动力 清扫保洁 202404-12 500
5 瓦室镇 长胜社区 文中兰 58 513025********7863 普通劳动力 清扫保洁 202404-12 500
6 瓦室镇 塔子村 谢德茂 64 513025********2994 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202404-12 500
7 瓦室镇 塔子村 岳芝文 67 513025********2999 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
8 瓦室镇 塔子村 郭清 62 513025********3007 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
9 瓦室镇 塔子村 张玉英 55 513025********3020 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
10 瓦室镇 塔子村 李香烈 62 513025********300X 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202404-12 500
11 瓦室镇 夏家村 刘新贵 61 513025********299X 普通劳动力 清扫保洁 202404-12 500
12 瓦室镇 夏家村 杨永忠 56 513025********299X 弱劳动力或半劳动力 清扫保洁 202404-12 500
13 瓦室镇 夏家村 薛元英 66 513025********3005 弱劳动力或半劳动力 清扫保洁 202404-12 500
14 瓦室镇 夏家村 罗学举 61 513025********3034 普通劳动力 安全饮水 202404-7 500
15 瓦室镇 昆仑村 张国秀 64 513025********3003 普通劳动力 村道路管护与保洁 202404-12 500
16 瓦室镇 昆仑村 赵秀才 70 513025********2991 弱劳动力或半劳动力 村道路管护与保洁 202404-12 500
17 瓦室镇 昆仑村 黎洪强 47 513025********2995 普通劳动力 村道路管护与保洁 202404-12 500
18 瓦室镇 昆仑村 钟天龙 66 513025********2995 弱劳动力或半劳动力 村道路管护与保洁 202404-12 500
19 瓦室镇 昆仑村 罗军 54 513025********2996 普通劳动力 村道路管护与保洁 202404-12 500
20 瓦室镇 昆仑村 吴艳华 50 513025********3828 普通劳动力 村道路管护与保洁 202404-12 500
21 瓦室镇 昆仑村 张朝华 55 513025********3493 普通劳动力 村道路管护与保洁 202404-12 500
22 瓦室镇 昆仑村 温斌元 63 513025********3491 弱劳动力或半劳动力 村道路管护与保洁 202404-12 500
23 瓦室镇 昆仑村 周福胜 55 513025********3499 普通劳动力 村道路管护与保洁 202404-12 500
24 瓦室镇 长春村 闫守英 57 513025********3503 普通劳动力 村庄公共基础设施建设 202405-12 500
25 瓦室镇 长春村 张蓉 50 513025********352X 普通劳动力 农村公路建设与管护 202404-12 500
26 瓦室镇 长春村 景文波 43 513721********349X 普通劳动力 农村公路建设与管护 202404-12 500
27 瓦室镇 长春村 景双瑞 59 513025********3497 普通劳动力 农村公路建设与管护 202404-12 500
28 瓦室镇 长春村 景祥德 55 513025********3493 普通劳动力 农村公路建设与管护 202404-12 500
29 瓦室镇 长春村 任书平 48 513025********3495 普通劳动力 农村公路建设与管护 202404-12 500
30 瓦室镇 长春村 张述芳 52 513025********7962 普通劳动力 农村公路建设与管护 202404-12 500
31 瓦室镇 长春村 景永瑞 61 513025********3494 弱劳动力或半劳动力 水利设施建设与管护 202404-12 500
32 瓦室镇 长春村 罗学勇 52 513025********3494 普通劳动力 农村公路建设与管护 202404-7 500
33 瓦室镇 鹿鸣村 吴琼香 58 513025********3502 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
34 瓦室镇 鹿鸣村 党秀德 59 513025********350X 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202404-12 500
35 瓦室镇 鹿鸣村 程小华 50 513025********3500 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
36 瓦室镇 鹿鸣村 马绍荣 58 513025********3490 普通劳动力 安全饮水管护 202404-12 500
37 瓦室镇 鹿鸣村 马菊香 59 513025********350X 弱劳动力或半劳动力 聚居点保洁 202404-12 500
38 瓦室镇 鹿鸣村 李菊英 49 513025********3527 普通劳动力 聚居点保洁 202404-12 500
39 瓦室镇 九龙村 马翠菊 50 513025********3824 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
40 瓦室镇 九龙村 赵亚军 37 513721********349X 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
41 瓦室镇 九龙村 谢新城 52 513025********3495 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
42 瓦室镇 九龙村 景兰会 57 513025********350X 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
43 瓦室镇 九龙村 黎红芳 56 513025********3504 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
44 瓦室镇 九龙村 刘尧华 49 513025********3495 普通劳动力 饮水安全 202404-12 500
45 瓦室镇 九龙村 雷太猛 58 513025********3499 普通劳动力 饮水安全 202404-12 500
46 瓦室镇 九龙村 闫大茂 56 513025********3531 普通劳动力 饮水安全 202404-12 500
47 瓦室镇 钟佛村 李顺学 71 513025********3019 弱劳动力或半劳动力 安全饮水管护 202405-12 500
48 瓦室镇 钟佛村 蔺安波 54 513025********2992 普通劳动力 道路养护管理 202404-12 500
49 瓦室镇 钟佛村 张光荣 64 513025********3027 普通劳动力 道路养护管理 202404-12 500
50 瓦室镇 钟佛村 张芙蓉 35 513721********7543 普通劳动力 道路养护管理 202404-12 500
51 瓦室镇 钟佛村 谢华才 66 513025********2993 普通劳动力 道路养护管理 202404-12 500
52 瓦室镇 钟佛村 闫青德 50 513025********2998 普通劳动力 道路养护管理 202404-12 500
53 瓦室镇 钟佛村 赵秀琼 49 513025********3001 普通劳动力 道路养护管理 202405-12 500
54 瓦室镇 桂花村 谢晓峰 55 513025********2997 普通劳动力 道路保洁 202405-12 500
55 瓦室镇 桂花村 向春兰 60 513025********300X 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
56 瓦室镇 桂花村 罗成芬 58 513025********3003 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
57 瓦室镇 桂花村 赵贤宗 62 513025********3397 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
58 瓦室镇 桂花村 谢栋才 62 513025********2999 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
59 瓦室镇 桂花村 谢义才 67 513025********2992 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202404-12 500
60 瓦室镇 桂花村 谢友礼 58 513025********2999 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
61 瓦室镇 塔子村 杨永江 53 513025********2991 普通劳动力 道路保洁 202407-12 500
62 瓦室镇 塔子村 杨清云 46 513025********3034 普通劳动力 道路保洁 202407-12 500
63 瓦室镇 塔子村 杨继祥 76 513025********2995 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
64 瓦室镇 夏家村 温国平 59 513025********349X 普通劳动力 安全饮水 202407-12 500
65 瓦室镇 长胜社区 黄菊 67 513025********3862 普通劳动力 道路保洁 202407 500
66 瓦室镇 昆仑村 赵绪平 56 513025********3024 普通劳动力 道路保洁 202407-12 500
67 瓦室镇 昆仑村 罗东兰 72 513025********2991 普通劳动力 道路保洁 202407-12 500
68 瓦室镇 昆仑村 赵作金 69 513025********3515 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
69 瓦室镇 昆仑村 温坤元 70 513025********3495 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
70 瓦室镇 长春村 李胜秀 61 513025********350X 普通劳动力 农村公路建设与管护 202407-12 500
71 瓦室镇 长春村 刘兰英 61 513025********3505 弱劳动力或半劳动力 农村公路建设与管护 202407-12 500
72 瓦室镇 长春村 吴永瑞 59 513025********3499 普通劳动力 垃圾清运 202407-12 500
73 瓦室镇 长春村 吴明安 47 513025********3496 普通劳动力 农村公路建设与管护 202407-12 500
74 瓦室镇 长春村 景必远 66 513025********3493 普通劳动力 农村公路建设与管护 202407-12 500
75 瓦室镇 长春村 任华平 56 513025********3491 普通劳动力 农村公路建设与管护 202407-12 500
76 瓦室镇 长春村 景炯瑞 53 513025********3514 普通劳动力 安全饮水 202407-12 500
77 瓦室镇 长春村 郑通 50 513025********349X 普通劳动力 烈士陵园及附属设施管护 202407-12 500
78 瓦室镇 长春村 熊丽 42 513721********7863 普通劳动力 烈士陵园及附属设施管护 202407-12 500
79 瓦室镇 鹿鸣村 程尚元 67 513025********3497 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
80 瓦室镇 鹿鸣村 苏海霞 40 622301********2221 普通劳动力 道路保洁 202407-12 500
81 瓦室镇 鹿鸣村 黄忠德 69 513025********3518 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
82 瓦室镇 鹿鸣村 黄春英 70 513025********3507 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
83 瓦室镇 九龙村 马卫贤 68 513025********3502 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
84 瓦室镇 九龙村 雷明富 66 513025********3495 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
85 瓦室镇 九龙村 阳运成 75 513025********3497 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
86 瓦室镇 九龙村 马治芬 67 513025********3505 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
87 瓦室镇 九龙村 景兰英 76 513025********3504 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
88 瓦室镇 九龙村 范泽春 73 513025********3498 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
89 瓦室镇 九龙村 赵洪兰 67 513025********3500 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
90 瓦室镇 九龙村 阳天奇 67 513025********3498 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
91 瓦室镇 九龙村 刘德海 62 513025********3491 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
92 瓦室镇 钟佛村 蔺友勇 48 513025********2998 普通劳动力 道路管护 202407-12 500
93 瓦室镇 钟佛村 杜琼珍 65 513025********3000 弱劳动力或半劳动力 道路管护 202407-12 500
94 瓦室镇 钟佛村 郑华英 52 513025********3508 普通劳动力 道路管护 202407-12 500
95 瓦室镇 钟佛村 何成荣 69 513025********2990 弱劳动力或半劳动力 道路管护 202407-12 500
96 瓦室镇 桂花村 吴映莲 63 513025********3002 普通劳动力 道路保洁 202407-12 500
97 瓦室镇 桂花村 谢兰周 69 513025********3004 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
98 瓦室镇 桂花村 李兰君 72 513025********3041 普通劳动力 道路保洁 202407-12 500
99 瓦室镇 桂花村 杨德华 75 513025********2990 弱劳动力或半劳动力 道路保洁 202407-12 500
100 瓦室镇 桂花村 谢勇才 56 513025********3030 普通劳动力 道路保洁 202407-12 500
101 瓦室镇 昆仑村 赵平生 70 513025********2992 弱劳动力或半劳动力 道路管护 202404-12 500
102 瓦室镇 钟佛村 伏贤武 49 513025********2991 普通劳动力 道路管护 202404-12 500
103 瓦室镇 九龙村 刘德琼 67 513025********3503 弱劳动力或半劳动力 道路管护 202404-12 500
104 瓦室镇 长春村 景利红 45 513721********3508 普通劳动力 道路管护 202404-12 500
105 瓦室镇 长春村 吴明禹 47 513025********3493 普通劳动力 道路管护 202404-12 500
106 瓦室镇 长春村 景金瑞 54 513025********3518 弱劳动力或半劳动力 道路管护 202404-12 500
107 瓦室镇 鹿鸣村 张大舟 66 513025********3498 弱劳动力或半劳动力 清扫保洁 202404-12 500
108 瓦室镇 夏家村 薛翠益 68 513025********3008 弱劳动力或半劳动力 清扫保洁 202404-12 500
109 瓦室镇 夏家村 简发如 50 513025********2990 普通劳动力 清扫保洁 202404-12 500
110 瓦室镇 夏家村 赵香成 61 513025********3006 弱劳动力或半劳动力 清扫保洁 202404-12 500
111 瓦室镇 塔子村 刘云兰 57 513025********3009 普通劳动力 道路保洁 202404-12 500
扫一扫在手机打开当前页