通江县唱歌乡2016年政府信息公开工作年度报告
2017-03-08 10:44 来源: 通江县唱歌乡人民政府 作者:唱歌乡信息审发员
2016年政府信息公开分项统计表
分项指标 | 单位 | 责 任 部 门 | 统计数 | |||
一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) | ||||||
主动公开政府信息数(与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据之和) | 条 | 180 | ||||
(一)概况信息数 | 条 | 0 | ||||
(二)计划总结信息数 | 条 | 8 | ||||
(三)规范性文件信息数(与“总表”中的数据一致) | 条 | 67 | ||||
(四)工作动态信息数 | 条 | 80 | ||||
(五)人事信息数 | 条 | 2 | ||||
(六)财政信息数 | 条 | 9 | ||||
(七)行政执法信息数 | 条 | 1 | ||||
(八)其他信息数 | 条 | 13 | ||||
二、重点领域信息公开情况 | ||||||
(一)权力责任清单公开情况 | ||||||
是否公开本级(本部门)权力清单 | 1 | |||||
公开权力清单乡镇(街道)个数▲ | 个 | 1 | ||||
是否公开本级(本部门)责任清单 | 1 | |||||
公开责任清单乡镇(街道)个数▲ | 个 | 1 | ||||
是否公开中介服务事项清单 | 0 | |||||
是否公开随机抽查事项清单 | 0 | |||||
(二)财政资金信息公开情况 | ||||||
财政预 算公开 |
是否公开本级(本部门)本年度预算 | 1 | ||||
公开本年度预算乡镇(街道)个数▲ | 个 | 1 | ||||
公开本年度预算县级部门个数▲ | 个 | 0 | ||||
财政决 算公开 |
是否公开本级(本部门)上年度决算 | 1 | ||||
公开上年度决算乡镇(街道)个数▲ | 个 | 1 | ||||
公开上年度决算县级部门个数▲ | 个 | 0 | ||||
“三公” 经费公开 |
是否公开本级(本部门)“三公”经费 | 1 | ||||
公开“三公”经费乡镇(街道)个数▲ | 个 | 1 | ||||
公开“三公”经费县级部门个数▲ | 个 | 0 | ||||
政府采购信息公开数 | 条 | |||||
(三)公共资源配置信息公开情况 | ||||||
棚户区改造信息公开数 | 条 | 住建局 | 1 | |||
农村危 房改造 |
对象认定过程信息公开数 | 条 | 住建局 | 0 | ||
补助资金分配信息公开数 | 条 | 住建局 | 0 | |||
改造结果信息公开数 | 条 | 住建局 | 1 | |||
保障性住房分配和退出信息公开数 | 条 | 住建局 | 0 | |||
土地供应信息公开数 | 条 | 国土资源局 | 0 | |||
土地征收信息公开数 | 条 | 国土资源局 | 0 | |||
国有土地上房屋征收信息公开数 | 条 | 国土资源局 | 0 | |||
(四)减税降费信息公开情况 | ||||||
是否公布行政事业性收费目录 | 发改局 | 0 | ||||
是否公布政府性基金收费目录 | 发改局 | 0 | ||||
是否公布实施政府定价或指导价的经营服务性收费目录 | 发改局 | 0 | ||||
对清单之外乱收费、乱摊派等行为的查处结果信息公开数 | 条 | 财政局 | 0 | |||
(五)扶贫工作信息公开情况 | ||||||
扶贫政策信息公开数 | 条 | 扶贫局 | 4 | |||
扶贫项目信息公开数 | 条 | 扶贫局 | 6 | |||
扶贫项目落实情况信息公开数 | 条 | 扶贫局 | 5 | |||
贫困退出信息公开数 | 条 | 扶贫局 | 2 | |||
(六)重大建设项目信息公开情况 | ||||||
项目审批、核准、备案信息公开数 | 条 | 发改局 | ||||
项目基本信息公开数 | 条 | 发改局 | ||||
项目实施信息公开数 | 条 | 发改局 | ||||
(七)公共服务信息公开情况 | ||||||
社会保险信息公开数 | 条 | 人社局 | 1 | |||
社会救助信息公开数 | 条 | 民政局 | 1 | |||
教育领域信息公开数 | 条 | 教科体局 | 0 | |||
医疗卫生领域信息公开数 | 条 | 卫计局 | 1 | |||
(八)国有企业信息公开情况 | ||||||
国有企业财务、运行情况、业绩考核等信息公开数 | 条 | 国资委 | ||||
国有资产保值增值、改革重组信息公开数 | 条 | 国资委 | ||||
国有企业负责人职务变动及招聘信息公开数 | 条 | 国资委 | ||||
(九)环境保护信息公开情况 | ||||||
空气质量预测预报信息公开 | 是否发布空气质量预报 | 环保局 | ||||
是否发布城市空气质量指数范围 | 环保局 | |||||
是否发布空气质量级别 | 环保局 | |||||
是否公开首要污染物 | 环保局 | |||||
是否发布对人体健康的影响和建议措施 | 环保局 | |||||
集中式生活饮用水水源水质监测信息公开 | 是否按季度发布集中式生活饮用水水源水质状况报告 | 环保局 | ||||
是否按季度发布供水厂出口的饮水安全状况 | 环保局 | |||||
是否按季度发布用户水龙头水质的饮水安全状况 | 环保局 | |||||
(十)食品药品安全信息公开情况 | ||||||
食品监督抽检信息公开数 | 条 | 食药监局 | ||||
是否公开食品合格产品名单和不合格产品名单 | 食药监局 | |||||
是否每月公布上月食品抽检汇总分析情况 | 食药监局 | |||||
是否定期发布药品质量公告 | 食药监局 | |||||
食品药品安全处罚信息公开数 | 条 | 食药监局 | ||||
(十一)社会组织、中介机构信息公开情况 | ||||||
社会组织信息公开数 | 条 | 民政局 | ||||
行政审批前置服务社会组织和中介机构信息公开数 | 条 | 民政局 | ||||
慈善组织信息公开数 | 条 | 民政局 | ||||
(十二)建议提案结果公开 | ||||||
人大建议结果公开数 | 条 | 政府办 | ||||
政协提案结果公开数 | 条 | 政府办 | ||||
(十三)其他重点领域 | ||||||
安全生产信息公开数 | 条 | 安监局 | ||||
就业创业信息公开数 | 条 | 人社局 | ||||
财政审计信息公开数 | 条 | 审计局 | ||||
科技管理和项目经费信息公开数 | 条 | 教科体局 | ||||
信用信息公开数 | 条 | 发改局 | ||||
三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) | ||||||
收到申请数(与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据之和) | 件 | |||||
(一)土地征用和房屋拆迁类信息申请数 | 件 | 国土资源局、住建局 | ||||
(二)财政资金类信息申请数 | 件 | 财政局 | ||||
(三)行政执法类信息申请数 | 件 | 执法局 | ||||
(四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | 人社局 | ||||
(五)其他信息申请数 | 件 | |||||
是否告知不公开救济渠道 | 民政局 | |||||
四、信息公开载体建设情况 | ||||||
政务微博 | 本级(本部门)开设政务微博数 | 个 | ||||
已开设政务微博的乡镇(街道)个数▲ | 个 | |||||
县级部门开设政务微博数 | 个 | |||||
政务微信 | 本级(本部门)开设政务微信数 | 个 | ||||
已开设政务微信的乡镇(街道)个数▲ | 个 | |||||
县级部门开设政务微信数 | 个 | |||||
政务服务 中心 |
信息公开查阅点个数 | 个 | 政管办 | 5 | ||
全年接待公众查询人数 | 人 | 政管办 | 860 | |||
档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 档案局 | |||
全年接待公众查询人数 | 人 | 档案局 | ||||
图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 文广新局 | |||
全年接待公众查询人数 | 人 | 文广新局 |
扫一扫在手机打开当前页