春在镇林长巡林情况月调度表
2023-03-31 15:52
序号 | 级别 | 类别 | 实设林长人数 | 已开展 巡林人数 |
巡林 次数 |
发现问题 个数 |
已解决 问题个数 |
正在整改 问题个数 |
提示单 督办函个数 |
备注 | ||||||
3月 | 累计 | 3月 | 累计 | 3月 | 累计 | 3月 | 累计 | 3月 | 累计 | 3月 | 累计 | |||||
1 | 市(州)级 | 林长 | ||||||||||||||
3 | 县(市、区)级 | 林长 | ||||||||||||||
4 | 副林长 | |||||||||||||||
5 | 乡(镇、街道)级 | 林长 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | |
6 | 副林长 | 6 | 6 | 6 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | / | ||
7 | 村(社区)级 | 林长 | 6 | 6 | 6 | 30 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | / | |
8 | 副林长 | 20 | 20 | 20 | 85 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | ||
9 | 国有林草单位 | 林长 | / | / | ||||||||||||
10 | 副林长 | / | / | |||||||||||||
合计 | 34 | 34 | 34 | 124 | 379 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
备注:1、各级各类林长设立若出现交叉,请分别对应统计填报,同时在“备注”中说明交叉情况(例如:某领导任上一级林长或副林长的同时,兼任国有林草单位或下一级林长或副林长的,填报时应在兼任的各类别林长或副林长表格中分别统计填报,并在“备注”中注明兼任情况)。 | ||||||||||||||||
2、“累计”从2023年1月1日开始计算;“X月”指当月数据;数据与台账一致。 | ||||||||||||||||
3、从2022年4月起,每月10日前将上月林长巡林情况以市(州)为单位汇总统计报送省林长制办公室。 | ||||||||||||||||
4、请各县市林长注意汇总属地内国有林草保护经营单位数据,于每月5日前报送abzlzzbgs@163.com,由州林长办汇总后报省。 |
扫一扫在手机打开当前页