春在镇山地梅花鸡养殖示范场规划统计表(设计存栏500羽以上均统计)
2024-01-15 16:36 来源: 春在镇人民政府
填报时间:2023.12.29 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 养殖场名称 | 地址 (村、社) |
品种 | 圈舍面积(㎡) | 设计规模 | 建设性质(新建、改扩建) | 建设内容 | 计划建设 时间 |
|
存栏(羽) | 年出栏(羽) | |||||||||
1 | 春在镇 | 通江县郑氏生态农业专合社 | 钥匙坡村4社 | 山地梅花鸡 | 5000 | 3000 | 5000 | 改扩建 | 建圈舍5000平方米,围栏放养地4000平方米 | 2024.5 |
2 | 春在镇 | 通江县胜源生态农业专合社 | 向家营村4社 | 山地梅花鸡 | 10000 | 20000 | 50000 | 改扩建 | 建圈舍10000平方米,围栏放养地10000平方米 | 2024.5 |
3 | 春在镇 | 向玲养鸡场 | 鼓寨村3社 | 山地梅花鸡 | 1500 | 3000 | 6000 | 改扩建 | 建圈舍1500平方米,围栏放养地5000平方米 | 2024.5 |
4 | 春在镇 | 通江县春在镇君吴家庭农场 | 钥匙坡村5社 | 山地梅花鸡 | 1000 | 1000 | 2000 | 新建 | 建圈舍1000平方米,围栏放养地2000平方米 | 2024.5 |
5 | 春在镇 | 大军养殖场 | 棋子顶村4社 | 山地梅花鸡 | 500 | 600 | 3500 | 新建 | 新建圈舍500平方,围栏放养1100平方 | 2024.5 |
6 | 春在镇 | 通江县棋峰生态农业专业合作社 | 棋子顶村5社 | 山地梅花鸡 | 3000 | 3000 | 15000 | 新建 | 新建圈舍3000平方,围栏放养4000平方 | 2024.3 |
7 | 春在镇 | 通江县教场坪养殖场 | 文笔村9社 | 山地梅花鸡 | 500 | 6000 | 10000 | 改扩建 | 鸡棚,鸡舍,阳光保温棚,围栏1500平米 | 2024.3 |
8 | 春在镇 | 向鹏文 | 擂鼓寨村6社 | 山地梅花鸡 | 500 | 800 | 1000 | 新建 | 新建圈舍500平方,围栏放养500平方 | 2024.3 |
9 | 春在镇 | 李万洪 | 文笔村9社 | 山地梅花鸡 | 500 | 600 | 1000 | 新建 | 新建圈舍500平方,围栏放养500平方 | 2024.3 |
10 | 春在镇 | 何仕昌 | 文笔村3社 | 山地梅花鸡 | 500 | 600 | 1000 | 新建 | 新建圈舍500平方,围栏放养500平方 | 2024.3 |
11 | 春在镇 | 兴文种养殖专合社 | 文笔村4社 | 山地梅花鸡 | 500 | 600 | 1000 | 新建 | 新建圈舍500平方,围栏放养500平方 | 2024.3 |
注:本表统计各村2024年有意愿养殖山地梅花鸡500只以上的家庭农场及专合社。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页