政府采购预算表
2017-05-19 16:38 来源: 通江县春在乡人民政府 作者:张会明
表六 | |||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||
部门名称: | 单位:百元 | ||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购目录 | 采购数量 | 计量单位 | 采购单价 | 合计 | 公共财政经费拨款(补助)安排 | 公共财政非税收入安排 | 纳入专户管理的非税收入安排 | 其他收入安排 | 上级补助收入 | 下级上缴收入 | 代管资金安排 | |||||||||
小计 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入安排 | 国有资产有偿使用收入安排 | 专项收入 | 其他非税收入安排 | 政府性基金收入 | 小计 | 行政事业性收费 | 主管部门集中收入安排 | 缴存专户其他收入安排 | |||||||||||||
602013 | 19 | 225 | 645 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
602013 | 春在乡 | 电器设备 | 电冰箱 | 1 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
602013 | 春在乡 | 办公设备 | 其他办公自动化设备 | 10 | 25 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
602013 | 春在乡 | 办公设备 | 复印机 | 1 | 台 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
602013 | 春在乡 | 办公设备 | 计算机 | 3 | 台 | 45 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
602013 | 春在乡 | 电器设备 | 空气调节设备(包除湿设备) | 4 | 35 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页