“三公”经费预算表
2017-05-19 16:40 来源: 通江县春在乡人民政府 作者:张会明
“三公”经费预算表 | |||||||||||||||||
单位:百元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 三公经费 | |||||||||||||||
合计 | 因公出?(出境) | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
小计 | 公共财政预算资金 | 其他资金 | 总计 | 公共财政预算资金 | 其他资金 | 小计 | 公共财政预算资金 | 其他资金 | 小计 | 公共财政预算资金 | 其他资金 | 小计 | 公共财政预算资金 | 其他资金 | |||
602013 | 春在乡 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页