非税收入预期目标
2017-05-19 16:44 来源: 通江县春在乡人民政府 作者:张会明
非税收入预期目标 | |
部门名称:春在乡 | 单位:百元 |
非税收入项目 | 预期额 |
合计 | 350.00 |
乡镇 | 350.00 |
春在乡 | 350.00 |
103014801 | 100.00 |
国土部门非税收入 | 100.00 |
1030156 | 100.00 |
村建部门非税收入 | 100.00 |
103041150 | 150.00 |
预算内其他收入 | 150.00 |
扫一扫在手机打开当前页