收 支 预 算 总 表
2017-05-19 16:49 来源: 通江县春在乡人民政府 作者:张会明
收支预算总表 | |||
部门名称:春在乡 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
一、公共财政经费拨款(补助)收入 | 56,857.06 | 一、基本支出 | 56,857.06 |
工资福利支出 | 31,414.24 | ||
商品和服务支出 | 11,176.70 | ||
对个人和家庭的补助 | 14,266.12 | ||
二、公共财政非税收入 | 二、项目支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入 | |||
四、其他收入 | |||
五、转移性收入 | 三、转移性支出 | ||
上级补助收入 | 上缴上级支出 | ||
下级上缴收入 | 补助下级支出 | ||
六、代管资金收入 | |||
本年收入合计 | 56,857.06 | 本年支出合计 | 56,857.06 |
扫一扫在手机打开当前页