通江县洪口镇2023年秋季学期雨露计划学生花名册
2024-03-29 13:06 来源: 通江县洪口镇人民政府
| 序号 | 县 | 乡(镇) | 行政村 | 学生姓名 | 院校名称 | 学校类型 | 对象类别(脱贫户、监测户) | 是否属于中、高等职业教育的学生 | 备注 |
| 1 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘*莲 | 江苏财经职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 2 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘*琼 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 3 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘*川 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 4 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘* | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 5 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘* | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 6 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 张* | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 7 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 赵*越 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 8 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘*芊 | 四川省阆中师范学校 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 9 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 李* | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 10 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘* | 成都市锦江区华大医药卫生中等职业技术学校 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 11 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 明*彤 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 12 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 鲜*亭 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 13 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 周*衡 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 14 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 龙*东 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 15 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘*禹 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 16 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 董* | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 17 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘*梅 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 18 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 寇*玲 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 19 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘*千 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 监测户 | 是 | 新增 |
| 20 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘* | 重庆财经职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 21 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 马* | 四川城市职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 22 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘*禹 | 四川职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 23 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘* | 四川现代职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 24 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 马*梅 | 四川工程职业技术学院 | 高职 | 监测户 | 是 | |
| 25 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 程*龙 | 德阳农业科技职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 26 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘*英 | 南通师范高等专科学校 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 27 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 张*悦 | 四川信息职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 28 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 谭*佳 | 成都职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 29 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘*平 | 四川华新现代职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 30 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 王* | 四川长江职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 31 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 李* | 成都工贸职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 32 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 蒋*谷 | 湖北国土资源职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 33 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 李*豪 | 重庆电力高等专科学校 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 34 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 刘*琼 | 绵阳职业技术学院 | 高职 | 监测户 | 是 | |
| 35 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 李*英 | 绵阳职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 36 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 覃* | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 37 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 覃* | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 38 | 通江县 | 洪口镇 | 董溪村 | 寇*亮 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 39 | 通江县 | 洪口镇 | 冯家坝村 | 闫*蓉 | 四川文化传媒职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 40 | 通江县 | 洪口镇 | 冯家坝村 | 谢*熹 | 巴中职业技术学院 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 41 | 通江县 | 洪口镇 | 冯家坝村 | 闫* | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 42 | 通江县 | 洪口镇 | 冯家坝村 | 闫*英 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 43 | 通江县 | 洪口镇 | 冯家坝村 | 闫*红 | 四川科技职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 44 | 通江县 | 洪口镇 | 冯家坝村 | 王* | 眉山职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 45 | 通江县 | 洪口镇 | 冯家坝村 | 闫*军 | 四川现代职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 46 | 通江县 | 洪口镇 | 冯家坝村 | 闫* | 四川华新现代职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 47 | 通江县 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 刘*昌 | 四川外国语大学成都学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 48 | 通江县 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 苟*月 | 四川省阆中师范学校 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 49 | 通江县 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 孟* | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 50 | 通江县 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 苟* | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 51 | 通江县 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 苟*妍 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 52 | 通江县 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 苟*欢 | 四川国际标榜职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 53 | 通江县 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 欧*林 | 成都农业科技职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 54 | 通江县 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 欧*奎 | 眉山职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 55 | 通江县 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 刘*乐 | 成都银杏酒店管理学院 | 高职 | 监测户 | 是 | |
| 56 | 通江县 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 苟*涛 | 四川文轩职业学院 | 高职 | 监测户 | 是 | |
| 57 | 通江县 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 刘*阳 | 四川文化传媒职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 58 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 田*霞 | 四川托普信息技术职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 59 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘* | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 60 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘*昌 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 61 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 吴*衫 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 62 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 潘* | 重庆市奉节职业教育中心 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 63 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘* | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 64 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 田*豪 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 65 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 董*林 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 监测户 | 是 | 新增 |
| 66 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘* | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 67 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 董*容 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 68 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘*悦 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 69 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 杨*雪 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 70 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 付*洁 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 71 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘*洪 | 巴中市恩阳区职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 72 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘*安 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 73 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘* | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 74 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘*生 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 75 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 陈*墨 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 76 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘*博 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 77 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘*琼 | 四川文化传媒职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 78 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘*兰 | 四川护理职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 79 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘*坤 | 四川工商职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 80 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 李*乐 | 辽宁职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 81 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘* | 常州纺织服装职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 82 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘* | 神木职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 83 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 杨* | 西南财经大学天府学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 84 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘*月 | 成都农业科技职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 85 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘*硕 | 四川国际标榜职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 86 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 杨*缘 | 眉山药科职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 87 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 董*红 | 四川国际标榜职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 88 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 何* | 四川职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 89 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘* | 川南幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 监测户 | 是 | 新增 |
| 90 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 李* | 四川文化传媒职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 91 | 通江县 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 刘*明 | 湖北工业职业技术学院 | 高职 | 监测户 | 是 | 新增 |
| 92 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 朱* | 成都东软学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 93 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 王*兴 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 94 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 王* | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 95 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 庞*霜 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 96 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 李* | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 97 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 李*林 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 98 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 刘* | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 99 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 刘*松 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 100 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 蒲* | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 101 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 刘* | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 监测户 | 是 | 新增 |
| 102 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 赵*梅 | 四川托普信息技术职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 103 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 王*欢 | 绵阳飞行职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 104 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 刘* | 四川邮电职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 105 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 李*凤 | 重庆轻工职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 106 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 李*莲 | 四川电子机械职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 107 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 李*红 | 四川城市职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 108 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 王* | 四川电子机械职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 109 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 朱*莉 | 四川文化传媒职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 110 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 刘*艳 | 重庆公共运输职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 111 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 吴*雷 | 成都工业职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 112 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 李* | 四川水利职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 113 | 通江县 | 洪口镇 | 尖场坝村 | 廖*元 | 江阳城建职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 114 | 通江县 | 洪口镇 | 澌波村 | 杨* | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 115 | 通江县 | 洪口镇 | 澌波村 | 苟*怡 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 监测户 | 是 | |
| 116 | 通江县 | 洪口镇 | 澌波村 | 赵*盛 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 117 | 通江县 | 洪口镇 | 澌波村 | 苟*禛 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 118 | 通江县 | 洪口镇 | 澌波村 | 杨*陆 | 巴中职业技术学院 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 119 | 通江县 | 洪口镇 | 澌波村 | 王*君 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 120 | 通江县 | 洪口镇 | 澌波村 | 苟*英 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 121 | 通江县 | 洪口镇 | 澌波村 | 苟*丁 | 民办四川天一学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 122 | 通江县 | 洪口镇 | 澌波村 | 杨* | 四川工商职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 123 | 通江县 | 洪口镇 | 澌波村 | 杨* | 四川城市职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 124 | 通江县 | 洪口镇 | 澌波村 | 苟*曦 | 巴中职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 125 | 通江县 | 洪口镇 | 澌波村 | 赵* | 资阳环境科技职业学院 | 高职 | 监测户 | 是 | |
| 126 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 刘* | 达州职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 127 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 何*蓉 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 128 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 彭* | 通江县职业高级中学 | 中职 | 监测户 | 是 | |
| 129 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 罗*之 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 130 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 周*林 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 131 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 闫* | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 132 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 周*程 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 监测户 | 是 | 新增 |
| 133 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 王*平 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 134 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 何*乐 | 四川省经济管理学校 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 135 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 王*名 | 德阳科贸职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 136 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 刘* | 德阳科贸职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 137 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 王* | 马鞍山师范高等专科学校 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 138 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 张*凤 | 绵阳职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 139 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 何* | 四川城市职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 140 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 刘*莎 | 德阳科贸职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 141 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 王* | 四川三河职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 142 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 闫* | 德阳科贸职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 143 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 王*英 | 四川托普信息技术职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 144 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 王* | 四川文轩职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 145 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 王* | 四川托普信息技术职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 146 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 彭* | 四川文化传媒职业学院 | 高职 | 监测户 | 是 | |
| 147 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 闫* | 四川科技职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 148 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 王*琼 | 泸州职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 149 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 赵*元 | 四川长江职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 150 | 通江县 | 洪口镇 | 仙人垭村 | 李* | 达州职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 151 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 张*矫 | 德阳科贸职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 152 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 张* | 四川理工技师学院 | 技工院校 | 脱贫户 | 是 | |
| 153 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 吴*琼 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 154 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 熊*帅 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 155 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 杨*仙 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 156 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 张*芝 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 157 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 熊*超 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 158 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 杨*玉 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 159 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 苟*平 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 160 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 王* | 四川大学附设华西卫生学校 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 161 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 吴*飞 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 162 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 王*和 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 163 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 杨*宁 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 164 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 吴*虹 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 165 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 杨*芳 | 巴中职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 166 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 张*卓 | 四川国际标榜职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 167 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 张*莲 | 九江职业大学 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 168 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 李*官 | 成都航空职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 169 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 杨* | 德阳农业科技职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 170 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 任*平 | 四川汽车职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 171 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 李*红 | 南充职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 172 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 杨*琳 | 资阳口腔职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 173 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 王* | 重庆工贸职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 174 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 李* | 四川汽车职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 175 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 王* | 四川文轩职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 176 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 李* | 四川国际标榜职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 177 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 向* | 重庆工贸职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 178 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 杜* | 四川文化传媒职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 179 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 甘*秀 | 巴中职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 180 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 熊*伟 | 成都工业职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 181 | 通江县 | 洪口镇 | 香炉村 | 杨* | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 182 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 向* | 湖南工艺美术职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 183 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 刘*杰 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 184 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 闫*琼 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 185 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 张*铱 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 186 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 景*祥 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 187 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 王*凯 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 188 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 王*宇 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 189 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 鲜* | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 190 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 张*波 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
| 191 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 向*娟 | 成都铁路卫生学校 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 192 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 李* | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 193 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 向*宣 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 194 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 向*俊 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 195 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 向* | 四川托普信息技术职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 196 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 王*权 | 四川文化传媒职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 197 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 向*彦 | 湖北交通职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 198 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 闫*菊 | 四川职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 199 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 向*芳 | 成都农业科技职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 200 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 闫* | 江阳城建职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 201 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 赵*君 | 贵州电子科技职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 202 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 王*玉 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 203 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 闫*芹 | 成都农业科技职业学院 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 204 | 通江县 | 洪口镇 | 向家寨村 | 王*钧 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 205 | 通江县 | 洪口镇 | 永安坝村 | 杜*君 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 脱贫户 | 是 | |
| 206 | 通江县 | 洪口镇 | 永安坝村 | 孙* | 四川城市技师学院 | 技工院校 | 脱贫户 | 是 | |
| 207 | 通江县 | 洪口镇 | 永安坝村 | 王* | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 208 | 通江县 | 洪口镇 | 永安坝村 | 王*俊 | 通江县职业高级中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 209 | 通江县 | 洪口镇 | 永安坝村 | 万*华 | 四川省孝泉师范学校 | 中职 | 脱贫户 | 是 | |
| 210 | 通江县 | 洪口镇 | 永安坝村 | 莘*杰 | 通江县至诚职业中学 | 中职 | 脱贫户 | 是 | 新增 |
