通江县政府性基金目录清单(2023年)
2024-03-11 14:18 来源: 通江县非税收入管理局
序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 征收方式 | 收费标准 |
1 | 农网还贷资金 | 缴入中央和省级国库 | 财企〔2001〕820号,财企〔2002〕266号,财企〔2006〕347号,财综〔2007〕3号,财综〔2012〕7号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕59号,财税〔2018〕147号,川办发〔2002〕24号 | 按电力用户用电量征收 | 0.02元∕千瓦时 |
2 | 国家重大水利工程建设基金 | 缴入省级国库 | 财综〔2009〕90号,财综〔2010〕97号,财税〔2010〕44号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕80号,财办税〔2015〕4号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,财税〔2018〕39号,财税〔2019〕46号,财税〔2020〕9号,川财综〔2013〕57号 | 按扣除国家扶贫开发工作重点县农业排灌用电后的全部销售电量征收。 | 1.96875厘/千瓦时 |
3 | 中央水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基金、跨省大中型水库库区基金) | 缴入中央国库 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,《长江三峡工程建设移民条例》,国发〔2006〕17号,财综〔2006〕29号,国家监察部、人事部、财政部令第13号,财监〔2006〕95号,财综〔2007〕26号,财综〔2007〕69号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕30号,财综〔2009〕51号、59号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕80号,财税〔2016〕11号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,财农〔2017〕128号,财税〔2018〕147号,川府发〔2006〕24号,川财投〔2006〕123号 | 1.大中型水库移民后期扶持基金:按电力用户用电量征收(扣除农业生产用电); 2.跨省大中型水库库区基金:按有发电收入的跨省、自治区、直辖市大中型水库实际上网销售电量征收。 |
1.大中型水库移民后期扶持基金:8.3厘/千瓦时,按照财税〔2017〕51号文件规定,自2017年7月1日起按征收标准降低25%执行。 2.跨省大中型水库库区基金:不高于8厘/千瓦时。 |
4 | 地方水库移民扶持基金(省级大中型水库库区基金) | 缴入省级国库 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,国发〔2006〕17号,财综〔2007〕26号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕30号,财综〔2009〕51号、59号,财税〔2016〕11号,财税〔2016〕13号,财税〔2017〕18号,财税〔2020〕58号,川办发〔2008〕34号 | 按有发电收入的省级辖区内大中型水库实际上网销售电量征收。 | 8厘/千瓦时 |
5 | 可再生能源发展基金 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国可再生能源法》,财综〔2011〕115号,财建〔2012〕102号,财综〔2013〕89号,财综〔2013〕103号,财办税〔2015〕4号,财税〔2016〕4号,财税〔2018〕147号,财建〔2020〕4号,财建〔2020〕5号 | 按销售电量(扣除农业生产用电)征收。 | 居民生活用电8厘/千瓦时,其他用电1.9分/千瓦时。 |
6 | 民航发展基金 | 缴入中央国库 | 国发〔2012〕24号,财综〔2012〕17号,财税〔2015〕135号,财税〔2019〕46号,财税〔2020〕72号,财政部公告2021年8号 | 对航空旅客按人次征收,在航空旅客购买机票时一并征收;对航空公司按飞行航线、飞机最大起飞全重、飞行里程征收。 | 1.向航空旅客征收部分:国内航班旅客50元/人次、国际和地区航班出境旅客70元/人次; 2.向航空公司征收部分:区分飞行航线、飞机起飞全重、飞行里程0.3-1.84元/公里。 |
7 | 船舶油污损害赔偿基金 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》,《防治船舶污染海洋环境管理条例》,财综〔2012〕33号,交财审发〔2014〕96号,财政部 交通运输部公告2020年第14号,财政部 交通运输部公告2020年第30号 | 按海上运输持久性油类物质重量征收。 | 0.3元/吨 |
8 | 铁路建设基金 | 缴入中央国库 | 国发〔1992〕37号,财工字〔1996〕371号,财工〔1997〕543号,财综〔2007〕3号 | 按铁路运输货物的种类、重量、运输距离等征收,与铁路货运运费一并征收。 | 1.整车货物:区分货物种类0.019-0.033元/吨.公里; 2.零担货物:区分货物种类0.00019-0.00033元/10千克.公里; 3.自轮运装货物:0.099元/轴.公里; 4.集装箱:区分集装箱尺寸0.264-1.122元/箱.公里。 |
9 | 旅游发展基金 | 缴入中央国库 | 旅办发〔1991〕124号,财综〔2007〕3号,财综〔2010〕123号,财综〔2012〕17号,财税〔2015〕135号,财税〔2020〕72号 | 按乘坐国际和地区航班出境的旅客人次在票价上征收。 | 20元∕人次。 |
10 | 国家电影事业发展专项资金 | 缴入中央和省级国库 | 《电影管理条例》,国办发〔2006〕43号,财税〔2015〕91号,财教〔2016〕4号,财税〔2018〕67号 | 按经营性电影放映单位票房收入征收。 | 5% |
11 | 废弃电器电子产品处理基金 | 缴入中央国库 | 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,财综〔2012〕34号,财综〔2012〕48号,财综〔2012〕80号,财综〔2013〕32号,财综〔2013〕109号,财综〔2013〕110号,财综〔2014〕45号、财税〔2015〕81号,国家税务总局公告2012年第41号,海关总署公告2012年第33号,财政部公告2014年第29号,财政部公告2015年第91号,财税〔2021〕10号 | 按电器电子产品生产者销售、进口电器电子产品的收货人或其代理人进口的电器电子产品数量征收。 | 电视机征收标准13元/台,电冰箱征收标准12元/台,洗衣机征收标准7元/台,房间空调器征收标准7元/台,微型计算机征收标准10元/台。 |
12 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财预字〔1996〕469号,财文字〔1997〕243号,财综〔2013〕102号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号,财政部 国家税务总局公告2020年第25号,财政部 税务总局公告2021年第7号,川财规〔2019〕7号 | 按提供娱乐服务、广告服务的相关单位和个人的计费销售额征收。 | 3% |
13 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国森林法》,《中华人民共和国森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,川财综〔2003〕26号,川财综〔2016〕3号 | 按用地单位占用林地面积征收。 | 1.郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 2.国家和省级公益林林地,按照第一款规定征收标准2倍征收。 3.城市规划区的林地,按照第一、二款规定征收标准2倍征收。 4.城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第一、二款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第一、二款规定征收标准2倍征收。 |
14 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财综〔2007〕53号,财税〔2010〕44号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额计征。 | 3% |
15 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕10号,财综〔2004〕73号,财综〔2007〕53号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕3号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,川府函〔2011〕68号 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额计征。 | 2% |
16 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财综〔2001〕16号,财税〔2015〕72号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,财政部公告2019年第98号,川财综〔2015〕2号,川财规〔2021〕5号 | 按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数征收。 | 用人单位在职职工平均工资未超过当地社会平均工资2倍(含)的,征收标准为用人单位在职职工年平均工资;超过当地社会平均工资2倍的,征收标准为当地社会平均工资2倍。 |
17 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财综〔2007〕53号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,川价费〔2001〕157号,川发改价格〔2012〕1387号,川财规〔2019〕13号,成财综发〔2020〕8号,巴发改〔2012〕6号,巴财税〔2021〕4号,通发改〔2013〕28号 | 按建筑面积收取。 | 1:县城规划区内35元/平方米.2:建制镇规划区内28元/平方米。 |
扫一扫在手机打开当前页