生产经营单位生产安全事故应急预案备案信息公示
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 单位地址 | 预案名称 | 备案号 | 备案时间 | 备注 |
2 | 四川省巴中市中运能源有限公司通江高明加油站 | 岳勇 | 通江县壁州街道高明大道33号 | 通江高明加油站生产安全事故应急预案 | 5119212024011 | 2024年6月6日 | |
1 | 四川省巴中市中运能源有限公司通江五马桥加油站 | 岳勇 | 通江县壁州街道诺江西路169号 | 通江五马桥加油站生产安全事故应急预案 | 5119212024012 | 2024年6月6日 | |
3 | 中国石油天然气股份有限公司四川巴中销售分公司通江新场加油站 | 唐豫军 | 通江县新场镇新场路350号 | 通江新场加油站生产安全事故应急预案 | 5119212024013 | 2024年7月11日 | |
4 | 中国石油天然气股份有限公司四川巴中销售分公司通江小江口加油站 | 唐豫军 | 通江县壁州街道诺江东路998号 | 通江小江口加油站生产安全事故应急预案 | 5119212024014 | 2024年7月11日 | |
5 | 中国石油天然气股份有限公司四川巴中销售分公司通江顺达加油站 | 唐豫军 | 通江县壁州街道诺江东路1031号 | 通江顺达加油站生产安全事故应急预案 | 5119212024015 | 2024年7月11日 | |
6 | 中国石油天然气股份有限公司四川巴中销售分公司通江城东加油站 | 唐豫军 | 通江县壁州街道诺江东路675号 | 通江城东加油站生产安全事故应急预案 | 5119212024016 | 2024年7月11日 | |
7 | 中国石油天然气股份有限公司四川巴中销售分公司通江城北加油站 | 唐豫军 | 通江县壁州街道诺江西路270号 | 通江城北加油站生产安全事故应急预案 | 5119212024017 | 2024年7月11日 | |
8 | 中国石油天然气股份有限公司四川巴中销售分公司通江城南加油站 | 唐豫军 | 通江县壁州街道城南路274号 | 通江城南加油站生产安全事故应急预案 | 5119212024018 | 2024年7月11日 | |
9 | 中国石油天然气股份有限公司四川巴中销售分公司通江火炬加油站 | 唐豫军 | 通江县火炬镇文化路110号 | 通江火炬加油站生产安全事故应急预案 | 5119212024019 | 2024年7月11日 | |
10 | 中国石油天然气股份有限公司四川巴中销售分公司通江利群加油站 | 唐豫军 | 通江县诺水河镇诺水路10号 | 通江利群加油站生产安全事故应急预案 | 5119212024020 | 2024年7月11日 | |
11 | 中国石油天然气股份有限公司四川巴中销售分公司通江王家湾加油站 | 唐豫军 | 通江县壁州街道壁州大道98号 | 通江王家湾加油站生产安全事故应急预案 | 5119212024021 | 2024年7月11日 |
扫一扫在手机打开当前页