通江县住房和城乡建设局2023年度行政检查实施情况统计表
序号 | 单位全称 | 行政检查 总数 |
非现场 检查 |
现场 检查数 |
双随机 检查 |
专项 检查 |
联合 检查 |
1 | 巴中盛新恒源置业有限公司 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 |
2 | 通江绿城置业有限公司 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 |
3 | 四川红瑞盛达置业有限公司 | 10 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 |
4 | 四川三乡榕华房地产开发有限责任公司 | 12 | 0 | 12 | 2 | 9 | 1 |
5 | 四川省茂益房地产开发有限责任公司 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 |
6 | 通江县金牛房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 通江县威盛德置业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 通江诺江文化商业发展有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 通江置信房地产开发有限公司 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | 通江洲际置业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 四川蜀景合创置业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 通江县盛达房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 四川高明置业有限责任公司 | 9 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 |
14 | 通江县宝翔房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 四川炬兴房地产有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 通江县汇金投资有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 通江万象置业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 通江县万华房地产开发有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 四川万宇置业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 重庆方德房地产开发有限公司通江分公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 巴中市天柱房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 通江置信房地产开发有限公司 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
合计 | 72 | 0 | 72 | 27 | 42 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页