通江县住房和城乡建设局2023年度行政许可实施情况统计表
序号 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可 的数量 |
|||
1 | 国网四川省电力公司通江供电分公司 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | 四川爱吃兔食品有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 通江县新场镇中心小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 四川红瑞盛达置业有限公司 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | 通江县住房和城乡建设局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 通江县三溪加油站 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | 四川中科森蓝新材料有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 四川三乡榕华房地产开发有限责任公司 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | 通江县蓝焰液化石油气有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | 通江县永安中心卫生院 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 川陕苏区纪念馆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 通江瑞元工业发展投资有限公司 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | 通江县文旅康养投资有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 通江县瓦室中心卫生院改扩建项目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | 通江县思源实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 通江绿城置业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 四川茂益房地产开发有限责任公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | 通江县红峰国有资本投资运营集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 通江县房产管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 巴中市天柱房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 四川东笙隆置业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 四川高明置业有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 通江县威盛德置业有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | 通江置信房地产开发有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | 四川翼丰房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | 通江县汇金投资有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | 四川凤彩成实业有限公司通江分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | 四川省巴中市中运能源有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 通江东皋教育建设项目管理有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | 通江县妇幼保健院 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
31 | 通江县第三中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | 四川空山森林公园旅游发展有限公司空山大酒店 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 大唐川北电力开发有限公司通江分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | 通江县希望美术培训学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | 四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | 四川省通江县粮油购销总公司 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
37 | 通江县康源油脂有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
38 | 中原油田普光分公司通南巴项目部 (河南中油建设工程有限公司) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页