通江县2024年主要商品价格监测表(2024年6月)
填报单位:通江县发展改革局 | 2024/6/22 | ||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本月 | 备注 |
1、籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.4 | |
2、粳米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.69 | |
3、面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.19 | |
4、菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,金龙鱼 | 元/5升 | 83.00 | |
5、调和油 | 食用油 | 金龙鱼1;1:1 | 元/5升 | 74.90 | |
6、猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 16.00 | |
7、猪肉② | 肉禽蛋 | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 14.00 | |
8、猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 13.00 | |
9、牛肉 | 肉禽蛋 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 42.00 | |
10、鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 18.80 | |
11、鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.50 | |
12、草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.90 | |
13、花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 14.90 | |
14、鲫鱼 | 水产品 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.80 | |
15、芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | |
16、大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | |
17、油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.20 | |
18、黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | |
19、萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 0.99 | |
20、西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | |
21、土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | |
22、青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.00 | |
23、圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.60 | |
24、莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
25、四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | |
26、食用盐 | 调味品和调料 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 2.50 | |
27、白砂糖 | 调味品和调料 | 袋装 | 元/500克 | 4.5 | |
28、大蒜 | 调味品和调料 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 6.00 | |
29、生姜 | 调味品和调料 | 中等,老姜 | 元/500克 | 8.59 | |
30、干辣椒 | 调味品和调料 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 26.00 | |
31、花椒 | 调味品和调料 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 98.00 | |
32、牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.20 | |
33、矿泉水 | 其它食品 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.00 | |
34、豆腐 | 其它食品 | 无包装 | 元/500克 | 2.99 | |
35、方便面 | 其它食品 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.70 | |
36、尿素 | 化肥 | 含氮46%,川化、泸天化、美丰生产 | 元/千克 | 3.30 | |
37、碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.00 | |
38、普通过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 1.00 | |
39、氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 5.8 | |
40、复合肥(1) | 化肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%国产 | 元/千克 | 3.5 | |
41、复合肥(2) | 化肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%国产 | 元/千克 | 无 | |
42、棚模 | 农膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.00 | |
43、地模 | 农膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.00 | |
44、多菌灵 | 农药 | 50%超可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 7.50 | |
45、草甘膦异丙胺盐 | 农药 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 6.50 | |
46、阿维菌素 | 农药 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 16.00 | |
47、乙草胺 | 农药 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7.00 | |
48、玉米 | 饲料 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 3.00 | |
49、麦麸 | 饲料 | 二等 | 元/千克 | 2.50 | |
50、饲料 | 饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 4.40 | |
51、仔猪 | 仔猪生猪 | 25千克左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 36.00 | |
52、生猪 | 仔猪生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 800.00 | |
53、汽油② | 成品油 | 92号清洁,零售价 | 元/升 | 7.94 | |
54、汽油③ | 成品油 | 95号清洁,零售价 | 元/升 | 8.49 | |
55、柴油 | 成品油 | 0号,零售价 | 元/升 | 7.56 | |
56、水泥① | 建材 | 普通硅酸盐,42.5强度 | 元/吨 | 340.00 | |
57、胶合板 | 建材 | 国产,普通1.22m×2.44m×5mm | 元/张 | 55.00 | |
58、玻璃 | 建材 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 38.00 | |
59、螺纹钢 | 建材 | 12,HR335 | 元/吨 | 3500.00 | |
60、线材 | 建材 | 普线6.5,Q235 | 元/吨 | 3500.00 | |
61、红砖 | 建材 | 建筑用,出厂价 | 元/匹 | 0.33 | |
62、普通商品砼 | 建材 | C30出厂价,含15公里内运费 | 元/m3 | 500.00 | |
63、中细砂 | 建材 | 机制,粒径0.2-0.5mm | 元/m3 | 250.00 | |
64、粗砂 | 建材 | 机制,粒径1-3mm | 元/m3 | 250.00 | |
65、碎石 | 建材 | 5-20,出厂价 | 元/m3 | 90.00 | |
66、天然砂 | 建材 | 成交价或出厂价 | 元/m3 | 260.00 | |
说明:该价格为监测点平均价格,不作为商业结算或者政府采购价格 |
扫一扫在手机打开当前页