通江县城市居民食品价格监测表(2025年5月)
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 备注 |
| 籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.40 | |
| 籼米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.99 | |
| 粳米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.69 | |
| 粳米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.75 | |
| 面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.19 | |
| 面粉袋装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.99 | |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 83.00 | |
| 调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 74.90 | |
| 猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 16.00 | |
| 猪肉—肋条肉 | 肉禽蛋 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 15.00 | |
| 猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 12.00 | |
| 猪肉—肋排 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 20.00 | |
| 牛肉—牛腩 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 38.00 | |
| 牛肉—腱子肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 41.00 | |
| 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.80 | |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.90 | |
| 草鱼 | 水产品 | 活,1000克左右一条 | 元/500克 | 10.90 | |
| 花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.00 | |
| 鲫鱼 | 水产品 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.80 | |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.19 | |
| 小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | |
| 白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.89 | |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.59 | |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.49 | |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.59 | |
| 茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | |
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | |
| 白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | |
| 老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | |
| 冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
| 菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | |
| 韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.80 | |
| 藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | |
| 上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | |
| 苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
| 口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.00 | |
| 香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.99 | |
| 油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | |
| 丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | |
| 食用盐 | 调味品和调料 | 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 | 元/500克 | 2.50 | |
| 白砂糖 | 调味品和调料 | 袋装 | 元/500克 | 4.50 | |
| 大蒜 | 调味品和调料 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 5.90 | |
| 生姜 | 调味品和调料 | 中等,老姜 | 元/500克 | 7.98 | |
| 干辣椒 | 调味品和调料 | 中等 | 元/500克 | 23.00 | |
| 干花椒 | 调味品和调料 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 89.00 | |
| 牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.20 | |
| 矿泉水 | 其它食品 | 瓶装,550ml | 元/瓶 | 1.00 | |
| 豆腐 | 其它食品 | 元/500克 | 2.99 | ||
| 方便面 | 其它食品 | 桶装,100—130克左右; | 元/桶 | 2.70 | |
| 说明:该价格为监测点平均价格,不作为商业结算或者政府采购价格。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51192102000107号