2023年度通江县(市、区)第二批享受农机购置补贴的购机者信息表
2023年度通江县第二批享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
1 | 诺江镇 | 秋锦山村 | 李艳 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 通江县德信农机经营部 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 诺江镇 | 城南村 | 李朝光 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴中市信德农机销售有限公司 | 1 | 2150.00 | 660.00 | 660.00 |
3 | 瓦室镇 | 长春村 | 景志瑞 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 660.00 | 660.00 |
4 | 铁佛镇 | 跑马村 | 刘荣玉 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 350.00 | 88.00 | 88.00 |
5 | 铁佛镇 | 大佛寺村 | 何光贵 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
6 | 铁佛镇 | 大佛寺村 | 何光贵 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
7 | 洪口镇 | 古宁寨村 | 胡永达 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
8 | 麻石镇 | 双柏树村 | 陈仕华 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
9 | 铁溪镇 | 甑子坝村 | 李洁 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 达州经开区荣达农机经营部 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
10 | 铁溪镇 | 甑子坝村 | 李洁 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 达州经开区荣达农机经营部 | 1 | 400.00 | 123.00 | 123.00 |
11 | 永安镇 | 滥井坝村 | 贾刚 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 660.00 | 660.00 |
12 | 沙溪镇 | 纪红村 | 党缘 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 660.00 | 660.00 |
13 | 兴隆镇 | 兴隆村 | 屈金然 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县德信农机经营部 | 1 | 2150.00 | 660.00 | 660.00 |
14 | 烟溪镇 | 文家河村 | 罗昌军 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 850.00 | 123.00 | 123.00 |
15 | 烟溪镇 | 文家河村 | 杨勇 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
16 | 烟溪镇 | 文家河村 | 杨勇 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
17 | 烟溪镇 | 大印寨村 | 周兴文 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县德信农机经营部 | 1 | 2100.00 | 660.00 | 660.00 |
18 | 龙凤场镇 | 龙凤村 | 李春坪 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 660.00 | 660.00 |
19 | 两河口镇 | 鞍子村 | 曹军 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县德信农机经营部 | 1 | 2100.00 | 660.00 | 660.00 |
20 | 毛浴镇 | 浴江村 | 李松华 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县德信农机经营部 | 1 | 2150.00 | 660.00 | 660.00 |
21 | 诺江镇 | 七水村 | 朱以明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
22 | 瓦室镇 | 九龙村 | 李玉春 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 660.00 | 660.00 |
23 | 瓦室镇 | 九龙村 | 闫光鹏 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
24 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 闫守斌 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
25 | 瓦室镇 | 长春村 | 聂祖明 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
26 | 瓦室镇 | 长春村 | 张秀儒 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
27 | 瓦室镇 | 长春村 | 景旭得 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
28 | 瓦室镇 | 长春村 | 杨天呈 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
29 | 铁佛镇 | 文峰村 | 米从秀 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
30 | 铁佛镇 | 文峰村 | 米从秀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
31 | 铁佛镇 | 营盘村 | 米家宝 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
32 | 铁佛镇 | 营盘村 | 米家宝 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
33 | 铁佛镇 | 坪坝村 | 王秀连 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
34 | 铁佛镇 | 坪坝村 | 王秀连 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
35 | 铁佛镇 | 胜利村 | 王平 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
36 | 铁佛镇 | 胜利村 | 王平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
37 | 铁佛镇 | 双泉村 | 李绍金 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
38 | 铁佛镇 | 白马村 | 李海燕 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
39 | 铁佛镇 | 白马村 | 李海燕 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
40 | 铁佛镇 | 东山坪村 | 杨天坤 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 123.00 | 123.00 |
41 | 铁佛镇 | 东山坪村 | 杨天坤 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
42 | 铁佛镇 | 双泉村 | 刘必吉 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
43 | 铁佛镇 | 双泉村 | 刘必吉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
44 | 铁佛镇 | 东山坪村 | 杨天保 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
45 | 铁佛镇 | 东山坪村 | 杨天保 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 3200.00 | 660.00 | 660.00 |
46 | 铁佛镇 | 东山坪村 | 杨天保 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
47 | 铁佛镇 | 清溪村 | 何远江 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
48 | 铁佛镇 | 清溪村 | 何远江 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
49 | 铁佛镇 | 凤凰村 | 杨汉文 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
50 | 铁佛镇 | 凤凰村 | 杨汉文 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
51 | 铁佛镇 | 清溪村 | 李现信 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
52 | 铁佛镇 | 清溪村 | 李现信 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
53 | 铁佛镇 | 清溪村 | 李盛兰 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
54 | 铁佛镇 | 双泉村 | 何远林 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
55 | 铁佛镇 | 双泉村 | 何远林 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
56 | 铁佛镇 | 尖包岭村 | 司先法 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
57 | 铁佛镇 | 尖包岭村 | 司先法 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
58 | 洪口镇 | 永安坝村 | 刘清显 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 达州市达川区吉达农机经营部 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
59 | 洪口镇 | 香炉村 | 李国荣 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
60 | 洪口镇 | 红胜村 | 杜强 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 2500.00 | 660.00 | 660.00 |
61 | 洪口镇 | 香炉村 | 朱兆信 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
62 | 洪口镇 | 苟家湾村 | 欧孝国 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
63 | 洪口镇 | 香炉村 | 戚仕珍 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 达州市达川区吉达农机经营部 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
64 | 麻石镇 | 长清村 | 裴德拥 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
65 | 麻石镇 | 双柏树村 | 向前程 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
66 | 麻石镇 | 双柏树村 | 向前程 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
67 | 麻石镇 | 土顶子村 | 罗银 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
68 | 麻石镇 | 长清村 | 王继莲 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
69 | 麻石镇 | 长清村 | 王继莲 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
70 | 诺水河镇 | 金鸡寺村 | 朱秀英 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
71 | 诺水河镇 | 天井坝村 | 黄代明 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 660.00 |
72 | 民胜镇 | 鹦哥嘴村 | 闫国成 | 谷物联合收割机 | 成都鼎峰盛现代农业机械有限公司 | 小型收割机 | 4L-1.2 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 41800.00 | 9200.00 | 9200.00 |
73 | 广纳镇 | 顺石岭村 | 向仕建 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
74 | 广纳镇 | 顺石岭村 | 向仕建 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
75 | 广纳镇 | 东山村 | 苟秀琼 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 660.00 | 660.00 |
76 | 永安镇 | 火天岗村 | 张健杨 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
77 | 永安镇 | 碧溪坡村 | 杨法青 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 660.00 |
78 | 永安镇 | 火天岗村 | 张德安 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
79 | 至诚镇 | 尖山村 | 袁朝健 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
80 | 至诚镇 | 尖山村 | 袁朝健 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
81 | 至诚镇 | 尖山村 | 吴国光 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
82 | 至诚镇 | 元山子村 | 向荣 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 660.00 | 660.00 |
83 | 沙溪镇 | 王坪村 | 王兆凯 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 660.00 |
84 | 泥溪镇 | 大柏树村 | 杨君文 | 打(压)捆机 | 山东春元农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 山东春元农牧机械有限公司 | 1 | 18700.00 | 5600.00 | 5600.00 |
85 | 兴隆镇 | 兴隆村 | 李欣 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
86 | 兴隆镇 | 三角村 | 杨继发 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
87 | 兴隆镇 | 三角村 | 卢秀梅 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
88 | 兴隆镇 | 三角村 | 杨配发 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
89 | 兴隆镇 | 三角村 | 杨继汉 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 660.00 |
90 | 兴隆镇 | 兴隆村 | 李洪慎 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 660.00 |
91 | 烟溪镇 | 钟凤村 | 陈丁梅 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
92 | 烟溪镇 | 钟凤村 | 陈丁梅 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
93 | 烟溪镇 | 文家河村 | 李登亮 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 2500.00 | 660.00 | 660.00 |
94 | 烟溪镇 | 白雪垭村 | 刘恩东 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 660.00 | 660.00 |
95 | 烟溪镇 | 文家河村 | 李登勇 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
96 | 烟溪镇 | 文家河村 | 李登勇 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
97 | 烟溪镇 | 文家河村 | 张俊叶 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
98 | 长坪镇 | 勇山坡村 | 苟兴友 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-102 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 3050.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 龙凤场镇 | 两路口村 | 鲜旬德 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 660.00 | 660.00 |
100 | 龙凤场镇 | 长岭村 | 何正建 | 微型耕耘机 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
101 | 龙凤场镇 | 锣村溪村 | 赵友菊 | 微型耕耘机 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
102 | 龙凤场镇 | 两路口村 | 鲜永川 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
103 | 龙凤场镇 | 环山村 | 刘木昌 | 微型耕耘机 | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
104 | 龙凤场镇 | 环山村 | 刘继君 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 660.00 | 660.00 |
105 | 龙凤场镇 | 花山村 | 刘晓琼 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
106 | 龙凤场镇 | 龙凤村 | 杨术林 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 达州市兰桥机电设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
107 | 松溪乡 | 石缸坪村 | 伏正伟 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 胡成菊 | 1 | 2300.00 | 660.00 | 660.00 |
108 | 松溪乡 | 杨家沟村 | 杨仁春 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 通江县洪口镇乾忠农技门市 | 1 | 2100.00 | 660.00 | 660.00 |
109 | 两河口镇 | 龙头寨村 | 杨兴志 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 2500.00 | 660.00 | 660.00 |
110 | 两河口镇 | 白玉村 | 龙汪 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
111 | 两河口镇 | 二里坝村 | 张奎昌 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 660.00 |
112 | 毛浴镇 | 天兴村 | 向治道 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
113 | 杨柏镇 | 邵家河村 | 通江县东华养殖场 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 巴中经济开发区小钢养殖设备店 | 1 | 2800.00 | 768.00 | 768.00 |
114 | 瓦室镇 | 九龙村 | 严怀林 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 660.00 |
115 | 瓦室镇 | 鹿鸣村 | 赵能云 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
116 | 瓦室镇 | 钟佛村 | 闫述德 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 通江县杰诺农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
118 | 铁佛镇 | 白土垭村 | 岳秀琼 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
119 | 铁佛镇 | 凤凰村 | 王佐林 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 通江县旺欣农机商行 | 1 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
120 | 铁佛镇 | 补巴石村 | 王尚兴 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 通江县旺辉农机店 | 1 | 2282.60 | 660.00 | 660.00 |
121 | 洪口镇 | 冯家坝村 | 谢雪梅 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 2500.00 | 660.00 | 660.00 |
122 | 洪口镇 | 澌波村 | 李治霖 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 | 1 | 2500.00 | 660.00 | 660.00 |
123 | 洪口镇 | 澌波村 | 吴赵菊 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 胡成菊 | 1 | 2121.00 | 660.00 | 660.00 |
