通江县环境保护局:2019年9月双随机抽查结果一览表
通江县环境保护局2019年9月双随机抽查结果一览表 | |||||||||
序号 | 事项名称 | 抽查对象 | 检查时间 | 检查人员 | 检查方式(下拉表中选择) | 检查情况 | 处理情况 | 公示情况 (注明公示平台) | 备注 |
1 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县妇幼保健院 | 2019年9月27日 | 杨松、姚继凯 | 专用平台 | 检查时,该企业污水处理设施正常运行,巴歇尔槽有废水排放,在线监测仪器正在运行,数采仪监测仪器显示界面数据一致,但废水在线监测设施未通过验收。危废暂存间堆放有大量医疗废物,暂存间医疗废物分类明确,消毒设施齐全,称重设施完好。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
2 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县三发小汽车维修有限公司 | 2019年9月27日 | 杨松、肖星 | 专用平台 | 检查时,该汽车修理厂正在进行营业。危废暂存间有废机油堆放,废机油管理制度已上墙,危废暂存间无消防设施,未采取防渗处理,未建设防溢设施。喷漆车间正在实施整改未使用。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
3 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县三发小汽车维修有限公司 | 2019年9月27日 | 杨松、赵良明 | 专用平台 | 检查时,该汽车修理厂正在进行营业。危废暂存间有废机油堆放,废机油管理制度已上墙,危废暂存间无消防设施,未采取防渗处理,未建设防溢设施。喷漆车间正在实施整改未使用。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
4 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 四川凌翔矿产地质勘查有限公司 | 2019年9月24日 | 杨松、李超 | 专用平台 | 检查时未生产,现场堆放的煤未完全覆盖,场内道路清扫保洁不到位。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
5 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县鑫旺建材厂 | 2019年9月24日 | 肖星、姚继凯 | 专用平台 | 现场检查时正在生产,开启了雾炮降尘,厂门口堆放的砂石未遮盖,有少量生产废水从最后一个沉淀池池壁下的小孔中流入小溪沟水体中,环境监测人员对小孔中外排废水进行了采样,所采集的废水浑浊。 | 立案调查 | 通江县人民政府门户网站 | |
6 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县红石盘砂石厂 | 2019年9月27日 | 肖星、赵良明 | 专用平台 | 检查时,企业正在进行砂石加工生产。污水处理设施运行正常,生产场地内堆放有大量砂石产品和砂石原料,部分原料未覆盖。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
7 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县厂河沟矿业有限公司 | 2019年9月25日 | 肖星、姚继凯 | 专用平台 | 现场检查时,该企业未生产。现场无生产迹象,且厂房无人看守。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
8 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县涪阳镇中心卫生院 | 2019年9月25日 | 姚继凯、肖星 | 专用平台 | 检查时,该中心医院正在营业。医疗废物暂存间标识、标牌齐全,消毒设施已安装并能正常运行。废水加药设施运行正常。医疗废物台账记录齐全,废水加药台账存在提前记录现象。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
9 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县石全石美建材有限公司 | 2019年9月25日 | 姚继凯、肖星 | 专用平台 | 检查时,该企业未生产。料场内堆放有大量砂石产品,料场内有部分车辆在拉运砂石。生产场地内有工人正在对生产设施进行密闭。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
10 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 巴中市晟华建材有限公司 | 2019年9月25日 | 姚继凯、肖星 | 专用平台 | 检查时,该企业未生产,未发现其他环境违法行为。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
11 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县鸿发建材有限责任公司 | 2019年9月25日 | 姚继凯、肖星 | 专用平台 | 检查时,该企业未生产。经调查,因通江至诺水河线公路板桥、青浴两处石桥维修排危,造成道路阻断,无法将产品运输出去,故未生产。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
12 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县诺水河中心卫生院 | 2019年9月25日 | 姚继凯、肖星 | 专用平台 | 检查时,发现医院正在正常营运。医疗废物暂存间堆放有大量医疗废物,经负责人介绍医疗处置机构未按时来拉运;医疗暂存间外地面有烟头,现场已责令负责人迅速完成整改。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
13 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县永安中心卫生院 | 2019年9月24日 | 吴兵、谢传华 | 专用平台 | 医疗废物暂存间内医疗废物分类贮存,台账规范填写,并按照规定执行转移联单制度,废水处理设施运行正常。现场检查未发现其他环境违法行为。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
14 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县鸿鹤页岩砖厂 | 2019年9月24日 | 吴兵、谢传华 | 专用平台 | 检查时该砖厂正在生产,脱硫设备运行正常,进水口ph值为11,破碎车间进行了密闭。紧邻破碎车间堆放的页岩原料未完全覆盖,场内道路清扫保洁不到位。现场检查时未发现其他环境违法行为。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
15 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县铁溪中心卫生院 | 2019年9月24日 | 吴兵、谢传华 | 专用平台 | 医疗废物暂存间制度齐全,医疗废物分类贮存,并按规定执行转移联单制度,废水处理设备运行正常。检查时,未发现其他环境违法行为。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
16 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县昶丰新型建材有限公司 | 2019年9月23日 | 吴兵、姚继凯 | 专用平台 | 物料堆场未完全覆盖,道路清扫保洁不到位,破碎车间未密闭。脱硫设备运行正常,喷淋系统正常。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
17 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县人民医院 | 2019年9月23日 | 吴兵、姚继凯 | 专用平台 | 检查时,企业污水处理设施正在运行,在线监测设施正常运行。污水排放口有废水排放,在线监测仪器正在组织验收。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
18 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县城市生活垃圾填埋场 | 2019年9月18日 | 姚继凯、肖星 | 专用平台 | 检查时,垃圾填埋场正常运行。垃圾渗滤液处理设施运行正常,但垃圾填埋场大坝存在渗滤液渗漏现象。告知企业立即整改。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
19 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县旭峰建筑工程有限公司 | 2019年9月19日 | 姚继凯、肖星 | 专用平台 | 检查时,该企业未生产,正在对污染治理设施清理、提升。 | 加强日常监管 | 通江县人民政府门户网站 | |
20 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 四川中农佳禾生物科技有限公司 | 2019年9月18日 | 姚继凯、肖星 | 专用平台 | 检查时,该项目属于新建项目,其生产场地为租赁,生产设施已完成安装,正处于调试机械阶段,无环境影响评价手续。 | 立案查处 | 通江县人民政府门户网站 | |
21 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县复兴竹业专业合作社 | 2019年9月10日 | 谢传华、赵良明 | 专用平台 | 未依法报批环境影响评价文件,涉嫌违反环境影响评价制度。 | 立案查处 | 通江县人民政府门户网站 | |
22 | 对管辖区内排放污水单位的监督检查、抽查 | 通江县鼎兴商贸有限公司 | 2019年9月10日 | 姚继凯、肖星 | 专用平台 | 砂石场进场道路及生产场地未硬化,地面积尘较重;生产场地未密闭,未落实围挡等措施;砂石场地靠小溪沟侧堆放生产砂石,石粉,无遮盖、围挡措施;矿山未完全覆盖。 | 立案查处 | 通江县人民政府门户网站 |
扫一扫在手机打开当前页