县国土资源局:执法检查人员花名册
通江县限国土资源局执法检查人员名录库 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工作单位 | 执法岗位 | 执法证编号 | 执法类别 |
1 | 王 政 | 男 | 513***********3032 | 国土资源局 | 5119210012 | ||
2 | 王 宁 | 男 | 513***********2095 | 国土资源执法检查 | 5119210008 | ||
3 | 徐伟业 | 男 | 513***********0057 | 国土资源信访室 | 5119210019 | ||
4 | 赵 才 | 男 | 513***********0034 | 国土资源执法监察大队 | 5119210108 | ||
5 | 李仕波 | 男 | 513***********0618 | 国土资源执法监察大队 | 5119210107 | ||
6 | 赵宗沛 | 男 | 513***********8355 | 国土资源执法监察大队 | 5119210025 | ||
7 | 许国祥 | 男 | 513***********0012 | 国土资源执法监察大队 | 5119210030 | ||
8 | 朱 丹 | 男 | 513***********4191 | 国土资源执法监察大队 | 5119210026 | ||
9 | 程 戈 | 男 | 513***********0018 | 国土资源执法监察大队 | 5119210007 | ||
10 | 王 超 | 男 | 513***********5190 | 国土资源执法监察大队 | 5119210022 | ||
11 | 雷安军 | 男 | 513***********2997 | 国土资源局规划股 | 5119210016 | ||
12 | 袁建国 | 男 | 513***********7031 | 国土资源局地籍股 | 5119210035 | ||
13 | 伏金华 | 男 | 513***********0019 | 国土资源局人教股 | 5119210003 | ||
14 | 王 平 | 男 | 513***********5699 | 国土资源局政策法规股 | 5119210020 | ||
15 | 龙 强 | 男 | 513***********4618 | 国土资源局规划股 | 5119210021 | ||
16 | 刘杰贤 | 男 | 513***********8353 | 国土资源局矿管股 | 5119210024 | ||
17 | 赵永川 | 男 | 513***********4818 | 至诚国土资源所 | 5119210023 | ||
18 | 张福军 | 男 | 513***********8358 | 广纳国土资源所 | 5119210027 | ||
19 | 赵小平 | 男 | 513***********0037 | 民胜镇国土资源所 | 5119210028 | ||
20 | 米 博 | 男 | 513***********4513 | 永安镇国土资源所 | 5119210029 | ||
21 | 周文华 | 男 | 513***********2857 | 沙溪国土资源所 | 5119210031 | ||
22 | 赵宏程 | 男 | 513***********4858 | 麻石国土资源所 | 5119210032 | ||
23 | 谢 旭 | 男 | 513***********0018 | 洪口国土资源所 | 5119210033 | ||
24 | 李文森 | 男 | 513***********7338 | 至诚国土资源所 | 5119210034 | ||
25 | 姚绍军 | 男 | 513***********0133 | 民胜国土资源所 | 5119210036 | ||
26 | 向思家 | 男 | 513***********161x | 永安镇国土资源所 | 5119210037 | ||
27 | 罗 超 | 男 | 513***********6212 | 永安国土资源所 | 5119210038 | ||
28 | 向仕容 | 男 | 513***********4935 | 诺江镇国土资源所 | 5119210039 | ||
29 | 李 亮 | 男 | 513***********2996 | 诺水河国土资源所 | 5119210040 | ||
30 | 向发才 | 男 | 513***********1695 | 诺水河国土资源所 | 5119210042 | ||
31 | 任 鹏 | 男 | 513************794 | 瓦室国土资源所 | 5119210043 | ||
32 | 张 智 | 男 | 513***********7532 | 瓦室国土资源所 | 5119210044 | ||
33 | 李 常 | 男 | 513***********621x | 铁溪国土资源所 | 5119210047 | ||
34 | 李兆明 | 男 | 513***********5176 | 国土资源局信访办 | 5119210004 | ||
35 | 龙宇昂 | 男 | 513***********0014 | 不动产登记中心 | 5119210005 | ||
36 | 董昌坤 | 男 | 513***********0979 | 洪口国土资源所 | 5119210010 | ||
37 | 余定波 | 男 | 513***********3590 | 涪阳镇国土资源所 | 5119210011 | ||
38 | 赵克俭 | 男 | 513***********7433 | 铁溪国土资源所 | 5119210013 | ||
39 | 赵 劲 | 男 | 513***********6233 | 民胜国土资源所 | 5119210014 | ||
40 | 陈 鹏 | 男 | 513***********1019 | 铁佛镇国土资源所 | 5119210015 | ||
41 | 向治国 | 男 | 513***********1030 | 诺江镇国土资源所 | 5119210017 |
扫一扫在手机打开当前页