通江县交通运输局 :执法检查人员名录库
通江县 交通运输局执法检查人员名录库 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工作单位 | 执法岗位 | 执法证编号 | 执法类别 |
1 | 苟家礼 | 男 | 513***********7657 | 通江县运管所 | 道路运政 | / | 道路运政 |
2 | 潘永胜 | 男 | 513***********0016 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195194 | 道路运政 |
3 | 石玉庆 | 男 | 513***********0054 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195195 | 道路运政 |
4 | 徐天岗 | 男 | 513***********0010 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195196 | 道路运政 |
5 | 唐丽萍 | 女 | 513***********0022 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195201 | 道路运政 |
6 | 向秋蓉 | 女 | 513***********0022 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195205 | 道路运政 |
7 | 熊忠鸣 | 男 | 513***********0013 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195208 | 道路运政 |
8 | 朱学平 | 男 | 513***********0013 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195210 | 道路运政 |
9 | 石玉岗 | 男 | 513***********0019 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195211 | 道路运政 |
10 | 刘明平 | 男 | 513***********0030 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195212 | 道路运政 |
11 | 张兴 | 男 | 513***********0118 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195215 | 道路运政 |
12 | 彭红 | 女 | 513***********0048 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195216 | 道路运政 |
13 | 李波 | 男 | 513***********8353 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195217 | 道路运政 |
14 | 程江莉 | 女 | 513***********0026 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195218 | 道路运政 |
15 | 刘江 | 男 | 513***********0075 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195219 | 道路运政 |
16 | 郑晓龙 | 男 | 513***********0090 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195220 | 道路运政 |
17 | 何德生 | 男 | 513***********7450 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195221 | 道路运政 |
18 | 向娟 | 女 | 513***********5188 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195222 | 道路运政 |
19 | 周江 | 男 | 513***********8358 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195223 | 道路运政 |
20 | 袁作发 | 男 | 513***********4816 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195224 | 道路运政 |
21 | 聂晓燕 | 女 | 513***********0824 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195225 | 道路运政 |
22 | 屈建华 | 女 | 513***********0085 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195226 | 道路运政 |
23 | 王红 | 女 | 513***********0023 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195227 | 道路运政 |
24 | 阳雪梅 | 女 | 513***********0024 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195228 | 道路运政 |
25 | 任军 | 男 | 513***********0015 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195229 | 道路运政 |
26 | 方静 | 女 | 513***********0024 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195230 | 道路运政 |
27 | 李大纲 | 男 | 513***********0010 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195231 | 道路运政 |
28 | 陈勇 | 男 | 513***********0070 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195232 | 道路运政 |
29 | 张国太 | 男 | 513***********0010 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195233 | 道路运政 |
30 | 郑华先 | 男 | 513***********7651 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195234 | 道路运政 |
31 | 王燕 | 女 | 513***********8367 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195235 | 道路运政 |
32 | 雷雨 | 男 | 513***********8354 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195236 | 道路运政 |
33 | 程鹏 | 男 | 513***********0010 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195237 | 道路运政 |
34 | 苟举译 | 男 | 513***********1170 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195238 | 道路运政 |
35 | 陈德茂 | 男 | 513***********577x | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195239 | 道路运政 |
36 | 杨舒铭 | 男 | 513***********0031 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195240 | 道路运政 |
37 | 倪林 | 男 | 513***********8379 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195241 | 道路运政 |
38 | 张利川 | 男 | 513***********0017 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195242 | 道路运政 |
39 | 陈勇 | 男 | 513***********0030 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195246 | 道路运政 |
40 | 王建明 | 男 | 513***********8393 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195247 | 道路运政 |
41 | 段家胜 | 男 | 513***********3793 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195248 | 道路运政 |
42 | 汪询 | 男 | 513***********0056 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195250 | 道路运政 |
43 | 王新柯 | 男 | 513***********017X | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195369 | 道路运政 |
44 | 王璟 | 女 | 513***********0822 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195370 | 道路运政 |
45 | 纪传宙 | 男 | 612***********0018 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195389 | 道路运政 |
46 | 张朋 | 男 | 513***********7092 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195390 | 道路运政 |
47 | 闫志铭 | 男 | 513***********3591 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195397 | 道路运政 |
48 | 魏连海 | 男 | 513***********5693 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195398 | 道路运政 |
49 | 龚圣杰 | 男 | 513***********001X | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195399 | 道路运政 |
50 | 王楚淞 | 男 | 513***********8352 | 通江县运管所 | 道路运政 | 51195400 | 道路运政 |
51 | 罗仕环 | 男 | 513***********3596 | 通江县运管所 | 道路运政 | / | 道路运政 |
52 | 熊娟 | 女 | 513***********3905 | 通江县运管所 | 道路运政 | / | 道路运政 |
53 | 苟旭东 | 男 | 513***********1175 | 通江县运管所 | 道路运政 | / | 道路运政 |
54 | 景浩 | 男 | 513***********0039 | 通江县运管所 | 道路运政 | / | 道路运政 |
55 | 王帅 | 男 | 513***********5078 | 通江县运管所 | 道路运政 | / | 道路运政 |
56 | 贾斌 | 男 | 513***********2954 | 通江县运管所 | 道路运政 | / | 道路运政 |
57 | 邓茜之 | 女 | 513***********0027 | 通江县运管所 | 道路运政 | / | 道路运政 |
58 | 王岚芳 | 女 | 513***********470X | 通江县运管所 | 道路运政 | / | 道路运政 |
59 | 程睿 | 女 | 513***********7906 | 通江县运管所 | 道路运政 | / | 道路运政 |
60 | 何波 | 男 | 513***********0039 | 地方海事处 | 水路交通 | 4703930393 | 水路交通 |
61 | 陈军林 | 男 | 513***********8375 | 地方海事处 | 水路交通 | 4715991599 | 水路交通 |
62 | 苟国勇 | 男 | 513***********0035 | 地方海事处 | 水路交通 | 4717361736 | 水路交通 |
63 | 陈 刚 | 男 | 513***********3391 | 地方海事处 | 水路交通 | 4716831683 | 水路交通 |
64 | 张瑞权 | 男 | 513***********0077 | 地方海事处 | 水路交通 | 4716031603 | 水路交通 |
65 | 王建刚 | 男 | 513***********0074 | 地方海事处 | 水路交通 | 4717771777 | 水路交通 |
66 | 饶 君 | 女 | 513***********0020 | 地方海事处 | 水路交通 | 4717391739 | 水路交通 |
67 | 杨 海 | 男 | 513***********0031 | 地方海事处 | 水路交通 | 4716841684 | 水路交通 |
68 | 杨卫民 | 男 | 513***********8354 | 地方海事处 | 水路交通 | 4716021602 | 水路交通 |
69 | 苟 燕 | 女 | 513***********8408 | 地方海事处 | 水路交通 | 4717371737 | 水路交通 |
70 | 谢冬梅 | 女 | 513***********8360 | 地方海事处 | 水路交通 | 4717781778 | 水路交通 |
71 | 贾召荣 | 男 | 513***********001X | 地方海事处 | 水路交通 | 待 办 | 水路交通 |
72 | 王聚贤 | 男 | 513***********3092 | 地方海事处 | 水路交通 | 4719301930 | 水路交通 |
73 | 郭川生 | 男 | 513***********001X | 地方海事处 | 水路交通 | 待 办 | 水路交通 |
74 | 刘 芳 | 女 | 513***********002X | 地方海事处 | 水路交通 | 4719281928 | 水路交通 |
75 | 蒲 馥 | 女 | 513***********262X | 地方海事处 | 水路交通 | 4719291929 | 水路交通 |
76 | 戴小敏 | 女 | 511***********0481 | 地方海事处 | 水路交通 | 4719311931 | 水路交通 |
77 | 凡佳斌 | 男 | 511***********4537 | 地方海事处 | 水路交通 | 4719241924 | 水路交通 |
78 | 王志强 | 男 | 513***********5051 | 地方海事处 | 水路交通 | 4717401740 | 水路交通 |
79 | 杨 洪 | 男 | 513***********1414 | 地方海事处 | 水路交通 | 4719251925 | 水路交通 |
80 | 张 莉 | 女 | 513***********5426 | 地方海事处 | 水路交通 | 待 办 | 水路交通 |
81 | 杨 荣 | 男 | 513***********0036 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194061 | 路政执法 |
82 | 邓楚鸿 | 男 | 513***********0922 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194064 | 路政执法 |
83 | 池 洋 | 男 | 513***********0017 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194069 | 路政执法 |
84 | 陈 瑛 | 女 | 513***********0023 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194065 | 路政执法 |
85 | 向 东 | 男 | 513***********5179 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194063 | 路政执法 |
86 | 陈 俊 | 男 | 513***********5774 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194066 | 路政执法 |
87 | 杨 忠 | 男 | 513***********0038 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194075 | 路政执法 |
88 | 候林远 | 男 | 513***********0970 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194081 | 路政执法 |
89 | 向 斌 | 男 | 513***********8037 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194082 | 路政执法 |
90 | 余显朝 | 男 | 513***********5697 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194070 | 路政执法 |
91 | 石维斌 | 男 | 513***********0016 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194080 | 路政执法 |
92 | 李仕元 | 男 | 513***********5719 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194068 | 路政执法 |
93 | 唐亚玲 | 女 | 513***********0048 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194072 | 路政执法 |
94 | 黄晓荣 | 女 | 513***********0027 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194074 | 路政执法 |
95 | 刘东川 | 男 | 513***********0011 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194084 | 路政执法 |
96 | 李来东 | 男 | 513***********0018 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194067 | 路政执法 |
97 | 聂绪刚 | 男 | 513***********0017 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194076 | 路政执法 |
98 | 彭 强 | 男 | 513***********0016 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194079 | 路政执法 |
99 | 张俊平 | 男 | 513***********493X | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194077 | 路政执法 |
100 | 王梓未 | 女 | 513***********0022 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194370 | 路政执法 |
101 | 熊纯渐 | 男 | 513***********0019 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194371 | 路政执法 |
102 | 何 宾 | 男 | 513***********0015 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194091 | 路政执法 |
103 | 张海波 | 男 | 513***********0017 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194089 | 路政执法 |
104 | 吴建军 | 男 | 513***********3295 | 通江县交通局公路路政管理大队 | 通江路政 | 51194092 | 路政执法 |
扫一扫在手机打开当前页