县安监局:执法证人员名录库
通江县安监局执法证人员名录库 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 职 务 | 证件类别 | 发证时间 | 证件编号 | 备 注 | |
1 | 何建珍 | 女 | 县安监局 | 副主任科员 | 行政执法证 | 2012-8-8 | 川Y02090008 | ||
2 | 赵瑞德 | 男 | 县安监局 | 纪检组长 | 行政执法证 | 2012-8-8 | 川Y02090002 | ||
3 | 史君 | 男 | 县安监局 | 副局长 | 行政执法证 | 2012-8-8 | 川Y02090004 | ||
4 | 赵友懋 | 男 | 县安监局 | 副处 | 行政执法证 | 2012-8-8 | 川Y02090005 | ||
5 | 赵珊德 | 男 | 县安监局 | 股长 | 行政执法证 | 2012-8-8 | 川Y02090006 | ||
6 | 陈霞 | 女 | 县安监局 | 股长 | 行政执法证 | 2012-8-8 | 川Y02090007 | ||
7 | 罗洪明 | 男 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2012-8-8 | 川Y02090010 | ||
8 | 苟禹铭 | 男 | 县安监局 | 股长 | 行政执法证 | 2012-8-8 | 川Y02090012 | ||
9 | 苟军 | 男 | 县安监局 | 大队长 | 行政执法证 | 2012-8-8 | 川Y02090015 | ||
10 | 彭建国 | 男 | 县安监局 | 站长 | 行政执法证 | 2012-8-8 | 川Y02090019 | ||
11 | 吴川东 | 男 | 县安监局 | 股长 | 行政执法证 | 2012-8-8 | 川Y02090020 | ||
12 | 王星朝 | 男 | 县安监局 | 总工 | 行政执法证 | 2012-8-8 | 川Y02090025 | ||
13 | 李容 | 女 | 县安监局 | 股长 | 行政执法证 | 2012-8-8 | 川Y02090027 | ||
14 | 程平 | 男 | 县安监局 | 副主任科员 | 行政执法证 | 2016-5-26 | 川Y02090016 | ||
15 | 黄政 | 男 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-2-28 | 川Y02090013 | ||
16 | 周明雄 | 男 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-2-28 | 川Y02090018 | ||
17 | 祁海滨 | 男 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-2-28 | 川Y02090014 | ||
18 | 苟旭 | 男 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-2-28 | 川Y02090024 | ||
19 | 杜苑嘉 | 女 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-2-28 | 川Y02090026 | ||
20 | 何清平 | 男 | 县安监局 | 股长 | 行政执法证 | 2017-2-28 | 川Y02090022 | ||
21 | 刘英 | 女 | 县安监局 | 工会主任 | 行政执法证 | 2013-6-13 | 川Y02090028 | ||
22 | 袁强 | 男 | 县安监局 | 副队长 | 行政执法证 | 2013-6-13 | 川Y02090030 | ||
23 | 杜东升 | 男 | 县安监局 | 职员 | 行政执法证 | 2014-5-8 | 川Y02090031 | ||
24 | 冉瑞俊 | 男 | 县安监局 | 局长 | 行政执法证 | 2016-5-26 | 川Y02090035 | ||
25 | 张爱平 | 男 | 县安监局 | 副主任科员 | 行政执法证 | 2016-5-26 | 川Y02090036 | ||
26 | 周进武 | 男 | 县安监局 | 副队长 | 行政执法证 | 2016-5-26 | 川Y02090040 | ||
27 | 隆昌晨 | 男 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2016-5-26 | 川Y02090039 | ||
28 | 刘长远 | 男 | 县安监局 | 股长 | 行政执法证 | 2016-5-26 | 川Y02090042 | ||
29 | 蒲诗文 | 男 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-2-28 | 川Y02090033 | ||
30 | 何坤 | 男 | 县安监局 | 主任 | 行政执法证 | 2017-2-28 | 川Y02090034 | ||
31 | 李娜 | 女 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-2-28 | 川Y02090038 | ||
32 | 蒋虹茜 | 女 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-2-28 | 川Y02090041 | ||
33 | 胡罄允 | 女 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-11-6 | 川Y02090046 | ||
34 | 李国民 | 男 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-11-6 | 川Y02090047 | ||
35 | 王万全 | 男 | 县安监局 | 副局长 | 行政执法证 | 2017-11-6 | 川Y02090045 | ||
36 | 靳曜 | 男 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-11-6 | 川Y02090048 | ||
37 | 王伟 | 男 | 县安监局 | 科员 | 行政执法证 | 2017-11-6 | 川Y02090049 |
扫一扫在手机打开当前页