2025年1月道路运输市场行政处罚信息
| 序号 | 相对人名称 | 处罚依据 | 处罚 类别 |
处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 |
| 1 | 严* | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第八项,给予严*罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/26 | |
| 2 | 四川**公司 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第一项 | 罚款 | 违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条,给予四川**公司罚款人民币壹仟元整(¥1000)的行政处罚 | 0.1 | 0 | 2025/01/26 | |
| 3 | 翟* | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 违反了《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第一款第六项,给予翟*罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/24 | |
| 4 | 王*升 | 《四川省道路运输条例》第六十四条 | 罚款 | 违反了《四川省道路运输条例》第八条,给予王*升罚款人民币壹万贰仟元整(¥12000)的行政处罚 | 1.2 | 0 | 2025/01/23 | |
| 5 | 向*碧 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 违反了《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第一款第六项,给予向*碧罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/22 | |
| 6 | 罗*猛 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第八项,给予罗*猛罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/22 | |
| 7 | 余* | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一项 | 罚款 | 违反了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十五条,给予余*罚款人民币伍拾元整(¥50)的行政处罚 | 0.005 | 0 | 2025/01/22 | |
| 8 | 陈* | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第八项,给予陈*罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/21 | |
| 9 | 李* | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第八项,给予李*罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/21 | |
| 10 | 蒲*雄 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 违反了《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第一款第六项,给予蒲*雄罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/20 | |
| 11 | 张* | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 罚款 | 违反了《道路货物运输及站场管理规定》第十四条,给予张*罚款人民币壹仟元整(¥1000)的行政处罚 | 0.1 | 0 | 2025/01/20 | |
| 12 | 王*勇 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 违反了《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第一款第六项,给予王*勇罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/17 | |
| 13 | 谢* | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第八项,给予谢*罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/17 | |
| 14 | 苟* | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第八项,给予苟*罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/17 | |
| 15 | 李* | 《四川省道路运输条例》第六十四条 | 罚款;没收违法所得 | 违反了《四川省道路运输条例》第八条,给予李*罚款人民币壹万元整(¥10000),没收违法所得人民币陆拾元整(¥60)的行政处罚 | 1 | 0.006 | 2025/01/16 | |
| 16 | 张*生 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条,给予张*生罚款人民币伍仟元整(¥5000)的行政处罚 | 0.5 | 0 | 2025/01/16 | |
| 17 | 陈* | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第十一项,给予陈*罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/16 | |
| 18 | 王* | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 罚款 | 违反了《道路货物运输及站场管理规定》第十四条,给予王*罚款人民币壹仟元整(¥1000)的行政处罚 | 0.1 | 0 | 2025/01/16 | |
| 19 | 李*均 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 违反了《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第一款第六项,给予李*均罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/15 | |
| 20 | 四川**公司 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第一项 | 罚款 | 违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条,给予四川**公司通江县分公司罚款人民币壹仟元整(¥1000)的行政处罚 | 0.1 | 0 | 2025/01/15 | |
| 21 | 通江县**公司 | 《四川省机动车驾驶员培训管理办法》第三十三条第一项 | 罚款 | 违反了《四川省机动车驾驶员培训管理办法》第十二条第一款,给予通江县**公司罚款人民币伍仟元整(¥5000)的行政处罚 | 0.5 | 0 | 2025/01/13 | |
| 22 | 重庆**公司 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款,给予重庆**公司罚款人民币伍仟元整(¥5000)的行政处罚 | 0.5 | 0 | 2025/01/09 | |
| 23 | 重庆**公司 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款,给予重庆梦**公司罚款人民币伍仟元整(¥5000)的行政处罚 | 0.5 | 0 | 2025/01/09 | |
| 24 | 屈*堂 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 违反了《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第一款第六项,给予屈*堂罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/08 | |
| 25 | 达州**公司 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款,给予达州**公司罚款人民币伍仟元整(¥5000)的行政处罚 | 0.5 | 0 | 2025/01/07 | |
| 26 | 冯* | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第八项,给予冯*罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/03 | |
| 27 | 李* | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 违反了《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第一款第六项,给予李*罚款人民币叁佰元整(¥300)的行政处罚 | 0.03 | 0 | 2025/01/02 | |
| 28 | 陈* | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第十一项,给予陈*罚款人民币贰佰元整(¥200)的行政处罚 | 0.02 | 0 | 2025/01/02 |
川公网安备 51192102000107号