2024年度通江县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第三批)

发布日期:2024-05-10 10:09信息来源:通江县农业农村局 浏览量: 【字号:  

序号 购机者 补贴机具 补贴资金
姓名或组织名称 乡镇 机具品目 机具型号 生产企业 经销商 购机数量 销售价格 中央金额 补贴额总计
1 赵兰德 唱歌镇 钟山岭村 2 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
2 陈仕碧 唱歌镇 马家坪村 5 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
3 许尔富 诺江镇 阳望山村 7 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
4 罗从科 诺江镇 千佛村 7 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
5 岳新和 铁佛镇 白土垭村 一社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 500.00 135.00 135.00
6 余显明 涪阳镇 红江村 1 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
7 岳新和 铁佛镇 白土垭村 一社 碾米机 6N-40 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 800.00 234.00 234.00
8 杨金才 春在镇 秦家岭村 7 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
9 靳选银 唱歌镇 唱歌郎村 5 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
10 伏莉 毛浴镇 干溪村 2 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
11 秦显坤 春在镇 秦家岭村 7 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
12 倪宪章 杨柏镇 新桥河村 五社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
13 龙占勇 瓦室镇 钟佛村 十一社 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2300.00 673.00 673.00
14 古文香 空山镇 后坝村 10社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2300.00 673.00 673.00
15 甘成玉 铁佛镇 观山坪村 2社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
16 严永怀 火炬镇 穿云洞村 6 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
17 苟在容 永安镇 县坝村 4社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-90 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2400.00 673.00 673.00
18 闫忠扬 诺水河镇 清潭坝村 四社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
19 杨琼英 长坪镇 西坡村 2社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
20 黎拥 春在镇 擂鼓寨村 1社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
21 向文升 广纳镇 顺石岭村 7 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
22 李清跃 铁佛镇 八庙岭村 3社 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆众耕机电设备制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00 673.00 673.00
23 孟良 洪口镇 澌波村 4组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-80 重庆钰耕农业科技发展有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2200.00 673.00 673.00
24 何四军 洪口镇 仙人垭村 3组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆正耕农业机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 1800.00 673.00 673.00
25 周洲 毛浴镇 浴江村 5 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
26 罗诗才 诺江镇 阳望山村 6 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
27 李居华 诺江镇 赤江村 七社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95A(G4) 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
28 周子伦 青峪镇 鹿角坪村 二社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
29 王军翔 诺江镇 赤江村 六社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
30 程尚波 瓦室镇 鹿鸣村 一社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
31 黄天海 铁佛镇 九龙庙村 4 碾米机 6N-40 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 800.00 234.00 234.00
32 吴忠邦 铁佛镇 白马村 7社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
33 吴忠邦 铁佛镇 白马村 7社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
34 刘琼英 火炬镇 老君观村 3 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
35 蔡俸元 火炬镇 龙凤垭村 8 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
36 郭礼平 火炬镇 圆铧山村 8 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
37 陈玉华 火炬镇 犀凤村 5 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
38 陈玉华 火炬镇 犀凤村 5 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
39 倪步均 春在镇 棋子顶村 1 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
40 倪步均 春在镇 棋子顶村 1 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
41 何文生 至诚镇 药洪村 6 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
42 何文生 至诚镇 药洪村 6 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
43 刘本僚 板桥口镇 大蛊岭村 3 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
44 刘本僚 板桥口镇 大蛊岭村 3 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
45 王新春 泥溪镇 马家沟村 4 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
46 王新春 泥溪镇 马家沟村 4 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
47 贾安维 民胜镇 贾家梁村 3 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
48 贾安维 民胜镇 贾家梁村 3 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
49 马腾方 泥溪镇 梨园坝村 2 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
50 段正开 沙溪镇 白石寺村 2 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
51 景勇祥 瓦室镇 长春村 5 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
52 朱兆凤 兴隆镇 兴隆村 2 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
53 闫登意 沙溪镇 白石寺村 1 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
54 雷顶雄 毛浴镇 天兴村 3 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
55 张利 麻石镇 云昙村 4 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
56 向开森 麻石镇 云昙村 4 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
57 李长华 火炬镇 回林场村 1 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2250.00 673.00 673.00
58 李兴文 火炬镇 回林场村 1 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2250.00 673.00 673.00
59 刘长茂 诺江镇 新华村 4 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
60 赵兰香 诺江镇 亮垭村 5 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
61 李云芳 杨柏镇 双凤垭村 7 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
62 杨述国 两河口镇 白玉村 2 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 通江县德信农机经营部 1 2250.00 673.00 673.00
63 周标儒 新场镇 毛村村 5 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
64 张军 洪口镇 澌波村 6社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2600.00 800.00 800.00
65 王行富 铁佛镇 八庙岭村 2社 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆众耕机电设备制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00 673.00 673.00
66 向银贤 麻石镇 土顶子村 1社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 重庆建业农业科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00 673.00 673.00
67 张从银 铁佛镇 九龙庙村 1社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00 87.00 87.00
68 陆可秀 铁佛镇 八庙岭村 3社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
69 陆可秀 铁佛镇 八庙岭村 3社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
70 赵永汉 铁佛镇 双泉村 6社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
71 苟琼兰 铁佛镇 跑马村 5社 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-Z 重庆伦瑞风传动科技有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 2300.00 673.00 673.00
72 蒲云文 三溪镇 永乐村 1社32号 微型耕耘机 现:1WG-4.05-C(G4) 四川艾马仕科技有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 3200.00 800.00 800.00
73 苟连英 火炬镇 回林场村 2 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
74 苟连英 火炬镇 回林场村 2 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
75 赵蜀东 火炬镇 玉马村 4 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
76 赵蜀东 火炬镇 玉马村 4 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
77 王定发 兴隆镇 兴隆村 4 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
78 刘琼英 火炬镇 老君观村 3 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
79 刘琼英 火炬镇 老君观村 3 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
80 王学强 至诚镇 药洪村 1 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
81 杨建军 长坪镇 云雾山村 3 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
82 赵满华 至诚镇 鸳鸯村 1 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
83 赵开文 火炬镇 玉马村 1 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
84 赵满华 至诚镇 鸳鸯村 1 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
85 陈多秀 铁佛镇 尖包岭村 1 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 通江县旺晖农机店 1 2300.00 673.00 673.00
86 陈兵 诺江镇 七水村 4 饲料混合机 9HL-1000 卫辉市卫新机械有限公司 巴中经济开发区博一睿机械设备经营部 1 3200.00 891.00 891.00
87 陈兵 诺江镇 七水村 4 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16A 卫辉市卫新机械有限公司 巴中经济开发区博一睿机械设备经营部 1 2800.00 800.00 800.00
88 袁倩 毛浴镇 龙溪村 3组203号 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 3200.00 800.00 800.00
89 张从银 铁佛镇 九龙庙村 1社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆康博特机械有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00 673.00 673.00
90 张光泽 麻石镇 印顶寨村 5组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
91 吴俊 铁佛镇 白马村 1社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
92 吴俊 铁佛镇 白马村 1社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
93 何洪强 铁佛镇 大佛寺村 5社 碾米机 6N-40 乐山市尚欣机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 820.00 234.00 234.00
94 何洪强 铁佛镇 大佛寺村 5社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山市尚欣机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 550.00 135.00 135.00
95 徐天顺 铁佛镇 凤凰村 2社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00 87.00 87.00
96 向云志 永安镇 锣坪村 三社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-90 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2400.00 673.00 673.00
97 王刚 麻石镇 马三垭村 二组 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 达州市达川区昊辰机电经营部 1 500.00 135.00 135.00
98 赵开文 火炬镇 玉马村 1 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
99 张述兰 永安镇 火天岗村 5社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
100 刘兵 广纳镇 万轮村 2社 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
101 刘兵 广纳镇 万轮村 2社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
102 肖正太 铁溪镇 朱元村 肖家河村5 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 达州市达川区昊辰机电经营部 1 2700.00 673.00 673.00
103 何润章 诺江镇 新华村 三社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 3200.00 800.00 800.00
104 宋国平 新场镇 新春村 9 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
105 宋国平 新场镇 新春村 9 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
106 程江兰 兴隆镇 兴隆村 6 饲料(草)粉碎机 9FZ-555-155 新乡市乐为农农牧机械有限公司 达州市达川区红星农牧机械经营部 1 3000.00 800.00 800.00
107 程江兰 兴隆镇 兴隆村 6 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市乐为农农牧机械有限公司 达州市达川区红星农牧机械经营部 1 3200.00 891.00 891.00
108 李雨风 龙凤场镇 环山村 三社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县龙凤场镇福星农机综合门市部 1 2000.00 673.00 673.00
109 赵强 松溪乡 回龙场村 2组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 通江县旺晖农机店 1 2300.00 673.00 673.00
110 蒲光荣 三溪镇 桅杆坪村 2社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2850.00 800.00 800.00
111 郭成兵 永安镇 小坪村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2850.00 800.00 800.00
112 李宗平 永安镇 学堂湾村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2850.00 800.00 800.00
113 龙长海 洪口镇 董溪村 4组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 通江县旺晖农机店 1 2300.00 673.00 673.00
114 李德平 洪口镇 永安坝村 7组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2300.00 673.00 673.00
115 郑勇 诺江镇 城北村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2850.00 800.00 800.00
116 朱菊英 诺江镇 七水村 六社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2850.00 800.00 800.00
117 杜江 毛浴镇 朝阳村 一社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 3200.00 800.00 800.00
118 郭阳礼 铁佛镇 河西村 4社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
119 吴光江 铁佛镇 文峰村 1社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
120 吴光江 铁佛镇 文峰村 1社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
121 陆可木 铁佛镇 九龙庙村 2社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
122 程尚琼 瓦室镇 鹿鸣村 一社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95A(G4) 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
123 李尚甫 永安镇 火天岗村 二社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
124 张朝山 空山镇 五福村 四社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
125 王光德 洪口镇 澌波村 2社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2600.00 800.00 800.00
126 杨树林 火炬镇 穿云洞村 六社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
127 王维典 诺江镇 赤江村 十社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
128 邓代平 新场镇 窄口村 三社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
129 李文军 新场镇 红岩村 十一社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
130 邓玉斗 新场镇 窄口村 四社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
131 景远寿 泥溪镇 景家湾村 5组 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川井禾机械制造有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 650.00 135.00 135.00
132 景远寿 泥溪镇 景家湾村 5组 碾米机 6N-40 四川井禾机械制造有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 850.00 234.00 234.00
133 杨怀付 泥溪镇 马家沟村 1组 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川井禾机械制造有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 650.00 135.00 135.00
134 张维界 陈河镇 河坝场村 11组 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川井禾机械制造有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 650.00 135.00 135.00
135 张维界 陈河镇 河坝场村 11组 碾米机 6N-40 四川井禾机械制造有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 850.00 234.00 234.00
136 李国华 永安镇 得汉城村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2850.00 800.00 800.00
137 袁云 永安镇 县坝村 3社 饲料(草)粉碎机 9FQ-19 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 通江县旺晖农机店 1 480.00 135.00 135.00
138 张子然 永安镇 旧县坪村 3社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2850.00 800.00 800.00
139 刘臣 永安镇 沙坪村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2850.00 800.00 800.00
140 王维刚 诺江镇 千佛村 6社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2900.00 800.00 800.00
141 宋倩 诺江镇 秋锦山村 8 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
142 杨怀付 泥溪镇 马家沟村 1社 碾米机 6N-40 四川井禾机械制造有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 850.00 234.00 234.00
143 王永刚 杨柏镇 朽石坎村 3社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
144 王永刚 杨柏镇 朽石坎村 3社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
145 苟在树 广纳镇 万轮村 3社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800.00 673.00 673.00
146 苟绍珍 铁佛镇 中岭村 5 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆正耕农业机械有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 2350.00 673.00 673.00
147 李辉 洪口镇 向家寨村 一社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3400.00 800.00 800.00
148 李井烈 兴隆镇 翰林村 6 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
149 赵开文 火炬镇 玉马村 1 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
150 张永恒 火炬镇 玉马村 街道 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
151 马胜乾 泥溪镇 梨园坝村 1 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
152 张贻军 泥溪镇 郭家坪村 5 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
153 雷贵吉 诺江镇 阳望山村 7 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
154 王永安 兴隆镇 兴隆村 5 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
155 邵腾雍 杨柏镇 邵家河村 1 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
156 张通城 烟溪镇 罗张窝村 4组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
157 杨丽琼 沙溪镇 金山罐村 1 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
158 雷照成 诺江镇 阳望山村 7 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
159 何茂兰 沙溪镇 大梁城村 8 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
160 向此国 至诚镇 元山子村 3 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2250.00 673.00 673.00
161 杨怀于 两河口镇 长坡村 1 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2250.00 673.00 673.00
162 杨会信 两河口镇 长坡村 1 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2250.00 673.00 673.00
