2024年度通江县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第八批)

发布日期:2024-09-26 11:33信息来源:通江县农业农村局 浏览量: 【字号:  
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
姓名或组织名称 乡镇 机具品目 机具型号 生产企业 经销商 购机数量 销售价格 中央金额 补贴额总计
1 向忠清 麻石镇 红梁村 3社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
2 唐廷喜 兴隆镇 翰林村 11 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
3 唐廷喜 兴隆镇 翰林村 11 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
4 张伟修 至诚镇 药洪村 545 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
5 蔡绍军 新场镇 新春村 5 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
6 蔡绍军 新场镇 新春村 5 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
7 聂长东 瓦室镇 长春村 8 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
8 聂长东 瓦室镇 长春村 8 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
9 江恩泽 板桥口镇 黄草坪村 3 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2250.00  673.00  673.00 
10 李仕华 毛浴镇 天兴村 3 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2250.00  673.00  673.00 
11 刘洪得 永安镇 龙汉垭村 5社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00  800.00  800.00 
12 姚仕魁 长坪镇 北斗坪村 5 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2250.00  673.00  673.00 
13 田静 洪口镇 田家塬村 1 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2250.00  673.00  673.00 
14 苟兴富 广纳镇 万轮村 1社 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
15 苟兴富 广纳镇 万轮村 1社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
16 赵华 广纳镇 火峰村 1社 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
17 陈学校 长坪镇 小厥坪村 3社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00  800.00  800.00 
18 杨芳华 泥溪镇 梨园坝村 5社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2250.00  673.00  673.00 
19 杨继政 泥溪镇 大柏树村 2社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00  800.00  800.00 
20 刘波 泥溪镇 景家湾村 4社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00  800.00  800.00 
21 景兰英 长坪镇 西坡村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05- 重庆耀虎动力机械有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00  800.00  800.00 
22 赵明兴 永安镇 草庙子村 5社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 通江县旺晖农机店 1 2250.00  673.00  673.00 
23 陈天何 泥溪镇 郭家坪村 5社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00  800.00  800.00 
24 马胜国 泥溪镇 马家沟村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00  800.00  800.00 
25 景瑞奇 泥溪镇 景家湾村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00  800.00  800.00 
26 刘均昌 洪口镇 澌波村 7 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2250.00  673.00  673.00 
27 赵华 广纳镇 火峰村 1社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
28 谢建堂 麻石镇 红梁村 2 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00  800.00  800.00 
29 刘先坤 铁佛镇 坪坝村 9社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00  234.00  234.00 
30 杨关林 铁佛镇 文峰村 3社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00  234.00  234.00 
31 袁定香 铁佛镇 八庙岭村 1社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00  234.00  234.00 
32 龚继英 铁佛镇 河西村 7社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
33 吴运江 铁佛镇 白马村 1社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
34 岳文海 铁佛镇 金山村 1社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
35 王军 铁佛镇 河西村 2社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
36 寇新秀 火炬镇 龙凤垭村 2 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
37 寇新秀 火炬镇 犀凤村 2 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
38 杜腾芳 诺水河镇 鸳鸯坪村 614 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
39 杜腾芳 诺水河镇 碧山村 614 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
40 杨学方 两河口镇 长坡村 5 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
41 杨学方 两河口镇 长坡村 5 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
42 朱学斌 火炬镇 穿云洞村 3 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
43 王毅 麻石镇 高石梯村 3 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
44 朱学斌 火炬镇 穿云洞村 3 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
45 吴天文 铁佛镇 双泉村 4社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川井禾机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 650.00  135.00  135.00 
46 王文生 春在镇 向家营村 5 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
47 许朝太 铁佛镇 凤凰村 4社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
48 吴久洲 铁佛镇 双泉村 7社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
49 毛文 铁佛镇 金山村 1社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
50 李绍玉 铁佛镇 坪坝村 1社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
51 肖良 铁佛镇 河西村 7组1号 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
52 刘先坤 铁佛镇 坪坝村 9社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山市尚欣机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 550.00  135.00  135.00 
53 陈玉 麻石镇 长清村 6组 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00  234.00  234.00 
54 唐国文 铁佛镇 大佛寺村 4组 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
55 陈玉 麻石镇 长清村 6组 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00  135.00  135.00 
56 蒋文成 诺水河镇 窑坡里村 六社 饲料(草)粉碎机 9FQ-20B 四川省万马机械制造有限公司 南江县长赤镇张云农机店(个体工商户) 1 500.00  135.00  135.00 
57 石荣生 麻石镇 长清村 1组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00  800.00  800.00 
58 李强烈 兴隆镇 兴隆村 2 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
59 郭周明 至诚镇 药洪村 1 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
60 郭周明 至诚镇 药洪村 1 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
61 杨永贵 泥溪镇 大柏树村 2 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
62 杨永贵 泥溪镇 大柏树村 2 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
63 李艳 诺江镇 秋锦山村 3 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
64 郭维珍 诺江镇 新华村 4 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
65 赵开华 杨柏镇 盘龙山村 6 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
66 郭维珍 诺江镇 新华村 4 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
67 赵开华 杨柏镇 盘龙山村 6 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
68 陈秀兰 唱歌镇 唱歌郎村 10组 碾米机 6N-40 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 巴州区优之杰机电设备经营部 1 850.00  234.00  234.00 
69 陈秀兰 唱歌镇 唱歌郎村 10组 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 巴州区优之杰机电设备经营部 1 470.00  135.00  135.00 
70 王文刚 铁佛镇 补巴石村 1组 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00  234.00  234.00 
71 王静 沙溪镇 红云崖村 4社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
72 曹波 铁佛镇 文峰村 4社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00  234.00  234.00 
73 曹波 铁佛镇 文峰村 4社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00  135.00  135.00 
74 王明能 春在镇 向家营村 5 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
75 赵有忠 春在镇 擂鼓寨村 3 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
76 李映兰 诺江镇 周子坪村 2社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 2800.00  800.00  800.00 
77 程天兴 至诚镇 莲花村 8社 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) 重庆揽胜机械制造有限公司 万州区秀连星商贸中心 1 3000.00  800.00  800.00 
78 朱绍俊 广纳镇 顺石岭村 6社 碾米机 6NF-4 四川省万马机械制造有限公司 巴州区优之杰机电设备经营部 1 850.00  234.00  234.00 
79 朱绍俊 广纳镇 顺石岭村 6社 饲料(草)粉碎机 9FQ-20B 四川省万马机械制造有限公司 巴州区优之杰机电设备经营部 1 470.00  135.00  135.00 
80 金兰春 新场镇 巴州沟村 4 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
81 金兰春 新场镇 巴州沟村 4 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
82 张天学 铁佛镇 金斗岩村 2社 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-Z 重庆伦瑞风传动科技有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 2300.00  673.00  673.00 
83 岳怀江 铁佛镇 白土垭村 3社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
84 王绍俊 铁佛镇 补巴石村 4社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
85 李登文 铁佛镇 中岭村 2社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
86 陆可秀 铁佛镇 八庙岭村 3社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
87 张碧远 铁佛镇 九龙庙村 1社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
88 苟培军 铁佛镇 跑马村 7社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
89 李会琼 铁佛镇 双泉村 6社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
90 刘兰香 铁佛镇 中岭村 4社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
91 毛香兰 铁佛镇 跑马村 3社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
92 董官清 铁佛镇 印合寨村 4社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00  234.00  234.00 
93 董官清 铁佛镇 印合寨村 4社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00  135.00  135.00 
94 王利华 春在镇 向家营村 6 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
95 闫仕顶 民胜镇 鹦哥嘴村 5 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZCA 重庆艾铭玛机械制造有限公司 巴中经济开发区万佳禾农机店 1 2700.00  800.00  800.00 
96 刘琨山 民胜镇 草庙村 3 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZCA 重庆艾铭玛机械制造有限公司 巴中经济开发区万佳禾农机店 1 2700.00  800.00  800.00 
97 赵丽 两河口镇 两河口村 87 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 通江县德信农机经营部 1 2250.00  673.00  673.00 
98 杨平德 兴隆镇 三角村 4 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
99 李茂芳 沙溪镇 谭坪村 5 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
100 韦艳梅 兴隆镇 兴隆村 6 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
101 周前 兴隆镇 五狮村 2 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
102 马菊英 沙溪镇 文溪口村 6 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
103 池国云 春在镇 钥匙坡村 2 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
104 池国云 春在镇 钥匙坡村 2 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
105 王国芳 麻石镇 红梁村 2 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
106 刘天合 铁佛镇 中岭村 3社 脱粒机 5TY-56 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 320.00  69.00  69.00 
107 李吉华 铁佛镇 中岭村 9社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
108 王秀宗 铁佛镇 尖包岭村 7社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
109 吴兴忠 铁佛镇 白马村 6社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
110 胡学全 沙溪镇 大梁城村 4社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00  234.00  234.00 
111 胡学全 沙溪镇 大梁城村 4社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00  135.00  135.00 
112 向存发 麻石镇 印顶寨村 7社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
113 程鹏 麻石镇 土顶子村 3社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
114 李德兴 铁佛镇 金斗岩村 3社 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-Z 重庆伦瑞风传动科技有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 2300.00  673.00  673.00 
115 李现和 铁佛镇 清溪村 2社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山市泓杨机电科技有限公司 巴中市乾牛机械设备有限公司 1 500.00  135.00  135.00 
116 李现和 铁佛镇 清溪村 2社 碾米机 6N-40 乐山市泓杨机电科技有限公司 巴中市乾牛机械设备有限公司 1 800.00  234.00  234.00 
117 通江县铁佛镇土门村股份经济合作联合社 铁佛镇 土门村 4 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ- 重庆富牌和众农机有限公司 重庆富牌和众农机有限公司 1 36800.00  7500.00  7500.00 
118 毛华军 铁佛镇 金山村 3 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 巴中市乾牛机械设备有限公司 1 800.00  234.00  234.00 
119 毛华军 铁佛镇 金山村 3 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 巴中市乾牛机械设备有限公司 1 500.00  135.00  135.00 
120 胡从生 杨柏镇 贾村观村 3社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00  800.00  800.00 
121 杨永友 杨柏镇 邵家河村 5社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00  800.00  800.00 
122 向秀兰 春在镇 文笔村 7社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 通江县旺晖农机店 1 2250.00  673.00  673.00 
123 刘东明 龙凤场镇 两路口村 三社 打(压)捆机 9QYG-0.5 乐陵市兴华农业机械有限公司 乐陵市兴华农业机械有限公司 1 19000.00  5600.00  5600.00 
124 张得山 永安镇 小坪村 3社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00  800.00  800.00 
125 冉明平 广纳镇 石墩村 1社 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 2800.00  800.00  800.00 
126 任邦林 新场镇 新春村 7 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
127 任邦林 新场镇 新春村 7 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
128 王克平 板桥口镇 堰流溪村 2 打(压)捆机 9YY-0.55 山东宝威尔农业装备有限公司 巴中立春农机销售有限公司 1 19000.00  5600.00  5600.00 
129 邹华全 洪口镇 红胜村 8组244号 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) 重庆揽胜机械制造有限公司 开州区熊氏农机经营部 1 3000.00  800.00  800.00 
130 周旭先 胜利乡 青龙山村 6 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
131 杜继秀 毛浴镇 龙溪村 6 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
132 杜继秀 毛浴镇 龙溪村 6 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
133 严小华 火炬镇 穿云洞村 4 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
134 严小华 火炬镇 穿云洞村 4 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
135 李万明 火炬镇 渡水溪村 5 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
136 李万明 火炬镇 渡水溪村 5 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
137 杜琼华 松溪乡 杜家坪村 4 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
138 杜琼华 松溪乡 杜家坪村 4 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
139 陈尚联 麻石镇 长清村 8组 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆众耕机电设备制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00  673.00  673.00 
140 李正均 烟溪镇 白雪垭村 3社 碾米机 6N-40 乐山市希旺机械有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 900.00  234.00  234.00 
141 李正均 烟溪镇 白雪垭村 3社 饲料(草)粉碎机 9FQ-20A 乐山市希旺机械有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 500.00  135.00  135.00 
142 杨映德 烟溪镇 大印寨村 5社 饲料(草)粉碎机 9FQ-20A 乐山市希旺机械有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 500.00  135.00  135.00 
143 杨映德 烟溪镇 大印寨村 5社 碾米机 6N-40 乐山市希旺机械有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 900.00  234.00  234.00 
144 黄明书 洪口镇 香炉村 6社 碾米机 6N-40C 乐山市桥星机电有限公司 通江县洪口镇乾忠农技门市 1 650.00  234.00  234.00 
145 黄明书 洪口镇 香炉村 5组 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山市桥星机电有限公司 通江县洪口镇乾忠农技门市 1 450.00  135.00  135.00 
146 李鑫 松溪乡 中林村 5组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆优马犁农机制造有限公司 通江县洪口镇乾忠农技门市 1 2100.00  673.00  673.00 
147 许明国 三溪镇 金碑村 4社 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
148 许明国 三溪镇 金碑村 4社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
149 何远芬 板桥口镇 沙坪里村 1 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
150 肖于书 永安镇 碧溪坡村 8 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
151 马秀珍 泥溪镇 大柏树村 2 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
152 马秀珍 泥溪镇 大柏树村 2 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
153 徐本俊 沙溪镇 白石寺村 6 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
154 罗中信 兴隆镇 翰林村 7 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
155 闫登弟 民胜镇 草庙村 1 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
156 李万能 毛浴镇 药铺村 5 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00  800.00  800.00 
157 何钰芳 陈河镇 河坝场村 11 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
158 何钰芳 陈河镇 河坝场村 11 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00  135.00  135.00 
159 李直烈 兴隆镇 翰林村 9 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00  800.00  800.00 
160 王兴 泥溪镇 后湾村 5 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00  800.00  800.00 
161 侯红军 烟溪镇 烟溪村 4组 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00  234.00  234.00 
162 何华友 铁溪镇 木关坝村 1 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆蛟马动力科技有限公司 万源市宾娃子农机服务站 1 3200.00  800.00  800.00 
163 杨克现 板桥口镇 野茶坝村 二社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 600.00  135.00  135.00 
164 杨克现 板桥口镇 野茶坝村 二社 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 1200.00  234.00  234.00 
165 陈浩 铁佛镇 插垭子村 6 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆耀虎动力机械有限公司 通江县旺晖农机店 1 2250.00  673.00  673.00 
166 何光斌 沙溪镇 王坪村 4社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00  87.00  87.00 
167 何光斌 沙溪镇 王坪村 4社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 820.00  234.00  234.00 
168 何光斌 沙溪镇 王坪村 4社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川井禾机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 650.00  135.00  135.00 
169 王小军 铁佛镇 插垭子村 1 饲料(草)粉碎机 9FZ-20 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 通江县旺晖农机店 1 460.00  135.00  135.00 
170 刘继远 铁佛镇 坪坝村 7 饲料(草)粉碎机 9FQ-19 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 通江县旺晖农机店 1 460.00  135.00  135.00 
171 李林 铁佛镇 印合寨村 2 碾米机 6N-40 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 通江县旺晖农机店 1 830.00  234.00  234.00 
172 李林 铁佛镇 印合寨村 2 饲料(草)粉碎机 9FQ-19 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 通江县旺晖农机店 1 460.00  135.00  135.00 
173 苟光富 铁佛镇 中岭村 3 碾米机 6N-40 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 通江县旺晖农机店 1 830.00  234.00  234.00 
