2024年度通江县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第六批)

发布日期:2024-07-23 16:11信息来源:通江县农业农村局 浏览量: 【字号:  
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
姓名或组织名称 乡镇 机具品目 机具型号 生产企业 经销商 购机数量 销售价格 中央金额 补贴额总计
1 通江县感恩科技养殖专业合作社 毛浴镇 浴江村 2 全混合日粮制备机 9JGW-7S 河北玖昌机械设备有限公司 山东六兴农牧机械有限公司 1 31500.00 9000.00 9000.00
2 王建芳 麻石镇 红梁村 6 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 重庆维铭机械制造有限公司 巴州区优之杰机电设备经营部 1 2200.00 673.00 673.00
3 何四辉 洪口镇 兆园山村 一社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
4 熊世林 沙溪镇 柳枝坪村 1 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
5 张兴和 永安镇 旧县坪村 3 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
6 向小蓉 春在镇 钥匙坡村 1 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
7 赵国海 瓦室镇 桂花村 四社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
8 米家国 铁佛镇 凤凰村 3 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
9 米家国 铁佛镇 凤凰村 3 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
10 吴兆修 铁佛镇 九龙庙村 4 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
11 陈光中 铁佛镇 东山坪村 5 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
12 袁德秀 沙溪镇 桑丝坪村 5 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川井禾机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 650.00 135.00 135.00
13 蒲正斌 铁佛镇 金山村 1 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-90A(G4) 重庆建业农业科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 3050.00 800.00 800.00
14 杨永周 长坪镇 新店子村 四社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 巴州区优之杰机电设备经营部 1 470.00 135.00 135.00
15 杨永周 长坪镇 新店子村 4 碾米机 6N-40 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 巴州区优之杰机电设备经营部 1 850.00 234.00 234.00
16 孙述传 诺江镇 马岭村 二社 饲料(草)粉碎机 9FQ-20A 乐山市希旺机械有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 500.00 135.00 135.00
17 孙述传 诺江镇 马岭村 二社 碾米机 6N-40 乐山市希旺机械有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 900.00 234.00 234.00
18 杨双 诺水河镇 官田坝村 一组 饲料(草)粉碎机 9FC-21B 四川省万马机械制造有限公司 南江县长赤镇张云农机店(个体工商户) 1 500.00 135.00 135.00
19 李书华 诺水河镇 官田坝村 一组 饲料(草)粉碎机 9FC-21B 四川省万马机械制造有限公司 南江县长赤镇张云农机店(个体工商户) 1 500.00 135.00 135.00
20 李书华 诺水河镇 铁厂河村 一组 饲料(草)粉碎机 9FC-21B 四川省万马机械制造有限公司 南江县长赤镇张云农机店(个体工商户) 1 500.00 135.00 135.00
21 彭亮 毛浴镇 药铺村 八社 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 2800.00 800.00 800.00
22 赵明超 广纳镇 东山村 916 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 2800.00 800.00 800.00
23 通江县康怡生态种植养殖家庭农场 涪阳镇 武学堂村 7 饲料(草)粉碎机 9RSJ-10 山东铁甲农牧机械制造有限公司 山东比特福机械有限公司 1 8400.00 1600.00 1600.00
24 通江县康怡生态种植养殖家庭农场 涪阳镇 武学堂村 7 打(压)捆机 9YY-0.55 山东铁甲农牧机械制造有限公司 山东比特福机械有限公司 1 19000.00 5600.00 5600.00
25 吴艳 毛浴镇 药铺村 八社 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 2800.00 800.00 800.00
26 闫本奎 诺水河镇 铁厂河村 一组 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆祥悦机械制造有限公司 南江县长赤镇张云农机店 1 2250.00 673.00 673.00
27 赵新学 新场镇 清江村 8 微型耕耘机 :1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
28 何心贤 新场镇 红岩村 8 微型耕耘机 :1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
29 李春英 陈河镇 母家梁村 3 微型耕耘机 :1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
30 王祥业 新场镇 七家沟村 5 微型耕耘机 :1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
31 陈尚福 麻石镇 双柏树村 4 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
32 李华品 新场镇 毛村村 5 微型耕耘机 :1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
33 向玉华 杨柏镇 沙泥坪村 六社 微型耕耘机 :1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
34 黄光礼 龙凤场镇 花山村 七社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县龙凤场镇福星农机综合门市部 1 2000.00 673.00 673.00
35 李东波 杨柏镇 邵家河村 2 微型耕耘机 :1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
36 黄远和 杨柏镇 贾村观村 10 微型耕耘机 :1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
37 史富国 龙凤场镇 花山村 二社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县龙凤场镇福星农机综合门市部 1 2000.00 673.00 673.00
38 仲俊阳 诺水河镇 官田坝村 三组 微型耕耘机 :1WG4.05-95FC-ZC 重庆祥悦机械制造有限公司 南江县长赤镇张云农机店 1 2800.00 800.00 800.00
39 何毅 新场镇 窄口村 2 微型耕耘机 :1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3100.00 800.00 800.00
40 黄小鹏 新场镇 红岩村 2 微型耕耘机 :1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
41 何仕官 龙凤场镇 长岭村 三社 饲料(草)粉碎机 9FQ-20A 乐山市希旺机械有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 500.00 135.00 135.00
42 何仕官 龙凤场镇 长岭村 三社 碾米机 6N-40 乐山市希旺机械有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 900.00 234.00 234.00
43 周德骞 胜利乡 青龙山村 6 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
44 张自坤 永安镇 火天岗村 五社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
45 任华贤 瓦室镇 长春村 九社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
46 黄琼道 瓦室镇 鹿鸣村 八社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
47 杨江 长坪镇 春溪沟村 三社 碾米机 6N-40 乐山市希旺机械有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 900.00 234.00 234.00
48 杨江 长坪镇 春溪沟村 三社 饲料(草)粉碎机 9FQ-20A 乐山市希旺机械有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 500.00 135.00 135.00
49 杨满章 毛浴镇 朝阳村 四社 碾米机 6N-40 四川省旭东机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部(个体工商户) 1 950.00 234.00 234.00
50 杨满章 毛浴镇 朝阳村 四社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川省旭东机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部(个体工商户) 1 500.00 135.00 135.00
51 杨长均 诺水河镇 官田坝村 一组 饲料(草)粉碎机 9FC-21B 四川省万马机械制造有限公司 南江县长赤镇张云农机店(个体工商户) 1 500.00 135.00 135.00
52 王仕玉 洪口镇 冯家坝村 3127 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 达州市兰桥机电设备有限公司 1 2200.00 673.00 673.00
53 彭中成 春在镇 擂鼓寨村 7 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
54 向仕凯 麻石镇 红梁村 1 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
55 向国荣 麻石镇 红梁村 1 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
56 袁德清 春在镇 擂鼓寨村 7 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
57 王静 沙溪镇 红云崖村 4 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
58 王静 沙溪镇 红云崖村 4 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
59 王继徐 铁佛镇 胜利村 6 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95A 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00 673.00 673.00
60 袁德清 春在镇 擂鼓寨村 7 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
61 王文茂 铁佛镇 胜利村 6 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95A 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00 673.00 673.00
62 杨青 铁佛镇 金山村 1 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
63 杨青 铁佛镇 金山村 1 磨浆机 6FP-150 四川省万马机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 96.00 96.00
64 杨青 铁佛镇 金山村 1 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
65 陆可木 铁佛镇 九龙庙村 2 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
66 董赤 铁佛镇 大佛寺村 3 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
67 郑兴 麻石镇 长清村 1 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95A 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00 673.00 673.00
68 何俊 沙溪镇 柳枝坪村 4 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
69 闫斌 松溪乡 祭田坝村 1 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
70 闫明通 沙溪镇 大梁城村 5 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
71 杨绪平 泥溪镇 梨园坝村 1 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
72 何国亮 诺江镇 新华村 53 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 3000.00 800.00 800.00
73 陈斌 麻石镇 印顶寨村 5 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
74 陈斌 麻石镇 印顶寨村 5 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
75 何克君 龙凤场镇 三清店村 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆亚卓机械制造有限公司 达州市兰桥机电设备有限公司 1 2200.00 673.00 673.00
76 李明全 永安镇 小坪村 9 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
77 余家从 铁佛镇 罗亭村 2 碾米机 6NF-4 四川省万马机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 750.00 234.00 234.00
78 余家从 铁佛镇 罗亭村 2 饲料(草)粉碎机 9FQ-20B 四川省万马机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
79 黄中国 板桥口镇 黄草坪村 8 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2300.00 673.00 673.00
80 覃成玉 洪口镇 董溪村 8 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2300.00 673.00 673.00
81 陈显全 瓦室镇 夏家村 一社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2300.00 673.00 673.00
82 杜小荣 诺江镇 城西村 一社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2300.00 673.00 673.00
83 张承科 两河口镇 木诺槽村 6 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2300.00 673.00 673.00
84 朱以学 空山镇 青龙村 1 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2300.00 673.00 673.00
85 段会琼 春在镇 秦家岭村 4 微型耕耘机 1WGQZ3.0-50 重庆宗申通用动力机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2400.00 600.00 600.00
86 罗全忠 诺江镇 赤江村 5 微型耕耘机 :1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
87 陈林科 毛浴镇 迎春村 3 微型耕耘机 :1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
88 马太元 瓦室镇 九龙村 3 微型耕耘机 :1WG4.05-100FC-ZC 重庆家户农机有限公司 通江县德信农机经营部 1 2850.00 800.00 800.00
89 邓永芳 永安镇 沙坪村 3 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
90 闫登秀 永安镇 郑家营村 6 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
91 张国佐 永安镇 小坪村 9 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
92 何玉琼 永安镇 龙汉垭村 5 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
93 程勇 永安镇 旧县坪村 1 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
94 邹荣兵 诺江镇 千佛村 八社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
95 毛荣希 长坪镇 东坡村 3 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
96 杨永周 长坪镇 新店子村 四社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
97 胡振文 陈河镇 陈家坝村 2 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
98 杨仕全 空山镇 五福村 2 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
99 阮云昌 新场镇 七家沟村 3 微型耕耘机 :1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
100 李均太 新场镇 新春村 1 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
101 李均太 新场镇 新春村 1 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
102 赵久华 新场镇 清江村 3 微型耕耘机 :1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
103 何春燕 铁佛镇 东山坪村 8 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
104 李清印 铁佛镇 金山村 5 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
105 李清印 铁佛镇 金山村 5 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
106 王继华 铁佛镇 胜利村 6 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
107 刘海蓉 麻石镇 双柏树村 7 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
108 陈亮 铁佛镇 中岭村 4 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2300.00 673.00 673.00
109 董坤秀 龙凤场镇 两路口村 七社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2300.00 673.00 673.00
110 苟正文 铁佛镇 跑马村 4 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
111 苟正文 铁佛镇 跑马村 4 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
112 赵洪建 广纳镇 檬子垭村 十社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2300.00 673.00 673.00
113 史吕 诺江镇 七水村 3 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2300.00 673.00 673.00
114 杨胜平 诺水河镇 官田坝村 五社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
115 廖林英 火炬镇 回林场村 九社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
116 徐光礼 火炬镇 回林场村 八社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
117 曹秀英 涪阳镇 斜滩河村 1 微型耕耘机 :1WG4.05-105FC-ZC 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
118 赵克俊 诺江镇 亮垭村 三社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
119 杨忠华 两河口镇 白玉村 6 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2300.00 673.00 673.00
120 张正兰 青峪镇 垭口梁村 九社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
121 徐淑香 永安镇 郑家营村 4 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
122 郭强 永安镇 沙坪村 2 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
123 李光英 泥溪镇 马家沟村 6 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
124 张述安 永安镇 县坝村 5 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
125 宋光辉 长坪镇 小厥坪村 2 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
126 刘仁明 青峪镇 青龙石村 五社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
127 张明华 铁溪镇 田咀村 8 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
128 刘云坤 长坪镇 勇山坡村 5 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆嘉士博机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 800.00 800.00
129 杨仕富 空山镇 五福村 4 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2300.00 673.00 673.00
130 朱以兵 永安镇 小坪村 6 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
131 景秀荣 瓦室镇 长春村 六社 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
132 向锐聪 永安镇 草庙子村 3 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
133 何兰香 泥溪镇 景家湾村 3 微型耕耘机 :1WGCZ4.1-100(G4) 重庆驰马机械制造有限公司 通江县旺晖农机店 1 2750.00 800.00 800.00
134 伍元光 铁佛镇 清溪村 4 饲料(草)粉碎机 9FQ-19 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 通江县旺晖农机店 1 450.00 135.00 135.00
135 卢兴成 瓦室镇 桂花村 二社 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
136 向仕建 广纳镇 顺石岭村 7 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
137 李贵昌 铁佛镇 凤凰村 2 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
138 陈鹏 铁佛镇 中岭村 8 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
139 杨刚 诺水河镇 金溪河村 五社 微型耕耘机 :1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3100.00 800.00 800.00
140 闫本喜 青峪镇 青山坪村 3 微型耕耘机 :1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
141 任英修 诺江镇 七水村 一社 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
142 唐学伦 诺江镇 沿新村 五社 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
143 李玉英 诺江镇 赤江村 九社 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
144 赵怀孝 诺江镇 千佛村 五社 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
145 付永明 两河口镇 二里坝村 4 微型耕耘机 :1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
146 马大裕 诺江镇 七水村 一社 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
147 何继华 新场镇 七家沟村 1 微型耕耘机 :1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
148 苗育甫 诺江镇 秋锦山村 八社 微型耕耘机 :1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
149 张清朝 铁佛镇 双泉村 8 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
150 张清朝 铁佛镇 双泉村 8 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
151 张敏 麻石镇 印顶寨村 5 微型耕耘机 :1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
152 谢大福 诺江镇 城南村 240 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆蛟马动力科技有限公司 通江县德信农机经营部 1 2250.00 673.00 673.00
153 郑廷财 永安镇 锣坪村 3 微型耕耘机 :1WG4.05-100FC-ZC 重庆家户农机有限公司 通江县德信农机经营部 1 2850.00 800.00 800.00
154 陈民兰 长坪镇 西坡村 2 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
155 陈民兰 长坪镇 西坡村 2 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
156 钱芙珍 春在镇 文笔村 5 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
157 杨成全 铁佛镇 东山坪村 2 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
158 杨成全 铁佛镇 东山坪村 2 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
159 张述秀 永安镇 草庙子村 四社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100-5 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2300.00 673.00 673.00
160 张国新 诺水河镇 塘二坪村 3 微型耕耘机 :1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
161 蒋太富 诺水河镇 金溪河村 二社 微型耕耘机 :1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3100.00 800.00 800.00
