2024年度通江县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第九批)

发布日期:2024-10-16 16:20信息来源:通江县农业农村局 浏览量: 【字号:  
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
姓名或组织名称 乡镇 机具品目 机具型号 生产企业 经销商 购机数量 销售价格 中央金额 补贴额总计
1 鲜伍德 龙凤场镇 花山村 七社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县龙凤场镇福星农机综合门市部 1 2000.00 673.00 673.00
2 刘得平 洪口镇 红胜村 5组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆蛟马动力科技有限公司 万源市宾娃子农机服务站 1 3000.00 800.00 800.00
3 陈芝兰 洪口镇 向家寨村 5组 脱粒机 5TY-56 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 320.00 69.00 69.00
4 张举才 洪口镇 永安坝村 1组 磨浆机 6FP-150 四川省万马机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 96.00 96.00
5 董作向 洪口镇 古宁寨村 6组 磨浆机 6FP-150 四川省万马机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 96.00 96.00
6 张华孝 洪口镇 仙人垭村 1组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆蛟马动力科技有限公司 万源市宾娃子农机服务站 1 2100.00 673.00 673.00
7 刘玉琼 民胜镇 草庙村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆鼎辰机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
8 邓光禹 民胜镇 鹦哥嘴村 7社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆鼎辰机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
9 胡国芳 民胜镇 方山村 2 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZCA 重庆艾铭玛机械制造有限公司 巴中经济开发区万佳禾农机店 1 2800.00 800.00 800.00
10 闫可阳 青峪镇 青山坪村 4 脱粒机 5TG-70A 重庆市灿宏机械制造有限公司 通江县包理农机经营部 1 600.00 172.00 172.00
11 吴德明 陈河镇 陈家坝村 四川省通 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95A 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00 673.00 673.00
12 王许先 陈河镇 陈家坝村 四川省通 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
13 王许先 陈河镇 陈家坝村 四川省通 脱粒机 5TY-56 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 320.00 69.00 69.00
14 赵开国 涪阳镇 金家坪村 7 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
15 鲜明桂 新场镇 清江村 6 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC 重庆家户农机有限公司 通江县铁佛镇民望农业服务专业合作社 1 2850.00 800.00 800.00
16 翁敬太 新场镇 巴州沟村 3 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
17 金晓荣 涪阳镇 金家坪村 4 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
18 王元海 杨柏镇 太平场村 4社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
19 王明礼 松溪乡 回龙场村 1组 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县洪口镇乾忠农技门市 1 800.00 234.00 234.00
20 许华 两河口镇 长坡村 1 脱粒机 5TG-70A 重庆市灿宏机械制造有限公司 通江县包理农机经营部 1 600.00 172.00 172.00
21 候中国 诺江镇 城南村 576 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
22 代光国 火炬镇 圆铧山村 9 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
23 严永锐 火炬镇 龙凤垭村 7 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
24 张成海 火炬镇 圆铧山村 2 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
25 邹明华 火炬镇 玉马村 9 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2750.00 800.00 800.00
26 张茂军 火炬镇 圆铧山村 2 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2750.00 800.00 800.00
27 佘再均 火炬镇 老君观村 4 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2750.00 800.00 800.00
28 王永柏 洪口镇 澌波村 3组 脱粒机 5T-80C 新余市亿丰农业机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 850.00 172.00 172.00
29 叶大林 民胜镇 贾家梁村 1社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
30 叶大林 民胜镇 贾家梁村 1社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
31 吴军 杨柏镇 朽石坎村 3社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
32 吴军 杨柏镇 朽石坎村 3社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
33 闫世焕 民胜镇 鹦哥嘴村 5社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
34 闫世焕 民胜镇 鹦哥嘴村 5社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
35 李文义 民胜镇 东郡村 2社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
36 李文义 民胜镇 东郡村 2社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
37 杨永发 民胜镇 新场村 7社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
38 杨永发 民胜镇 新场村 7社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
39 桑怀忠 民胜镇 长兴村 6社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
40 桑怀忠 民胜镇 长兴村 6社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
41 彭平 诺江镇 马岭村 6社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
42 彭平 诺江镇 马岭村 6社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
43 杜俊华 民胜镇 草庙村 3社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆鼎辰机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
44 余苹 火炬镇 玉马村 1 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
45 闫锐明 杨柏镇 盘龙山村 1社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
46 李云政 杨柏镇 贾村观村 3社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2900.00 800.00 800.00
47 伏俊英 松溪乡 中林村 4组 磨浆机 6FP-150 四川省万马机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 96.00 96.00
48 杜猛良 松溪乡 中林村 3组 磨浆机 6FP-150 四川省万马机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 96.00 96.00
49 朱仕忠 烟溪镇 罗张窝村 4组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
50 张义贵 烟溪镇 大印寨村 4组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
51 杨启文 烟溪镇 文家河村 5组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
52 陈晓容 烟溪镇 钟凤村 3组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
53 王仕贵 麻石镇 土顶子村 7组 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00 87.00 87.00
54 蒲国仁 铁佛镇 营盘村 二组 碾米机 6N-40 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 达州市达川区昊辰机电经营部 1 800.00 234.00 234.00
55 蒲国仁 铁佛镇 营盘村 二组 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 达州市达川区昊辰机电经营部 1 500.00 135.00 135.00
56 吴照军 铁佛镇 中岭村 七组 碾米机 6N-40 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 达州市达川区昊辰机电经营部 1 800.00 234.00 234.00
57 吴照军 铁佛镇 中岭村 七组 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 达州市达川区昊辰机电经营部 1 500.00 135.00 135.00
58 米本林 铁佛镇 跑马村 4社 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC 重庆家户农机有限公司 通江县铁佛镇民望农业服务专业合作社 1 3500.00 800.00 800.00
59 张华孝 洪口镇 仙人垭村 1组 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县洪口镇乾忠农技门市 1 1200.00 234.00 234.00
60 王国良 松溪乡 中林村 7组 脱粒机 5TY-56 重庆潼双机械制造有限公司 万源市宾娃子农机服务站 1 320.00 69.00 69.00
61 何四周 洪口镇 兆园山村 3组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县洪口镇乾忠农技门市 1 3000.00 800.00 800.00
62 熊定成 广纳镇 佛驹山村 1 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
63 杨继坤 兴隆镇 安坪村 1组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
64 李早荣 洪口镇 香炉村 5组 碾米机 6N-40C 乐山市桥星机电有限公司 通江县洪口镇乾忠农技门市 1 800.00 234.00 234.00
65 李早荣 洪口镇 香炉村 5组 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山市桥星机电有限公司 通江县洪口镇乾忠农技门市 1 450.00 135.00 135.00
66 贾正玉 诺水河镇 金溪河村 4组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 南江县长赤镇张云农机店 1 2800.00 800.00 800.00
67 崔玉贵 洪口镇 程家营村 2组 脱粒机 5TY-56 重庆潼双机械制造有限公司 万源市宾娃子农机服务站 1 320.00 69.00 69.00
68 杨成安 铁佛镇 东山坪村 3社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95A 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00 673.00 673.00
69 杨成安 铁佛镇 东山坪村 3社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
70 杨成安 铁佛镇 东山坪村 3社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
71 吴珍兰 铁佛镇 清溪村 1社 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆众耕机电设备制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00 673.00 673.00
72 李清俊 铁佛镇 金山村 6社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 重庆建业农业科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00 673.00 673.00
73 李法文 诺水河镇 官田坝村 碾米机 6NF-4 四川省万马机械制造有限公司 南江县长赤镇张云农机店(个体工商户) 1 800.00 234.00 234.00
74 王翠娟 麻石镇 红梁村 4 碾米机 6N-40 乐山市泓杨机电科技有限公司 巴中市乾牛机械设备有限公司 1 800.00 234.00 234.00
75 唐斌 洪口镇 尖场坝村 3组 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 万源市宾娃子农机服务站 1 200.00 87.00 87.00
76 刘清禹 洪口镇 尖场坝村 3组 脱粒机 5TY-56 重庆潼双机械制造有限公司 万源市宾娃子农机服务站 1 200.00 69.00 69.00
77 王尚云 麻石镇 马三垭村 5社 脱粒机 5TY-56 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 320.00 69.00 69.00
78 王尚云 麻石镇 马三垭村 5社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川井禾机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 650.00 135.00 135.00
79 许朝太 铁佛镇 凤凰村 4社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 重庆建业农业科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00 673.00 673.00
80 李茂 沙溪镇 苏坪村 1组 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 820.00 234.00 234.00
81 李茂 沙溪镇 苏坪村 1组 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
82 闫登云 沙溪镇 王坪村 2社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
83 胡学全 沙溪镇 大梁城村 4社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00 87.00 87.00
84 熊永双 沙溪镇 大梁城村 4社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00 87.00 87.00
85 闫亚琼 沙溪镇 王坪村 4社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00 87.00 87.00
86 李冬梅 沙溪镇 王坪村 4社 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00 87.00 87.00
87 马登红 松溪乡 祭田坝村 2组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
88 李刚 铁佛镇 中岭村 6社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山市尚欣机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 550.00 135.00 135.00
89 李刚 铁佛镇 中岭村 6社 碾米机 6N-40 乐山市尚欣机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 820.00 234.00 234.00
90 朱仕学 铁佛镇 白马村 4社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
91 王仕荣 铁佛镇 跑马村 6社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
92 岳玉华 铁佛镇 金山村 7社 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 850.00 234.00 234.00
93 岳玉华 铁佛镇 金山村 7社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
94 刘平远 洪口镇 尖场坝村 2组 脱粒机 5TG-75 重庆潼双机械制造有限公司 万源市宾娃子农机服务站 1 550.00 172.00 172.00
95 李传荣 新场镇 新春村 10社 碾米机 6NF-4 四川省万马机械制造有限公司 巴州区优之杰机电设备经营部 1 850.00 234.00 234.00
96 李传荣 新场镇 新春村 10社 饲料(草)粉碎机 9FQ-20 四川省万马机械制造有限公司 巴州区优之杰机电设备经营部 1 470.00 135.00 135.00
97 杜玉礼 民胜镇 火铺山村 3社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川井禾机械制造有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 650.00 135.00 135.00
98 杜玉礼 民胜镇 火铺山村 3社 碾米机 6N-40 四川井禾机械制造有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 850.00 234.00 234.00
99 马书珍 麻石镇 双柏树村 1组 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00 87.00 87.00
100 鲜学刚 龙凤场镇 花山村 八社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县龙凤场镇福星农机综合门市部 1 2000.00 673.00 673.00
101 刘承竹 龙凤场镇 花山村 六社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县龙凤场镇福星农机综合门市部 1 2000.00 673.00 673.00
102 吴基和 铁佛镇 双泉村 6 碾米机 6N-40 四川晶利机械有限公司 巴中市乾牛机械设备有限公司 1 800.00 234.00 234.00
103 吴基和 铁佛镇 双泉村 6 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川晶利机械有限公司 巴中市乾牛机械设备有限公司 1 500.00 135.00 135.00
104 李尚育 铁佛镇 中岭村 5 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆正耕农业机械有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 2200.00 673.00 673.00
105 王本松 铁佛镇 胜利村 6 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
106 张乐远 铁佛镇 大佛寺村 2社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县旺欣农机商行 1 450.00 135.00 135.00
107 陈秀珍 铁佛镇 中岭村 3社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆康博特机械有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2250.00 673.00 673.00
108 王三发 铁佛镇 胜利村 4社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
109 曹玉娥 铁佛镇 金斗岩村 2组 脱粒机 5TY-56 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 320.00 69.00 69.00
110 曹玉娥 铁佛镇 金斗岩村 2组 饲料(草)粉碎机 9FQ-40-20 云南腾旺农机制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2150.00 553.00 553.00
111 黄玲 沙溪镇 龙转坪村 3社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
112 周菊英 诺江镇 高明村 五社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
113 周菊英 诺江镇 高明村 五社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
114 龙秀华 民胜镇 贾家梁村 六社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
115 代敏 火炬镇 圆铧山村 9 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2750.00 800.00 800.00
116 杨永福 民胜镇 方山村 1社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
117 杨永福 民胜镇 方山村 1社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
118 屈文希 民胜镇 鹦哥嘴村 10社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
119 屈文希 民胜镇 鹦哥嘴村 10社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
120 袁伦珍 民胜镇 草庙村 5社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
121 袁伦珍 民胜镇 草庙村 5社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
122 何明春 松溪乡 祝家湾村 7 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
123 刘忠志 胜利乡 迪坪村 8 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
124 王秀珍 民胜镇 方山村 3社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
125 付举礼 火炬镇 犀凤村 6 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
126 王秀珍 民胜镇 方山村 3社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
127 周道生 板桥口镇 大铜钱村 4 脱粒机 5TG-70A 重庆市灿宏机械制造有限公司 通江县包理农机经营部 1 600.00 172.00 172.00
128 孟才军 长坪镇 北斗坪村 2 脱粒机 5TG-70A 重庆市灿宏机械制造有限公司 通江县包理农机经营部 1 600.00 172.00 172.00
129 王子富 泥溪镇 大柏树村 5 脱粒机 5TG-70A 重庆市灿宏机械制造有限公司 通江县包理农机经营部 1 600.00 172.00 172.00
130 李森 民胜镇 火铺山村 6社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
131 李森 民胜镇 火铺山村 6社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
132 王建平 麻石镇 双柏树村 1组 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 350.00 87.00 87.00
133 董克书 洪口镇 董溪村 3组 脱粒机 5TY-56 重庆潼双机械制造有限公司 万源市宾娃子农机服务站 1 200.00 69.00 69.00
134 邱华德 洪口镇 田家塬村 2组 脱粒机 5TY-56 重庆潼双机械制造有限公司 万源市宾娃子农机服务站 1 320.00 69.00 69.00
135 曹琼英 广纳镇 万轮村 7 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800.00 800.00 800.00
136 柳刚政 广纳镇 铜钵山村 7社 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
137 蒲和德 广纳镇 新桥村 6社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
138 赵明文 广纳镇 构花坪村 10社 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
139 赵明文 广纳镇 构花坪村 10社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
140 张建均 火炬镇 玉马村 1 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
141 张建均 火炬镇 玉马村 1 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
142 张茂舜 火炬镇 玉马村 5 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
143 龙燕 广纳镇 火峰村 1社 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
144 张茂舜 火炬镇 玉马村 5 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
145 王江鸿 松溪乡 回龙场村 3组 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 万源市宾娃子农机服务站 1 400.00 87.00 87.00
146 李俊平 民胜镇 新场村 4社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
147 李俊平 民胜镇 新场村 4社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
148 贾维英 民胜镇 白盘梁村 4 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
149 贾维寿 民胜镇 贾家梁村 3社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
150 贾维寿 民胜镇 贾家梁村 3社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
151 罗书雄 两河口镇 白玉村 4 微型耕耘机 1WGQZ4.5-100 重庆宗申通用动力机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2800.00 673.00 673.00
152 刘仁福 唱歌镇 石板溪村 7 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
153 戚太康 民胜镇 长兴村 1社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
154 陈正家 永安镇 草庙子村 3 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
155 戚太康 民胜镇 长兴村 1社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
156 张洪英 板桥口镇 石院子村 5 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县德信农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
157 闫登财 诺江镇 周子坪村 1 碾米机 6N-40 乐山博世科技有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
158 冉斌 民胜镇 长兴村 3社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
159 闫登财 诺江镇 周子坪村 1 饲料(草)粉碎机 9FC-21 乐山博世科技有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
160 冉斌 民胜镇 长兴村 3社 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
161 余定宪 民胜镇 方山村 1社 碾米机 6N-40 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 234.00 234.00
162 贾之兵 民胜镇 贾家梁村 8社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆鼎辰机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
163 贾为仕 民胜镇 贾家梁村 8社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆鼎辰机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
164 屈均成 民胜镇 草庙村 5社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆鼎辰机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2750.00 800.00 800.00
165 吴永军 诺水河镇 海洋坪村 饲料(草)粉碎机 9FQ-20B 四川省万马机械制造有限公司 南江县长赤镇张云农机店(个体工商户) 1 500.00 135.00 135.00
166 吴永军 诺水河镇 海洋坪村 碾米机 6NF-4 四川省万马机械制造有限公司 南江县长赤镇张云农机店(个体工商户) 1 800.00 234.00 234.00
167 龙秀华 民胜镇 贾家梁村 6 饲料(草)粉碎机 9FQ-21 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 500.00 135.00 135.00
168 陈朝礼 陈河镇 河坝场村 1组36号 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 通江县旺欣农机商行 1 2850.00 800.00 800.00
169 苟秀英 至诚镇 药洪村 8社 碾米机 6NF-4 四川省万马机械制造有限公司 通江县旺欣农机商行 1 750.00 234.00 234.00
