2025年度通江县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批)

发布日期:2025-04-08 10:14信息来源:通江县农业农村局 浏览量: 【字号:  
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
姓名或组织名称 乡镇 机具品目 机具型号 生产企业 经销商 购机数量 销售价格 中央金额 补贴额总计
1 李尧章 杨柏镇 贾村观村 5组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆彪汉农业机械有限公司 巴州区捷锐五金店 1 3000 890 890
2 侯仕学 烟溪镇 文家河村 4社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川井禾机械制造有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 650 150 150
3 侯仕学 烟溪镇 文家河村 4社 碾米机 6N-40 四川井禾机械制造有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 850 240 240
4 陈心华 唱歌镇 石板溪村 四社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2800 890 890
5 史华鹏 诺江镇 七水村 石岭村五 微型耕耘机 1WGQZ4.0-50 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2100 640 640
6 王太刚 诺水河镇 瓦石滩村 一社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆华世丹机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2300 640 640
7 余贻军 烟溪镇 大印寨村 5社 碾米机 6N-40 四川省旭东机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部(个体工商户) 1 950 240 240
8 余贻军 烟溪镇 大印寨村 5社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川省旭东机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部(个体工商户) 1 500 150 150
9 李义方 火炬镇 回林场村 十三社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川省旭东机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部(个体工商户) 1 500 150 150
10 李义方 火炬镇 回林场村 十三社 碾米机 6N-40 四川省旭东机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部(个体工商户) 1 950 240 240
11 严如理 涪阳镇 嘉禾寨村 9组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2800 890 890
12 吴成兵 铁佛镇 文峰村 4社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆五指山机械有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 2200 640 640
13 薛斌宗 诺江镇 赤江村 八社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
14 徐安勇 铁佛镇 凤凰村 4社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆五指山机械有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 3100 890 890
15 陈朝武 诺江镇 阳望山村 一社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
16 张登万 洪口镇 仙人垭村 7组323 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆佳宇耕机械制造有限公司 重庆佳宇耕机械制造有限公司 1 2100 640 640
17 刘明 陈河镇 陈家坝村 3组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2800 890 890
18 杜伦成 三溪镇 纳溪坝村 1 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-ZC 重庆力宁机械制造有限公司 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) 1 2750 890 890
19 高廷显 诺江镇 阳望山村 6社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200 640 640
20 赵新勇 板桥口镇 堰流溪村 4社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆农久友机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000 890 890
21 肖奎海 杨柏镇 新桥河村 3社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆正耕农业机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 2300 640 640
22 陈刚 陈河镇 西浴溪村 5社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2800 890 890
23 刘茂贤 洪口镇 古宁寨村 4社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200 640 640
24 王煜阳 洪口镇 苟家湾村 8社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000 890 890
25 苟继荣 毛浴镇 浴江村 一社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2800 890 890
26 潘志超 杨柏镇 新桥河村 3社 微型耕耘机 现:1WG-4.05-C(G4) 四川艾马仕科技有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 2850 890 890
27 潘志超 杨柏镇 新桥河村 3组 碾米机 6N-40C 乐山市桥星机电有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 1200 240 240
28 陈朝双 铁佛镇 插垭子村 3社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆五指山机械有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 2300 640 640
29 岳坤 铁佛镇 白土垭村 一社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 2800 890 890
30 段晓东 壁州街道办事处 城南村 74号2单元5 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100B-4 重庆鑫源农机股份有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 2300 890 890
31 余征 壁州街道办事处 诺江中路 259号4楼2 微型耕耘机 1WG4.05-105FC-ZC 重庆浩发机械制造有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 3000 890 890
32 李仕平 诺江镇 七水村 一社 碾米机 6N-40C 乐山市桥星机电有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 1200 240 240
33 吴光荣 诺江镇 新华村 二社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100B-4 重庆鑫源农机股份有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 3000 890 890
34 苟连英 火炬镇 回林场村 十一社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
35 赵凡 诺江镇 新华村 2组3号 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100B-4 重庆鑫源农机股份有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 3000 890 890
36 冯作政 涪阳镇 城子坪村 1社 碾米机 6N-40 乐山市希旺机械有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 850 240 240
37 冯作政 涪阳镇 城子坪村 1社 饲料(草)粉碎机 9FQ-20A 乐山市希旺机械有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 550 150 150
38 邬宪国 长坪镇 东坡村 1社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100-5 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2200 640 640
39 严玖忠 火炬镇 犀凤村 1 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区秀连星商贸中心 1 3000 890 890
40 王丹 麻石镇 土顶子村 2组51号 微型耕耘机 1WG4.05-105FC-ZC 重庆浩发机械制造有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 3000 890 890
41 闫玉光 火炬镇 玉马村 2 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 渝中区云耀商贸中心 1 3000 890 890
42 周建川 春在镇 向家营村 8社 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
43 李苓华 火炬镇 老君观村 6 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 渝中区云耀商贸中心 1 3000 890 890
44 李永阳 火炬镇 穿云洞村 5 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 渝中区云耀商贸中心 1 3000 890 890
45 殷正斌 火炬镇 老君观村 6 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 渝中区云耀商贸中心 1 3000 890 890
46 闫龙光 火炬镇 犀凤村 11 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 渝中区云耀商贸中心 1 3000 890 890
47 闫文志 火炬镇 圆铧山村 4 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 渝中区铭耀商贸中心 1 3000 890 890
48 李秀东 春在镇 文笔村 9社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
49 杜荣华 杨柏镇 天平寺村 1 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 渝中区云耀商贸中心 1 3000 890 890
50 杜利群 火炬镇 玉马村 3 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 渝中区云耀商贸中心 1 3000 890 890
51 杜忠军 松溪乡 中林村 2组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县洪口镇乾忠农技门市 1 3000 890 890
52 杨明 火炬镇 玉马村 3 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 渝中区云耀商贸中心 1 3000 890 890
53 刘超 瓦室镇 夏家村 一社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2800 890 890
54 杨秀兰 毛浴镇 龙溪村 3社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县晖旺农机店(个体工商户) 1 3000 890 890
55 王华贤 铁溪镇 朱元村 六社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
56 刘克成 板桥口镇 茶坝垭村 五社 碾米机 6N-40C 乐山市桥星机电有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 1200 240 240
57 赵宗凤 壁州街道办事处 城南村 67号 微型耕耘机 1WG4.05-105FC-ZC 重庆浩发机械制造有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 3000 890 890
58 熊永仁 沙溪镇 大梁城村 2社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
59 张娇 诺水河镇 鲁坝村 8社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
60 苟先凯 火炬镇 回林场村 8社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
61 马现秀 铁溪镇 木关坝村 6社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
62 周先文 诺水河镇 碧山村 五社 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
63 李仙能 杨柏镇 沙泥坪村 3社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
64 张宗周 诺江镇 城北村 一社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
65 聂军远 瓦室镇 长春村 3社 碾米机 6N-40 乐山市希旺机械有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 850 240 240
66 聂军远 瓦室镇 长春村 3社 饲料(草)粉碎机 9FQ-20A 乐山市希旺机械有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 550 150 150
67 代华明 涪阳镇 城子坪村 5社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95A(G4) 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
68 徐刚 火炬镇 魏家河村 3社6号 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆鑫源农机股份有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 2300 640 640
69 吴国太 至诚镇 尖山村 7 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950 890 890
70 谢定刚 瓦室镇 桂花村 4社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100B 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200 640 640
71 赵翠兰 洪口镇 红胜村 6组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县洪口镇乾忠农技门市 1 2100 640 640
72 冯定勇 空山镇 青龙村 1社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
73 赵翠兰 洪口镇 红胜村 6组 脱粒机 5TY-72 重庆潼双机械制造有限公司 万源市宾娃子农机服务站 1 450 87 87
74 李正成 涪阳镇 下江口村 4组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 3000 890 890
75 刘利 壁州街道办事处 西郊村 127 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 3000 890 890
76 陈红 烟溪镇 白雪垭村 5细 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆正耕农业机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2200 640 640
77 党绍海 空山镇 五福村 3社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000 890 890
78 李泽军 长坪镇 小厥坪村 2社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
79 熊民才 春在镇 石板店村 6 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 2800 890 890
80 李周 涪阳镇 嘉禾寨村 6社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
81 庞乃江 铁佛镇 金斗岩村 1组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100A(G4) 重庆维铭机械制造有限公司 达州市达川区昊辰机电经营部 1 2800 890 890
82 李蓉 铁佛镇 双泉村 5组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100A(G4) 重庆维铭机械制造有限公司 达州市达川区昊辰机电经营部 1 2800 890 890
83 王继忠 麻石镇 红梁村 5 碾米机 6N-40 四川晶利机械有限公司 巴中市乾牛机械设备有限公司 1 800 240 240
84 周琼英 麻石镇 印顶寨村 5 碾米机 6N-40 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 巴中市乾牛机械设备有限公司 1 800 240 240
85 吴仙雨 铁佛镇 中岭村 4社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆五指山机械有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 2300 640 640
86 马胜会 沙溪镇 谭坪村 3 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2950 890 890
87 侯中元 唱歌镇 唱歌郎村 9组 碾米机 6N-40 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 巴州区优之杰机电设备经营部 1 850 240 240
88 吕天俊 龙凤场镇 龙凤村 十社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县龙凤场镇福星农机综合门市部 1 2000 640 640
89 向玉琼 春在镇 石板店村 6 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 2800 890 890
90 景俊德 瓦室镇 长春村 8社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200 640 640
91 汪伸元 瓦室镇 夏家村 四社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200 640 640
92 张成华 瓦室镇 鹿鸣村 九社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200 640 640
93 赵作金 瓦室镇 长春村 3社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200 640 640
94 王仕泉 涪阳镇 下江口村 8组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 3000 890 890
95 雷太容 毛浴镇 朝阳村 5社 碾米机 6N-40 乐山市希旺机械有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 850 240 240
96 路圣 沙溪镇 板凳场村 5社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
97 何四宽 洪口镇 兆园山村 1社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000 890 890
98 魏敬明 壁州街道办事处 城北村 三社54号 微型耕耘机 现:1WG-4.05-C(G4) 四川艾马仕科技有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 2800 890 890
99 潘传家 广纳镇 佛驹山村 3 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800 890 890
100 刘国安 洪口镇 田家塬村 9社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200 640 640
101 赵安民 广纳镇 构花坪村 8 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800 890 890
102 段凤杨 诺江镇 千佛村 二社 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
103 秦继琼 唱歌镇 千渔沟村 3 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100A 重庆卡迪亚机械制造有限公司 巴州区易元五金店 1 3200 890 890
104 汪甫元 瓦室镇 昆仑村 7社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200 640 640
105 罗正元 诺江镇 赤江村 57号 碾米机 6N-40C 乐山市桥星机电有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 1200 240 240
106 景文章 瓦室镇 长春村 二社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100-5 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2200 640 640
107 潘子伦 春在镇 钥匙坡村 9 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000 890 890
108 康朝华 唱歌镇 千渔沟村 3社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000 890 890
109 景泽香 铁佛镇 金斗岩村 5社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆五指山机械有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 2300 640 640
110 罗文 至诚镇 药洪村 7 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆悍牛机械制造有限公司 巴州区南方农机经营部(个体工商户) 1 3000 890 890
111 张俊英 瓦室镇 昆仑村 七社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200 640 640
112 严恩得 毛浴镇 天兴村 一社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95A(G4) 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
113 苟举兰 洪口镇 余家湾村 3社 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200 640 640
114 苟育林 铁佛镇 中岭村 3社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川井禾机械制造有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 850 150 150
115 李国文 唱歌镇 石板溪村 1社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县旺晖农机店 1 3000 890 890
116 赵能勇 民胜镇 方山村 2社 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
117 余明伟 至诚镇 尖山村 八社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
118 杜洪文 唱歌镇 千渔沟村 2组5号 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) 重庆揽胜机械制造有限公司 开州区清晓农业机械经营部 1 3000 890 890
119 熊定兰 广纳镇 火峰村 7 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800 890 890
120 陈晓霞 广纳镇 万轮村 3 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800 890 890
121 何勇 壁州街道办事处 城东村 六社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 3000 890 890
122 庞富川 板桥口镇 野茶坝村 六社 碾米机 6N-40 四川省旭东机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部(个体工商户) 1 850 240 240
123 蒲敬德 诺江镇 七水村 8号 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 3000 890 890
124 李中贵 长坪镇 西坡村 2社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000 890 890
125 闫琼德 瓦室镇 钟佛村 四社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000 890 890
126 蹇启月 壁州街道办事处 城东村 一社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县旺晖农机店 1 3000 890 890
127 余恒 涪阳镇 红江村 6 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 3000 890 890
128 赵仕建 诺江镇 城西村 五社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县晖旺农机店(个体工商户) 1 3000 890 890
129 李新文 新场镇 红岩村 5 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆农久友机械制造有限公司 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1 3400 890 890
130 何强 烟溪镇 文家河村 6社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-50 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2200 640 640
131 文祝 诺江镇 周子坪村 4社 碾米机 6N-40C 乐山市桥星机电有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 1200 240 240
132 蔡新玉 青峪镇 青山坪村 5社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆农久友机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000 890 890
133 刘顺忠 青峪镇 玉坪寨村 二社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000 890 890
134 李文朝 青峪镇 青龙石村 8社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
135 吕文香 青峪镇 鹿角坪村 二社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000 890 890
136 邱为举 青峪镇 青龙石村 八社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆农久友机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000 890 890
137 代明坤 涪阳镇 城子坪村 5社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
138 李新文 新场镇 红岩村 5 碾米机 6N-40 乐山市创工机械制造有限公司 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1 1800 240 240
139 史国献 诺江镇 七水村 4社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 3000 890 890
140 蔡兴畅 青峪镇 青水坝村 三社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
141 闫可书 青峪镇 鹿角坪村 一社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
142 江华堂 新场镇 巴州沟村 五社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95A(G4) 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
143 罗荣秀 诺水河镇 碗厂沟村 4社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
144 吴东 唱歌镇 千渔沟村 2 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 重庆宏渠机械制造有限公司 大足区海耀水泵经营部 1 2800 890 890
145 王旭贤 铁佛镇 跑马村 8社 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-Z 重庆伦瑞风传动科技有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 2200 640 640
146 何兰芳 壁州街道办事处 城东村 1社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县晖旺农机店(个体工商户) 1 3000 890 890
147 李鹏飞 铁佛镇 八庙岭村 7组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100A(G4) 重庆维铭机械制造有限公司 达州市达川区昊辰机电经营部 1 2800 890 890
148 余涛 铁佛镇 罗亭村 2组 碾米机 6N-40 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 达州市达川区昊辰机电经营部 1 800 240 240
149 杨永江 瓦室镇 塔子村 五社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
150 向此法 毛浴镇 天兴村 2社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100B 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200 640 640
151 苟先志 铁佛镇 中岭村 七组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 重庆维铭机械制造有限公司 达川区洪利森五金机电经营部 1 2400 640 640
152 肖占兴 铁佛镇 双泉村 12组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100A(G4) 重庆维铭机械制造有限公司 达川区洪利森五金机电经营部 1 2800 890 890
153 邓福益 涪阳镇 城子坪村 三社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
154 史学兰 诺江镇 七水村 五社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
155 龚华儒 铁佛镇 河西村 3 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800 890 890
156 蒲克银 三溪镇 金碑村 5 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800 890 890
157 廖天平 壁州街道办事处 城东村 一社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县晖旺农机店(个体工商户) 1 3000 890 890
158 朱以宽 诺水河镇 玉皇坝村 4社 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
159 郭仕福 诺江镇 千佛村 4社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000 890 890
160 赵琼 壁州街道办事处 西郊村 一社35号 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆正耕农业机械有限公司 巴州区鑫联农机经营部 1 2300 640 640
161 王红梅 毛浴镇 龙溪村 六社 碾米机 6N-40 乐山市桥星机电有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 1200 240 240
162 王红梅 毛浴镇 龙溪村 六社 微型耕耘机 1WG4.05-105FC-ZC 重庆浩发机械制造有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 3000 890 890
163 蹇启典 壁州街道办事处 城东村 一社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县晖旺农机店(个体工商户) 1 3000 890 890
