2025年度通江县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批)

发布日期:2025-04-08 10:17信息来源:通江县农业农村局 浏览量: 【字号:  
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
姓名或组织名称 乡镇 机具品目 机具型号 生产企业 经销商 购机数量 销售价格 中央金额 补贴额总计
1 李映权 铁佛镇 尖包岭村 1组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100A(G4) 重庆维铭机械制造有限公司 达州市达川区昊辰机电经营部 1 2800.00 890.00 890.00
2 陈得刚 唱歌镇 钟山岭村 1组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆亚卓机械制造有限公司 达州市兰桥机电设备有限公司 1 2000.00 640.00 640.00
3 何文东 铁佛镇 白土垭村 2社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 平昌县尚宏农机有限公司 1 2800.00 890.00 890.00
4 赵克舜 广纳镇 新桥村 4社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2950.00 890.00 890.00
5 朱兆义 洪口镇 澌波村 5组161号 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆亚卓机械制造有限公司 达州市兰桥机电设备有限公司 1 2000.00 640.00 640.00
6 赵云礼 龙凤场镇 锣村溪村 四社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区秀连星商贸中心 1 3000.00 890.00 890.00
7 屈永红 陈河镇 河坝场社区 3组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2800.00 890.00 890.00
8 杨钊 青峪镇 鹿角坪村 六社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-Z 重庆揽胜机械制造有限公司 开州区清晓农业机械经营部 1 2100.00 640.00 640.00
9 赵秀兰 龙凤场镇 两路口村 7组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆六块田科技有限责任公司 开州区万玖农机销售经营部 1 2300.00 640.00 640.00
10 王斌 洪口镇 仙人垭村 6组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区秀连星商贸中心 1 3000.00 890.00 890.00
11 岳明林 铁佛镇 白土垭村 1社 饲料(草)粉碎机 9FC-21 四川晶利机械有限公司 巴中市乾牛机械设备有限公司 1 800.00 150.00 150.00
12 李荣 泥溪镇 景家湾村 1 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
13 冉茂忠 铁溪镇 甑子坝村 2 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2950.00 890.00 890.00
14 袁从才 诺江镇 新华村 4 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2950.00 890.00 890.00
15 闫明兴 沙溪镇 红云崖村 11 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2950.00 890.00 890.00
16 莫国成 沙溪镇 苏坪村 3 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2950.00 890.00 890.00
17 杜华富 毛浴镇 朝阳村 3 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2950.00 890.00 890.00
18 王曙光 麻石镇 红梁村 5 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2950.00 890.00 890.00
19 马兴怀 至诚镇 元山子村 五社 饲料(草)粉碎机 9FQ-20B 四川省万马机械制造有限公司 巴州区优之杰机电设备经营部 1 520.00 150.00 150.00
20 秦显成 春在镇 秦家岭村 7 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2950.00 890.00 890.00
21 吴俊 毛浴镇 龙溪村 3 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 800.00 240.00 240.00
22 程菲 洪口镇 程家营村 2组69号 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆佳宇耕机械制造有限公司 重庆佳宇耕机械制造有限公司 1 2100.00 640.00 640.00
23 方文 烟溪镇 白雪垭村 6社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200.00 640.00 640.00
24 何四海 洪口镇 兆园山村 1社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000.00 890.00 890.00
25 赵东平 广纳镇 金堂村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
26 龚海 诺江镇 城南村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
27 张开易 广纳镇 铜钵山村 8社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
28 许光红 三溪镇 傲盘寨村 3 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC 重庆家户农机有限公司 通江县包理农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
29 杨胜国 诺水河镇 玉皇坝村 1 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC 重庆家户农机有限公司 通江县包理农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
30 李艳 民胜镇 白盘梁村 2 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
31 赖椿霖 民胜镇 东郡村 8 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
32 何晓玲 诺江镇 城北村 三社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
33 杨继强 沙溪镇 大梁城村 2 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
34 伏碧山 胜利乡 迪坪村 6 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-90(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
35 杨盛得 空山镇 青龙村 2社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95A(G4) 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
36 何秀英 龙凤场镇 花山村 八社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县龙凤场镇福星农机综合门市部 1 2000.00 640.00 640.00
37 张开容 广纳镇 铜钵山村 8社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2950.00 890.00 890.00
38 陈光玉 广纳镇 龙家扁村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2950.00 890.00 890.00
39 张秀达 广纳镇 万轮村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2950.00 890.00 890.00
40 陈继学 广纳镇 檬子垭村 2社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4) 重庆市耕霸机械制造有限公司 通江县包理农机经营部(个体工商户)) 1 2950.00 890.00 890.00
41 刘碎平 广纳镇 石庙村 1社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4) 重庆耕持机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
42 李兴才 麻石镇 双柏树村 3 微型耕耘机 1WG4.05-105FC-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
43 赵勇 毛浴镇 天兴村 3 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC 重庆家户农机有限公司 通江县包理农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
44 赵明洪 广纳镇 东山村 5 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800.00 890.00 890.00
45 雷武吉 诺江镇 阳望山村 2 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
46 高柯琼 诺江镇 秋锦山村 4 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
47 周大富 瓦室镇 九龙村 4 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
48 何从治 至诚镇 盘石村 2 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
49 向茂兰 春在镇 棋子顶村 4 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
50 杨进 泥溪镇 郭家坪村 3 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
51 杜华江 毛浴镇 朝阳村 2 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
52 余定元 兴隆镇 安坪村 3 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
53 冉茂岗 铁溪镇 甑子坝村 2 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
54 陈文良 洪口镇 田家塬村 5组204号 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区秀连星商贸中心 1 3000.00 890.00 890.00
55 易家荣 铁佛镇 观山坪村 8社 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-Z 重庆伦瑞风传动科技有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 2200.00 640.00 640.00
56 王维义 诺江镇 沿新村 7 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
57 赵旭 烟溪镇 白雪垭村 8组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 3000.00 890.00 890.00
58 米菊 铁佛镇 跑马村 1社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆五指山机械有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 2000.00 640.00 640.00
59 颜从福 青峪镇 青水坝村 6社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 3000.00 890.00 890.00
60 朱兆明 两河口镇 两河口村 4社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆农久友机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000.00 890.00 890.00
61 张志举 诺水河镇 碧山村 4社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
62 朱学究 诺水河镇 碧山村 4社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
63 张志开 诺水河镇 碧山村 五社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
64 闫琼花 沙溪镇 龙转坪村 1 微型耕耘机 1WGQZ3.0-50 重庆宗申通用动力机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2400.00 590.00 590.00
65 范贵林 两河口镇 长坡村 2 微型耕耘机 1WGQZ4.5-100 重庆宗申通用动力机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2950.00 640.00 640.00
66 任兰珍 诺江镇 七水村 3 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100A 威马农机股份有限公司 通江县德信农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
67 向光太 广纳镇 顺石岭村 7 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100A 威马农机股份有限公司 通江县德信农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
68 许东升 铁佛镇 河西村 5 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100A 威马农机股份有限公司 通江县德信农机经营部 1 2950.00 890.00 890.00
69 李学军 三溪镇 傲盘寨村 6社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县晖旺农机店(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
70 陈凤瑛 铁佛镇 凤凰村 7社 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-Z(G4) 重庆伦瑞风传动科技有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 2700.00 890.00 890.00
71 金龙荣 诺水河镇 金溪河村 3社 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
72 何昌兵 铁佛镇 坪坝村 9社 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-Z(G4) 重庆伦瑞风传动科技有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 3300.00 890.00 890.00
73 程登记 至诚镇 莲花村 八社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商) 1 3000.00 890.00 890.00
74 程登忠 至诚镇 莲花村 七社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商) 1 3000.00 890.00 890.00
75 赵华全 至诚镇 莲花村 八社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商) 1 3000.00 890.00 890.00
76 苟伟中 洪口镇 澌波村 3组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县洪口镇乾忠农技门市 1 2100.00 640.00 640.00
77 刘全裕 铁佛镇 坪坝村 8 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800.00 890.00 890.00
78 侯朝军 唱歌镇 唱歌郎村 九组 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-Z(G4) 重庆揽胜机械制造有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
79 苟福诗 至诚镇 药洪村 三社 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) 重庆揽胜机械制造有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
80 邢甫简 铁佛镇 文峰村 4社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆祥悦机械制造有限公司 平昌县谷禾农业机械销售门市部 1 3000.00 890.00 890.00
81 赵明刚 至诚镇 鸳鸯村 一社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商) 1 3000.00 890.00 890.00
82 叶永盛 至诚镇 九子坡村 四社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商) 1 3000.00 890.00 890.00
83 陈和玲 广纳镇 顺石岭村 8社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆五指山机械有限公司 通江县铁佛镇明望农业服务合作社 1 2300.00 640.00 640.00
84 刘天合 铁佛镇 中岭村 七组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 重庆维铭机械制造有限公司 达川区洪利森五金机电经营部 1 2400.00 640.00 640.00
85 袁小芳 铁佛镇 尖包岭村 三组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100A(G4) 重庆维铭机械制造有限公司 达川区洪利森五金机电经营部 1 2800.00 890.00 890.00
86 张运琼 铁佛镇 尖包岭村 2组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 重庆维铭机械制造有限公司 达川区洪利森五金机电经营部 1 2400.00 640.00 640.00
87 龚碧强 至诚镇 沙坝子村 五社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商) 1 3000.00 890.00 890.00
88 程天才 至诚镇 莲花村 八社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商) 1 3000.00 890.00 890.00
89 何华东 龙凤场镇 长岭村 三社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商) 1 3000.00 890.00 890.00
90 罗银良 至诚镇 药洪村 七社 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) 重庆揽胜机械制造有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
91 何秀芹 至诚镇 岚翠村 一社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商) 1 3000.00 890.00 890.00
92 陈森 广纳镇 顺石岭村 8 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800.00 890.00 890.00
93 张存弟 龙凤场镇 三清店村 十二社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县龙凤场镇福星农机综合门市部 1 2000.00 640.00 640.00
94 靳选成 至诚镇 沙坝子村 八社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商) 1 3000.00 890.00 890.00
95 向此寿 至诚镇 元山子村 三社 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) 重庆揽胜机械制造有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
96 陈晓琴 唱歌镇 金龙村 7组 碾米机 6N-40 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 巴州区辉益机电设备经营部 1 850.00 240.00 240.00
97 李玉珍 铁佛镇 土门村 4社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县晖旺农机店(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
98 张克勇 青峪镇 青水坝村 6社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 3000.00 890.00 890.00
99 刘荣 三溪镇 金碑村 2社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县旺晖农机店 1 3000.00 890.00 890.00
100 张秀华 涪阳镇 石龙寺村 3组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 3000.00 890.00 890.00
101 蒲兵 三溪镇 金碑村 11社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县晖旺农机店(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
102 蒲春志 三溪镇 桅杆坪村 6社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县晖旺农机店(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
103 刘海平 龙凤场镇 花山村 二社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆禾嘉农业机械有限公司 通江县龙凤场镇福星农机综合门市部 1 2000.00 640.00 640.00
104 蒲良平 三溪镇 桅杆坪村 8社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县晖旺农机店(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
105 曹秀琼 三溪镇 桅杆坪村 5社 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县旺晖农机店 1 3000.00 890.00 890.00
106 冯刚 广纳镇 佛驹山村 3 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
107 向贵志 麻石镇 土顶子村 4 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 重庆雄展农业有限公司 通江县威马农机销售店 1 2950.00 890.00 890.00
108 付金容 毛浴镇 朝阳村 1 微型耕耘机 1WGQZ3.0-50 重庆宗申通用动力机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 2400.00 590.00 590.00
109 曹见春 洪口镇 董溪村 8组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆禾嘉农业机械有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商) 1 3000.00 890.00 890.00
110 王浪 烟溪镇 文家河村 7社 碾米机 6N-40A 乐山市川特机电科技有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 900.00 240.00 240.00
111 张勇 广纳镇 万轮村 5 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800.00 890.00 890.00
112 刘明国 三溪镇 金碑村 1 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆正耕农业机械有限公司 四川巴山曙光商贸有限公司 1 2800.00 890.00 890.00
113 杨中怀 空山镇 五福村 5社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
114 路秀琼 洪口镇 闫家垭村 三社 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-Z(G4) 重庆揽胜机械制造有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
115 程登朝 至诚镇 莲花村 八社 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-Z(G4) 重庆揽胜机械制造有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
116 陈建华 至诚镇 尖山村 六社 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-Z(G4) 重庆揽胜机械制造有限公司 万州区蓝楚机械设备经营部(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
117 李久兴 瓦室镇 九龙村 七社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100B 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200.00 640.00 640.00
118 严文学 涪阳镇 嘉禾寨村 6社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
119 严万昌 瓦室镇 昆仑村 三社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100-5 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 2200.00 640.00 640.00
120 杨述刘 瓦室镇 塔子村 四社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100B 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200.00 640.00 640.00
121 赵于全 瓦室镇 昆仑村 4社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
122 何光明 诺水河镇 临江村 1社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
123 袁均仁 广纳镇 檬子垭村 8社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆农久友机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000.00 890.00 890.00
124 庞以学 板桥口镇 石院子村 4社 微型耕耘机 现:1WG4.05-105FC-ZC 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2900.00 890.00 890.00
125 陈绍强 沙溪镇 苏坪村 六社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000.00 890.00 890.00
126 赵明德 至诚镇 沙坝子村 7组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆康博特机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 3000.00 890.00 890.00
127 景得祥 瓦室镇 长春村 三社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100B 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200.00 640.00 640.00
128 张成喜 沙溪镇 大梁城村 4社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000.00 890.00 890.00
129 陈其胜 至诚镇 药洪村 五社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
130 钱丽华 诺江镇 千佛村 一社95号 微型耕耘机 1WG4.05-105FC-ZC 重庆浩发机械制造有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 3000.00 890.00 890.00
131 李皇中 兴隆镇 安坪村 四社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
132 游文鹏 涪阳镇 活水沟村 1社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
133 袁林昌 空山镇 青龙村 3社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4) 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
134 余显平 杨柏镇 贾村观村 3社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
135 谢定均 诺江镇 城南村 1社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200.00 640.00 640.00
136 窦白华 瓦室镇 长春村 三社 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200.00 640.00 640.00
137 张大国 瓦室镇 九龙村 一社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100B 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200.00 640.00 640.00
138 何全友 毛浴镇 浴江村 4社 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100B 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200.00 640.00 640.00
139 赵先文 诺江镇 秋锦山村 9组 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县晖旺农机店(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
140 向明志 唱歌镇 马家坪村 六社 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆佰鼎机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 2200.00 640.00 640.00
141 李秀国 沙溪镇 苏坪村 七组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 重庆正耕农业机械有限公司 通江县烟溪李氏三轮摩托车经营店 1 2200.00 640.00 640.00
142 胡运朋 诺江镇 城西村 3 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县德信农机经营部 1 800.00 240.00 240.00
143 袁大华 三溪镇 桅杆坪村 2组 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-ZC 重庆财瑞机械有限公司 通江县旺晖农机店 1 3000.00 890.00 890.00
144 李雪梅 空山镇 青龙村 2社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
145 闫守毅 杨柏镇 盘龙山村 1社 微型耕耘机 现:1WG4.05-95FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
146 李光琼 长坪镇 新店子村 1社 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 重庆旺耕机械制造有限公司 通江县隆芬机电经营部 1 3000.00 890.00 890.00
147 邰殿富 板桥口镇 城子山村 三社 微型耕耘机 1WG4.05-105FC-ZC 重庆浩发机械制造有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 3000.00 890.00 890.00
148 邰殿富 板桥口镇 城子山村 三社 碾米机 6N-40C 乐山市桥星机电有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 1200.00 240.00 240.00
149 胡厚文 新场镇 窄口村 5社 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4) 重庆小耕王农机有限公司 通江县杰诺农机销售有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
150 赵心生 板桥口镇 黄草坪村 三社 微型耕耘机 1WG4.05-105FC-ZC 重庆浩发机械制造有限公司 巴州区鑫德农机经营部 1 3000.00 890.00 890.00
151 屈心洪 三溪镇 金碑村 3社 碾米机 6N-40A 乐山市东川机械有限公司 通江县包理农机经营部 1 800.00 240.00 240.00
